Ortsverein Selenter See Süd: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Ortsverein Selenter See Süd''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Plön]]. Er entstand nach [[2015]] durch den Zusammenschluss der Ortsvereine [[Ortsverein Selent|Selent]] und [[Ortsverein Martensrade|Martensrade]] | Der '''Ortsverein Selenter See Süd''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Plön]]. Er entstand nach [[2015]] durch den Zusammenschluss der Ortsvereine [[Ortsverein Selent|Selent]] und [[Ortsverein Martensrade|Martensrade]] sowie der Genossinnen und Genossen in Mucheln. | ||
Traditionelle Zeitung ist das ''[[Sozialdemokratische Zeitungen|DörpsBlatt]]'', mittlerweile die älteste SPD-Zeitung im Kreis Plön, die seit [[1976]] dreimal im Jahr erscheint und an die Haushalte der Gemeinden verteilt wird. Ergänzend informieren der ''DörpsBlog'' und eine Facebook-Seite, das ''DörpsBook''. | |||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
[[2019]] übernahm [[Gerd Plöger]] den Vorsitz, [[René Hendricks]] die Stellvertretung, [[Bernhard Grapatin]] die Kasse und [[Birgit Hamm]] die Schriftführung; [[Aylin Cerrah]], [[Marlen Grapatin]] und [[Reiner Petersen]] wurden Beisitzer*innen. | |||
== | == Kommunalpolitik == | ||
Die [[Kommunalwahl 2023]] brachte der SPD in Selent zwei von 13 Sitzen; sie wurden gemeinsam mit den Grünen drittstärkste Kraft.<ref>{{Wikipedia|NAME=Selent}}, abgerufen 9.9.2024</ref> | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Ortsvereine in Plön}} | |||
[[Kategorie:Ortsverein|Selenter See Süd]] | [[Kategorie:Ortsverein|Selenter See Süd]] | ||
[[Kategorie:Kreisverband Plön|Selenter See Süd]] | [[Kategorie:Kreisverband Plön|Selenter See Süd]] |
Aktuelle Version vom 11. September 2024, 19:21 Uhr
Der Ortsverein Selenter See Süd ist eine Gliederung im Kreisverband Plön. Er entstand nach 2015 durch den Zusammenschluss der Ortsvereine Selent und Martensrade sowie der Genossinnen und Genossen in Mucheln.
Traditionelle Zeitung ist das DörpsBlatt, mittlerweile die älteste SPD-Zeitung im Kreis Plön, die seit 1976 dreimal im Jahr erscheint und an die Haushalte der Gemeinden verteilt wird. Ergänzend informieren der DörpsBlog und eine Facebook-Seite, das DörpsBook.
Vorstand
2019 übernahm Gerd Plöger den Vorsitz, René Hendricks die Stellvertretung, Bernhard Grapatin die Kasse und Birgit Hamm die Schriftführung; Aylin Cerrah, Marlen Grapatin und Reiner Petersen wurden Beisitzer*innen.
Kommunalpolitik
Die Kommunalwahl 2023 brachte der SPD in Selent zwei von 13 Sitzen; sie wurden gemeinsam mit den Grünen drittstärkste Kraft.[1]
Einzelnachweise
Ortsvereine: Ascheberg-Dersau-Kalübbe-Nehmten | Barkauer Land | Behrensdorf | Bönebüttel | Brodersdorf | Dobersdorf | Fahren, Fargau-Pratjau, Schlesen und Stoltenberg | Grebin-Schönweide | Giekau | Heikendorf | Hohenfelde-Darry | Kaköhl und Umgebung | Köhn | Laboe | Lammershagen | Lebrade (mit Kossau, Rixdorf, Rantzau) | Lütjenburg | Lutterbek | Mönkeberg | Plön/Bösdorf | Prasdorf | Preetz | Probsteierhagen (mit Passade) | Probstei-Ost | Ratjensdorf-Wittmoldt | Rönfeldholz | Schönberg | Schönkirchen | Schwartbuck | Schwentinental | Selenter See Süd | Stein | Tasdorf | Wankendorf/Stolpe und Umland | Wendtorf (mit Stakendorf) | Wisch/Barsbek