Ortsverein Brodersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Ortsverein Brodersdorf''' ist eine | Der '''Ortsverein Brodersdorf''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Plön]]. | ||
Für die Kommunalwahlen [[Kommunalwahl 2018|2018]] und [[Kommunalwahl 2023|2023]] stellte die SPD keine eigene Liste auf. Die neun Sitze der Gemeindevertretung besetzt die WGB. Dazu heißt es: | |||
<blockquote>"Kommunalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger der bisher politisch aktiven Gruppen (CDU, SPD und UWB) nutzten die bisherigen Strukturen der UWB [steht wohl für: Unabhängige Wähler Brodersdorf] für die weitere politische Arbeit, auch für die Zulassung zur [[Kommunalwahl 2018]]. Die neue Konstellation wurde auch durch die Namensänderung der UWB in „Wählergemeinschaft Gemeinsam für Brodersdorf“ (WGB) erkennbar."<ref>{{Wikipedia|NAME=Brodersdorf}}, abgerufen 29.6.2023</ref></blockquote> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Ortsvereine in Plön}} | {{Navigationsleiste Ortsvereine in Plön}} | ||
[[Kategorie:Ortsverein|Brodersdorf]] | [[Kategorie:Ortsverein|Brodersdorf]] | ||
[[Kategorie:Kreisverband Plön|Brodersdorf]] | [[Kategorie:Kreisverband Plön|Brodersdorf]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2023, 13:45 Uhr
Der Ortsverein Brodersdorf ist eine Gliederung im Kreisverband Plön.
Für die Kommunalwahlen 2018 und 2023 stellte die SPD keine eigene Liste auf. Die neun Sitze der Gemeindevertretung besetzt die WGB. Dazu heißt es:
"Kommunalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger der bisher politisch aktiven Gruppen (CDU, SPD und UWB) nutzten die bisherigen Strukturen der UWB [steht wohl für: Unabhängige Wähler Brodersdorf] für die weitere politische Arbeit, auch für die Zulassung zur Kommunalwahl 2018. Die neue Konstellation wurde auch durch die Namensänderung der UWB in „Wählergemeinschaft Gemeinsam für Brodersdorf“ (WGB) erkennbar."[1]
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia: Brodersdorf, abgerufen 29.6.2023
Ortsvereine: Ascheberg-Dersau-Kalübbe-Nehmten | Barkauer Land | Behrensdorf | Bönebüttel | Brodersdorf | Dobersdorf | Fahren, Fargau-Pratjau, Schlesen und Stoltenberg | Grebin-Schönweide | Giekau | Heikendorf | Hohenfelde-Darry | Kaköhl und Umgebung | Köhn | Laboe | Lammershagen | Lebrade (mit Kossau, Rixdorf, Rantzau) | Lütjenburg | Lutterbek | Mönkeberg | Plön/Bösdorf | Prasdorf | Preetz | Probsteierhagen (mit Passade) | Probstei-Ost | Ratjensdorf-Wittmoldt | Rönfeldholz | Schönberg | Schönkirchen | Schwartbuck | Schwentinental | Selenter See Süd | Stein | Tasdorf | Wankendorf/Stolpe und Umland | Wendtorf (mit Stakendorf) | Wisch/Barsbek