SPD Frauen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:AsF-Landesfrauenkonferenz 2006.jpg|thumb|250px||left|LFK 2006: Anna Schlosser-Keichel (links) übergibt den Vorsitz an Cornelia Östreich]] [[Datei:Sozialdemokratinnen Schleswig-Holstein | [[Datei:AsF-Landesfrauenkonferenz 2006.jpg|thumb|250px||left|LFK 2006: Anna Schlosser-Keichel (links) übergibt den Vorsitz an Cornelia Östreich]] [[Datei:Sozialdemokratinnen Schleswig-Holstein.jpg|200px|thumb|right|Aufkleber der ASF]] Die '''Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF)''', Landesverband Schleswig-Holstein, ist Teil der gleichnamigen Bundesfrauenorganisation der SPD. Der AsF gehören alle weiblichen SPD-Mitglieder an. Eine eigenständige Mitgliedschaft nur in der AsF gibt es nicht. Allerdings besteht die Möglichkeit, als Gastmitglied ohne Wahlrecht in der AsF aktiv zu sein. | ||
Dem Landesvorstand gehörte als Mitbegründerin in den ersten Jahren [[Rosemarie Fleck]] an, irgendwann zwischen [[1970]] und [[1990]] auch [[Antje-Marie Steen]]. | Dem Landesvorstand gehörte als Mitbegründerin in den ersten Jahren [[Rosemarie Fleck]] an, irgendwann zwischen [[1970]] und [[1990]] auch [[Antje-Marie Steen]]. | ||
Zeile 22: | Zeile 20: | ||
|1. Vors. [[Anne Brodersen]], Stellv. [[Elly Linden]], [[Edith Bernstein]] | |1. Vors. [[Anne Brodersen]], Stellv. [[Elly Linden]], [[Edith Bernstein]] | ||
|? | |? | ||
|Referat: Elmshorns Bürgermeister [[Kurt Semprich]] - "Abwasser- und Müllbeseitigung"<ref>SPD Schleswig-Holstein ( | |Referat: Elmshorns Bürgermeister [[Kurt Semprich]] - "Abwasser- und Müllbeseitigung"<ref>SPD Schleswig-Holstein (Hrsg.): ''Jahresberichte 1965/66 - SPD Landesparteitag in Kiel 1.+2. Juli '67''</ref> | ||
|- | |- | ||
|... | |... | ||
Zeile 302: | Zeile 300: | ||
|[[15. November]] [[2014]] | |[[15. November]] [[2014]] | ||
|Lübeck | |Lübeck | ||
|1. Vorsitzende Sabine Gilleßen, stellvertretende Landesvorsitzende Christiane Buhl, Gerlinde Böttcher-Naudiet, Annette Schlichter-Schenck, Cornelia Östreich, [[Susanne Hövelmann-Schulze]], [[Susanne Kalweit]], [[Franka Dannheiser]] | |1. Vorsitzende Sabine Gilleßen<ref>Vorzeitiger Rücktritt im September [[2016]]; zur kommissarischen Vorsitzenden wählt der Vorstand am [[9. September]] Cornelia Östreich.</ref>, stellvertretende Landesvorsitzende Christiane Buhl, Gerlinde Böttcher-Naudiet, Annette Schlichter-Schenck, Cornelia Östreich, [[Susanne Hövelmann-Schulze]], [[Susanne Kalweit]], [[Franka Dannheiser]] | ||
|Themen unter anderem Flüchtlingspolitik, Friedenspolitik, Steuern, Debattenkultur und andere | |Themen unter anderem Flüchtlingspolitik, Friedenspolitik, Steuern, Debattenkultur und andere | ||
|Gastvortrag von [[Samiah El Samadoni]], Antidiskriminierungsbeauftragte Schleswig-Holstein | |Gastvortrag von [[Samiah El Samadoni]], Antidiskriminierungsbeauftragte Schleswig-Holstein | ||
Zeile 311: | Zeile 309: | ||
|u.a. Flüchtlingspolitik, Doppelspitze, Förderprogramme für politisch aktive Frauen ab 35 | |u.a. Flüchtlingspolitik, Doppelspitze, Förderprogramme für politisch aktive Frauen ab 35 | ||
|Paneldiskussion mit Delali Assigbley vom Flüchtlingsrat, [[Serpil Midyatli]] MdL, [[Christiane Buhl]] stv. AsF-Landesvorsitzende, [[Cornelia Östreich]], stv. AsF-Landesvorsitzende, über ''Frauen auf der Flucht'' | |Paneldiskussion mit Delali Assigbley vom Flüchtlingsrat, [[Serpil Midyatli]] MdL, [[Christiane Buhl]] stv. AsF-Landesvorsitzende, [[Cornelia Östreich]], stv. AsF-Landesvorsitzende, über ''Frauen auf der Flucht'' | ||
|} | |||
== Links == | == Links == | ||
[[Datei:Frauen gehören ins Rathaus.jpg|200px|thumb|right|Aufkleber der ASF]] | |||
*[http://www.spdfrauen.de AsF Deutschland] | *[http://www.spdfrauen.de AsF Deutschland] | ||
*[http://www.spd-net-sh.de/asf/ AsF Schleswig-Holstein] | *[http://www.spd-net-sh.de/asf/ AsF Schleswig-Holstein] |
Version vom 12. September 2016, 04:41 Uhr
Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF), Landesverband Schleswig-Holstein, ist Teil der gleichnamigen Bundesfrauenorganisation der SPD. Der AsF gehören alle weiblichen SPD-Mitglieder an. Eine eigenständige Mitgliedschaft nur in der AsF gibt es nicht. Allerdings besteht die Möglichkeit, als Gastmitglied ohne Wahlrecht in der AsF aktiv zu sein.
Dem Landesvorstand gehörte als Mitbegründerin in den ersten Jahren Rosemarie Fleck an, irgendwann zwischen 1970 und 1990 auch Antje-Marie Steen.
Landeskonferenzen
Jahr | Ort | Vorstandswahlen | Beschlüsse | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
1962 | Eutin | ? | ? | ? |
1966 | Rendsburg | 1. Vors. Anne Brodersen, Stellv. Elly Linden, Edith Bernstein | ? | Referat: Elmshorns Bürgermeister Kurt Semprich - "Abwasser- und Müllbeseitigung"[1] |
... | ? | ? | ? | ? |
1970 | Rendsburg | ? | ? | ? |
1971 | ? | 1. Vors. Elisabeth Orth | ? | ? |
1972 | Kiel | 1. Vors. Elisabeth Orth[2] | ? | ? |
1973 | ? | 1. Vors. Elisabeth Orth? | ? | ? |
1974 | Heide | 1. Vors. Elisabeth Orth? | ? | Referat: Situationsanalyse der Frauen in Partei und Gesellschaft |
1975 | ? | 1. Vors. Elisabeth Orth? | ? | ? |
1976 | Lübeck | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck? | ? | ? |
1977 | Neumünster | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck? | ? | ? |
1978 | Eckernförde | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck? | ? | ? |
1978 | Albersdorf | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck? | ? | ? |
1979 | Neumünster | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck? | ? | ? |
1980 | Kiel | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck? | ? | ? |
1981 | Plön | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl | ? | ? |
1982 | Kiel | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl | ? | ? |
1983 | Kiel | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl, Ute Erdsiek-Rave | ? | ? |
1984 | Kiel | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl, Ute Erdsiek-Rave | ? | ? |
1985 | ? | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl, Ute Erdsiek-Rave | ? | ? |
1986 | ? | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl | ? | ? |
1987 | ? | 1. Vors. Edith Mecke-Harbeck?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl | ? | ? |
1988 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky, Stellv. Lianne Paulina-Mürl | ? | ? |
1989 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky? Frauke Walhorn?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl | ? | ? |
1990 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky? Frauke Walhorn?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl | ? | ? |
1991 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky? Frauke Walhorn?, Stellv. Lianne Paulina-Mürl | ? | ? |
1992 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky? Frauke Walhorn? | ? | ? |
1993 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky? Frauke Walhorn? | ? | ? |
1994 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky? Frauke Walhorn? | ? | ? |
1995 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky? Frauke Walhorn? | ? | ? |
1996 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky? Frauke Walhorn? | ? | ? |
1997 | ? | 1. Vors. Monika Nielsky? Frauke Walhorn? | ? | ? |
1998 | ? | 1. Vors. Anna Schlosser-Keichel | ? | ? |
1999 | ? | 1. Vors. Anna Schlosser-Keichel | ? | ? |
2000 | ? | 1. Vors. Anna Schlosser-Keichel | ? | ? |
2001 | ? | 1. Vors. Anna Schlosser-Keichel | ? | ? |
2002 | ? | 1. Vors. Anna Schlosser-Keichel | ? | ? |
2003 | ? | 1. Vors. Anna Schlosser-Keichel | ? | ? |
2004 | ? | 1. Vors. Anna Schlosser-Keichel | ? | ? |
2005 | ? | keine | ? | ? |
2006 | ? | 1. Vors. Cornelia Östreich | ? | ? |
2007 | ? | keine | ? | ? |
2008 | ? | 1. Vors. Cornelia Östreich | ? | ? |
2009 | ? | keine | ? | ? |
20. November 2010 | Meldorf | Cornelia Östreich, Stellv. Bärbel Juister, Regina Selke, weitere Gerlinde Böttcher-Naudies, Alicia Kulaga, Snejina Lorenz, Ulrike Opravil, Annette Schlichter-Schenck | Vertretung der ASF im SPD-Landesvorstand; Basis und Gender statt Troika und "starke" Männer!; Reform StGB § 177 (Vergewaltigung; sexuelle Nötigung); Zirkumzision (Beschneidung/Genitalverstümmelung); Abschaffung Minijobs; Reform des Landesgleichstellungsgesetzes - Gleichstellungsbeauftragte; Gender Mainstreaming und Gender Budgeting als obligatorischer Inhalt von Aus- und Fortbildung im öffentlichen Dienst; Anonyme Bewerbung | Motto: Wahr di, Harry – de Frunslüüd kummt!; Vorstellung der SPD-KandidatInnen für das Ministerpräsidentenamt Brigitte Fronzek, Torsten Albig, Ralf Stegner, Mathias Stein |
20. November 2011 | Eckernförde | keine | Änderungsanträge zum Entwurf des Regierungsprogramms 2012-2017 | Vorstellung der SPD-Kandidatinnen zur Landtagswahl 2012 |
3. November 2012 | Wrist | 1. Vors. Cornelia Östreich, Stellv. Ulrike Opravil, Annette Schlichter-Schenck, weitere Viola Blankenhagen, Gerlinde Böttcher-Naudies, Christiane Buhl, Sabine Gilleßen, Barbara Philipsen, Karin Thissen | ? | Gastreferat von Sozialministerin Kristin Alheit |
26. Oktober 2013 | Bredstedt | keine | u.a. humanere Flüchtlingspolitik unter Aussetzung des Dublin-II-Abkommens; mehr Befugnisse für das Europäische Parlament, mehr Mitbestimmungsrechte für die nationalen Parlamente; außerdem konsequente Sanktionen gegen solche Mitgliedsstaaten, die gegen Menschenrechte und demokratische Grundregeln verstoßen | Gastvortrag von ASF-Bundesvorstandsmitglied Margrit Zauner zu "Gender Budgeting" (geschlechtergerechte Haushaltsführung) |
15. November 2014 | Lübeck | 1. Vorsitzende Sabine Gilleßen[3], stellvertretende Landesvorsitzende Christiane Buhl, Gerlinde Böttcher-Naudiet, Annette Schlichter-Schenck, Cornelia Östreich, Susanne Hövelmann-Schulze, Susanne Kalweit, Franka Dannheiser | Themen unter anderem Flüchtlingspolitik, Friedenspolitik, Steuern, Debattenkultur und andere | Gastvortrag von Samiah El Samadoni, Antidiskriminierungsbeauftragte Schleswig-Holstein |
31. Oktober 2015 | Bargteheide | keine | u.a. Flüchtlingspolitik, Doppelspitze, Förderprogramme für politisch aktive Frauen ab 35 | Paneldiskussion mit Delali Assigbley vom Flüchtlingsrat, Serpil Midyatli MdL, Christiane Buhl stv. AsF-Landesvorsitzende, Cornelia Östreich, stv. AsF-Landesvorsitzende, über Frauen auf der Flucht |
Links
Quellen
- ↑ SPD Schleswig-Holstein (Hrsg.): Jahresberichte 1965/66 - SPD Landesparteitag in Kiel 1.+2. Juli '67
- ↑ In Sozialdemokratische Frauen fordern mehr Einfluß in der Partei, Kieler Nachrichten, 24.1.72, heißt es, dass Elisabeth Orth wiedergewählt wurde.
- ↑ Vorzeitiger Rücktritt im September 2016; zur kommissarischen Vorsitzenden wählt der Vorstand am 9. September Cornelia Östreich.