Melanie Klein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
BeLö (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Partei == | == Partei == | ||
*2011-2014 im [[Jusos Kiel|Juso-Kreisvorstand Kiel]] | *[[2011]]-[[2014]] im [[Jusos Kiel|Juso-Kreisvorstand Kiel]] | ||
*2012-2013 stellvertretende Landesvorsitzende der [[Jusos]] | *[[2012]]-[[2013]] stellvertretende Landesvorsitzende der [[Jusos]] | ||
*2013 bis 2016 im [[Kreisverband Kiel - Vorstände|SPD-Kreisvorstand Kiel]], seit 2014 stellvertretende Vorsitzende | *[[2013]] bis [[2016]] im [[Kreisverband Kiel - Vorstände|SPD-Kreisvorstand Kiel]], seit [[2014]] stellvertretende Vorsitzende | ||
*seit 2016 Vorsitzende [[Ortsverein Henstedt-Ulzburg]] | *seit [[2016]] Vorsitzende [[Ortsverein Henstedt-Ulzburg]] | ||
== Politik == | == Politik == | ||
*2013 Kandidatin für die Kieler Ratsversammlung im Wahlkreis 1, Altstadt. | *[[2013]] Kandidatin für die Kieler Ratsversammlung im Wahlkreis 1, Altstadt. | ||
*2013-2015 Vorsitzende Ortsbeirat Kiel Mitte | *[[2013]]-[[2015]] Vorsitzende Ortsbeirat Kiel Mitte | ||
*2018-heute Kreistagsabgeordnete in Segeberg | *[[2018]]-heute Kreistagsabgeordnete in Segeberg | ||
== Links == | == Links == |
Version vom 21. Juli 2018, 19:33 Uhr
Melanie Klein |
Leben & Beruf
Gebürtig aus Baden-Württemberg, 2007 zum Studium nach Kiel gezogen. Seit 2011 verheiratet, lebt seit 2015 mit ihrem Mann Stephan in Henstedt-Ulzburg.
Partei
- 2011-2014 im Juso-Kreisvorstand Kiel
- 2012-2013 stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos
- 2013 bis 2016 im SPD-Kreisvorstand Kiel, seit 2014 stellvertretende Vorsitzende
- seit 2016 Vorsitzende Ortsverein Henstedt-Ulzburg
Politik
- 2013 Kandidatin für die Kieler Ratsversammlung im Wahlkreis 1, Altstadt.
- 2013-2015 Vorsitzende Ortsbeirat Kiel Mitte
- 2018-heute Kreistagsabgeordnete in Segeberg