Ortsverein Husum - Vorstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Folgende '''Vorstände des Ortsvereins Husum''' sind bisher ermittelt: *2021: Susanne Rignanese (1. Vorsitzende (kommissarisch)) *Mä…“ |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Vorstände des Ortsvereins Husum''' im [[Kreisverband Nordfriesland]], soweit bisher ermittelt. | |||
{{Hauptartikel|Seite=Ortsverein Husum}} | |||
{| class="wikitable" | |||
! !!Vorsitz!!Stellvertretung!!Kasse!!Schriftführung!!Weitere | |||
|- | |||
|[[2021]] | |||
|[[Susanne Rignanese]] (kommissarisch) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|März [[2019]] | |||
|[[Andreas Schmidt]]<ref>hn: ''SPD Husum mit neuem Chef'', ''Husumer Nachrichten'', 8.3.2019</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Oktober [[2017]] | |||
|[[Torsten Schumacher]]<ref>hn: ''SPD Husum mit neuem Chef'', ''Husumer Nachrichten'', 8.3.2019</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[2017]] | |||
|[[Matthias Ilgen]] (bis [[30. September|30.9.]])<ref>Jörg von Berg: ''[https://www.shz.de/lokales/husumer-nachrichten/matthias-ilgen-legt-parteiaemter-nieder-id17973796.html Mathias Ilgen legt Parteiämter nieder]'', ''Husumer Nachrichten'', 2.10.2017</ref> | |||
|[[Ulf von Hielmcrone]] | |||
|[[Inge Zimmermann]] | |||
|[[Torsten Schumacher]] | |||
|[[Hannes Schulz]] (Organisationsleitung); [[Martin P. Cordsen]], [[Hans Christian Hinrichs]], [[Silke Johannsen]], [[Maria Merta]]<ref>Lt. [http://www.spdhusum.de/index.php/ortsverein/vorstand Homepage SPD Husum], abgerufen 20.8.2017</ref> | |||
|- | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[1945]] | |||
|[[Meinhard Albrecht]] | |||
|[[Fritz Carstens (Husum)|Fritz Carstens]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[1933]]-[[1945]] | |||
|Verbot der SPD | |||
|- | |||
|?-[[1933]] | |||
|[[Meinhard Albrecht]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|April [[1869]] | |||
|[[Hermann Kühn]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Ortsverein|Husum]] | [[Kategorie:Ortsverein Husum|Husum]] | ||
[[Kategorie:Kreisverband Nordfriesland|Husum]] | [[Kategorie:Kreisverband Nordfriesland|Husum]] | ||
__NICHT_INDEXIEREN__ | __NICHT_INDEXIEREN__ |
Version vom 6. Juni 2021, 00:47 Uhr
Die Vorstände des Ortsvereins Husum im Kreisverband Nordfriesland, soweit bisher ermittelt. → Hauptartikel: Ortsverein Husum
Vorsitz | Stellvertretung | Kasse | Schriftführung | Weitere | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Susanne Rignanese (kommissarisch) | ||||
März 2019 | Andreas Schmidt[1] | ||||
Oktober 2017 | Torsten Schumacher[2] | ||||
2017 | Matthias Ilgen (bis 30.9.)[3] | Ulf von Hielmcrone | Inge Zimmermann | Torsten Schumacher | Hannes Schulz (Organisationsleitung); Martin P. Cordsen, Hans Christian Hinrichs, Silke Johannsen, Maria Merta[4] |
? | |||||
1945 | Meinhard Albrecht | Fritz Carstens | |||
1933-1945 | Verbot der SPD | ||||
?-1933 | Meinhard Albrecht | ||||
? | |||||
April 1869 | Hermann Kühn |
Einzelnachweise
- ↑ hn: SPD Husum mit neuem Chef, Husumer Nachrichten, 8.3.2019
- ↑ hn: SPD Husum mit neuem Chef, Husumer Nachrichten, 8.3.2019
- ↑ Jörg von Berg: Mathias Ilgen legt Parteiämter nieder, Husumer Nachrichten, 2.10.2017
- ↑ Lt. Homepage SPD Husum, abgerufen 20.8.2017