2018: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 22: Zeile 22:
*[[9. März]] - [[Harald Rossa]] übernimmt den Vorsitz des [[Ortsverein Bredstedt und Umland|OV Bredstedt und Umland]].
*[[9. März]] - [[Harald Rossa]] übernimmt den Vorsitz des [[Ortsverein Bredstedt und Umland|OV Bredstedt und Umland]].
*[[11. März]] - [[Julia Samtleben]] wird mit 19 Stimmen Vorsprung vor ihrem Mitbewerber (50,1 % der abgegebenen Stimmen) zur Bürgermeisterin von [[Ortsverein Stockelsdorf|Stockelsdorf]] gewählt.
*[[11. März]] - [[Julia Samtleben]] wird mit 19 Stimmen Vorsprung vor ihrem Mitbewerber (50,1 % der abgegebenen Stimmen) zur Bürgermeisterin von [[Ortsverein Stockelsdorf|Stockelsdorf]] gewählt.
*[[14. März]] - [[Olaf Scholz]] beruft mit [[Bettina Hagedorn]] und [[Christine Lambrecht]] die ersten weiblichen Parlamentarischen Staatssekretärinnen im Bundesfinanzministerium.
*[[20. März]] - Im Rahmen des Frühjahrsempfangs der [[Kreisverband Kiel - Ratsfraktion|Kieler Ratsfraktion]] wird der Arbeitsgruppe zum ''Handlungsplan Psychiatrie'' der [[Eckehard-Raupach-Preis]] verliehen.
*[[20. März]] - Im Rahmen des Frühjahrsempfangs der [[Kreisverband Kiel - Ratsfraktion|Kieler Ratsfraktion]] wird der Arbeitsgruppe zum ''Handlungsplan Psychiatrie'' der [[Eckehard-Raupach-Preis]] verliehen.


Zeile 34: Zeile 35:
*[[6. Mai]] - Stichwahl der Bürgermeisterwahl in [[Ortsverein Timmendorfer Strand|Timmendorfer Strand]]. [[Hatice Kara]] kann sich mit gut 41 % gegen ihren parteilosen Gegenkandidaten nicht durchsetzen.
*[[6. Mai]] - Stichwahl der Bürgermeisterwahl in [[Ortsverein Timmendorfer Strand|Timmendorfer Strand]]. [[Hatice Kara]] kann sich mit gut 41 % gegen ihren parteilosen Gegenkandidaten nicht durchsetzen.
*[[13. Mai]] - [[Erwin Ratz]] stirbt mit 96 Jahren in [[Ortsverein Kiel-Suchsdorf|Kiel]].
*[[13. Mai]] - [[Erwin Ratz]] stirbt mit 96 Jahren in [[Ortsverein Kiel-Suchsdorf|Kiel]].
*[[26. Mai]] - Jahreshauptversammlung der [[Jusos Kiel|Kieler Jusos]] mit [[Jusos Kiel - Kreisvorstände|Vorstandswahlen]].
*[[26. Mai]] - Jahreshauptversammlung der [[Jusos Kiel|Kieler Jusos]] mit [[Jusos Kiel - Kreisvorstände|Vorstandswahlen]]. [[Janne Nissen]] löst [[Christoph Beeck]] und [[Christina Schubert]] in der Geschäftsführung ab.
*[[26. Mai]] - Kreisparteitag des [[Kreisverband Rendsburg-Eckernförde|Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde]]. [[Ulrike Rodust]] kündigt an, für die [[Europawahl 2019]] nicht wieder anzutreten.
*[[26. Mai]] - Kreisparteitag des [[Kreisverband Rendsburg-Eckernförde|Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde]]. [[Ulrike Rodust]] kündigt an, für die [[Europawahl 2019]] nicht wieder anzutreten.
*[[29. Mai]] - Auf ihrer Jahreshauptversammlung wählt die [[Kreisverband Kiel - Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF)|Kieler ASF]] ein Vorstandskollektiv aus [[Antje Möller-Neustock]] (Ansprechpartnerin nach außen), [[Benutzer:skw|Susanne Kalweit]] (bis [[2020]]), [[Ute Kohrs]], [[Rosemarie Krützfeldt]] (bis [[2019]]), [[Ingrid Lietzow]], [[Özlem Ünsal]] und [[Bianca Wöller]].
*[[29. Mai]] - Auf ihrer Jahreshauptversammlung wählt die [[Kreisverband Kiel - Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF)|Kieler ASF]] ein Vorstandskollektiv aus [[Antje Möller-Neustock]] (Ansprechpartnerin nach außen), [[Benutzer:skw|Susanne Kalweit]] (bis [[2020]]), [[Ute Kohrs]], [[Rosemarie Krützfeldt]] (bis [[2019]]), [[Ingrid Lietzow]], [[Özlem Ünsal]] und [[Bianca Wöller]].
Zeile 78: Zeile 79:
== November ==
== November ==
*[[3. November]] - [[Landesparteitag 2018, Kiel|Außerordentlicher Landesparteitag]] und [[Landeswahlkonferenz]] zur [[Europawahl 2019]] in [[Kreisverband Kiel|Kiel]]. Die Delegierten wählen [[Enrico Kreft]] zum Spitzenkandidaten.
*[[3. November]] - [[Landesparteitag 2018, Kiel|Außerordentlicher Landesparteitag]] und [[Landeswahlkonferenz]] zur [[Europawahl 2019]] in [[Kreisverband Kiel|Kiel]]. Die Delegierten wählen [[Enrico Kreft]] zum Spitzenkandidaten.
*[[17. ovember]] - Der [[Ortsverein Henstedt-Ulzburg|OV Henstedt-Ulzburg]] feiert 140 Jahre Sozialdemokratie in den Gemeinden Henstedt und Ulzburg mit einem Empfang. Im Mittelpunkt steht ein Vortrag von [[Jürgen Weber]], die musikalische Seite gestaltet [[Dennis Mitterer]].
*[[18. November]] - [[Heiko Volkers]] gibt nach zehn Jahren den Vorsitz des [[Ortsverein Bordesholm|OV Bordesholm]] an [[Achim Schultze]] ab.
*[[18. November]] - [[Heiko Volkers]] gibt nach zehn Jahren den Vorsitz des [[Ortsverein Bordesholm|OV Bordesholm]] an [[Achim Schultze]] ab.
*[[30. November]] - [[Horst Reyer]] wird in seinem [[Ortsverein Mettenhof/Hasseldieksdamm|OV Kiel-Mettenhof/Hasseldieksdamm]] für 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt.
*[[30. November]] - [[Horst Reyer]] wird in seinem [[Ortsverein Mettenhof/Hasseldieksdamm|OV Kiel-Mettenhof/Hasseldieksdamm]] für 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt.
Zeile 89: Zeile 91:
*[[Robert Bartels]] und [[Rüdiger Ewald]] treten aus der SPD aus.
*[[Robert Bartels]] und [[Rüdiger Ewald]] treten aus der SPD aus.
*[[Eckart Boege]] übernimmt den Vorsitz des [[Ortsverein Ahrensburg|OV Ahrensburg]] von [[Jochen Proske]].
*[[Eckart Boege]] übernimmt den Vorsitz des [[Ortsverein Ahrensburg|OV Ahrensburg]] von [[Jochen Proske]].
*[[Bettina Hagedorn]] wird zur Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium von [[Olaf Scholz]] berufen.
*[[Tessa Bornkessel]] wird Mitglied der SPD.
*[[Heide Harris]] löst [[Renate Peters]] kommissarisch im Vorsitz des [[Ortsverein Lauenburg|OV Lauenburg]] ab.
*[[Heide Harris]] löst [[Renate Peters]] kommissarisch im Vorsitz des [[Ortsverein Lauenburg|OV Lauenburg]] ab.

Version vom 15. Oktober 2020, 01:28 Uhr

Die Bundespolitik muss sich nach der Niederlage der beiden großen Volksparteien in der Bundestagswahl 2017 und der gescheiterten Bildung einer "Jamaika-Koalition" aus CDU/CSU, Grünen und FDP neu sortieren. Im März spricht sich die Partei im Mitgliederentscheid mit etwa 75% für die umstrittene Große Koalition aus. Mit CDU und CSU wird eine weitere Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel gebildet. Kommissarischer Parteivorsitzender ist nach dem Rücktritt von Martin Schulz ab Februar Olaf Scholz; im April wird Andrea Nahles als erste Frau an die Spitze der Partei gewählt.

In Schleswig-Holstein regiert eine "Jamaika"-Koalition; die SPD führt die Opposition. Landesvorsitzender bleibt Ralf Stegner.

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Nicht datiert