Landesparteitag 1987, Neumünster: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Zeile 388: Zeile 388:
|
|
|-
|-
|Listenplatz 36
|[[Jürgen Baasch]]
|154
|0
|80
|
|
|[[]]
|0
|
|51,95
|
|Hermann Benker unterlag mit 38 Stimmen und Udo Lumma unterlag mit 36 Stimmen.
|
|-
|
|Listenplatz 37
|[[Uwe John]]
|147
|0
|95
|
|
|4
|64,63
|Carsten F. Sörensen unterlag mit 48 Stimmen.
|-
|Listenplatz 38
|[[Udo Lumma]]
|141
|0
|125
|11
|4
|88,65
|
|
|-
|Listenplatz 39
|[[Holger Astrup]]
|141
|0
|123
|8
|6
|87,23
|
|
|-
|-
|
|Listenplatz 40
|[[]]
|[[Konrad Nabel]]
|
|141
|
|0
|
|124
|
|11
|
|6
|
|87,94
|
|
|-
|-
|
|Listenplatz 41
|[[]]
|[[Gerhard Poppendiecker]]
|
|141
|
|0
|
|130
|
|4
|
|7
|
|92,2
|
|
|-
|-
|
|Listenplatz 42
|[[]]
|[[Dietrich Wiebe]]
|
|141
|
|0
|
|123
|
|8
|
|10
|
|87,23
|
|
|-
|-

Version vom 18. August 2014, 12:14 Uhr

Landesparteitag Neumünster 1987
4. April - 5. April 1987
Stadthalle Neumünster
Kleinflecken 1
24534 Neumünster
Siehe auch: Beschlussdatenbank

Auf dem Landesparteitag am 4. und 05. April 1987 wurde im Rahmen der Landeswahlkonferenz die Liste zur Landtagswahl 1987 aufgestellt.

Anzahl Prozent
Mögliche Delegierte
Davon Anwesend 172
Davon weiblich 58 33,72
Davon männlich 114 66,28

Liste zur Landtagswahl (05. April 1987)

Listenplatz KandidatIn Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Ja Nein Enthaltungen Prozent Bemerkungen
Listenplatz 1 Björn Engholm 169 1 167 1 0 99,4
Listenplatz 2 Gisela Böhrk 169 1 142 19 7 84,52
Listenplatz 3 Klaus Klingner 169 1 144 16 6 85,71
Listenplatz 4 Gert Börnsen 169 1 142 17 9 84,52
Listenplatz 5 Lianne Paulina-Mürl 169 1 109 44 15 64,88
Listenplatz 6 Heinz-Werner Arens 169 1 157 5 6 93,45
Listenplatz 7 Uwe Jensen 169 1 148 11 9 88,1
Listenplatz 8 Sigrid Warnicke 169 1 142 16 10 84,52
Listenplatz 9 Günter Neugebauer 169 1 145 10 13 86,31
Listenplatz 10 Hans Wiesen 169 1 153 11 4 91,07
Listenplatz 11 Ruth Springer 169 1 104 48 16 61,9
Listenplatz 12 Uwe Gunnesson 169 1 133 17 18 79,16
Listenplatz 13 Alfred Schulz 169 1 139 14 15 82,74
Listenplatz 14 Uschi Kähler 169 1 144 15 9 85,71
Listenplatz 15 Joachim Lohmann 169 1 128 20 20 76,19
Listenplatz 16 Jens Vollert 169 1 139 16 13 82,74
Listenplatz 17 Ute Erdsiek-Rave 169 1 122 38 8 72,62
Listenplatz 18 Rudolf Johna 169 1 139 10 19 82,74
Listenplatz 19 Peter Zahn 169 1 134 16 18 79,76
Listenplatz 20 Sabine Schröder 169 1 141 17 10 83,93
Listenplatz 21 Rüdiger Möbusz 169 1 109 36 23 64,88
Listenplatz 22 Rolf Selzer 169 1 137 17 14 81,55
Listenplatz 23 Heide Moser 169 1 150 11 7 89,29
Listenplatz 24 Wilhelm Marschner 169 1 117 35 16 69,64
Listenplatz 25 Ulrich Meyenborg 169 1 157 3 8 93,45
Listenplatz 26 Gyde Köster 169 1 135 21 12 80,36%
Listenplatz 27 Jürgen Hinz 169 1 137 14 17 81,55
Listenplatz 28 Manfred Sickmann 169 1 135 15 18 80,36
Listenplatz 29 Frauke Walhorn 169 1 118 28 22 70,24
Listenplatz 30 Horst Hager 169 1 134 19 15 79,76
Listenplatz 31 Uwe Amthor 169 1 157 5 6 93,45
Listenplatz 32 Gabriele Kötschau 169 1 94 45 29 55,95
Listenplatz 33 Ernst-Dieter Rossmann 164 0 106 2 64,63 Holger Astrup unterlag mit 42 Stimmen und Konrad Nabel unterlag mit 14 Stimmen.
Listenplatz 34 Gert Roßberg 162 0 131 20 11 80,86
Listenplatz 35 Sabine Hamer 161 0 143 9 9 88,82
Listenplatz 36 Jürgen Baasch 154 0 80 0 51,95 Hermann Benker unterlag mit 38 Stimmen und Udo Lumma unterlag mit 36 Stimmen.
Listenplatz 37 Uwe John 147 0 95 4 64,63 Carsten F. Sörensen unterlag mit 48 Stimmen.
Listenplatz 38 Udo Lumma 141 0 125 11 4 88,65
Listenplatz 39 Holger Astrup 141 0 123 8 6 87,23
Listenplatz 40 Konrad Nabel 141 0 124 11 6 87,94
Listenplatz 41 Gerhard Poppendiecker 141 0 130 4 7 92,2
Listenplatz 42 Dietrich Wiebe 141 0 123 8 10 87,23
[[]]