Landesparteitag 2013, Büdelsdorf

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Version vom 30. September 2018, 15:49 Uhr von Kaffeeringe (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Landesparteitag Büdelsdorf 2013
27. April - 28. April 2013
ACO-Academy
Am Friedrichsbrunnen
24782 Büdelsdorf
Siehe auch: Beschlussdatenbank

Auf dem Landesparteitag am 27. und 28. April 2013 wurden ein neuer Landesvorstand gewählt und im Rahmen der Landeswahlkonferenz die Liste zur Bundestagswahl 2013 aufgestellt.

Inhalte

Beschlossen wurden mehrere Resolutionen:

Vorstandswahlen (27. April 2013)

Neu gewählter Landesvorstand
Bericht der Mandatsprüfungskommission Anzahl Prozent
Mögliche Delegierte 222
Davon Anwesend 205 92,34
Davon weiblich 83 40,5
Davon männlich 122 59,5
Ralf Stegner nach seiner Wahl
Funktion KandidatIn Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Ja Nein Enthaltungen Prozent Bemerkungen
Landesvorsitzender Ralf Stegner 197 0 154 40 3 78,2
Stellvertretende Vorsitzende Bettina Hagedorn 197 1 163 25 8 83,1
Stellvertretender Vorsitzender Andreas Breitner 202 0 196 4 2 97,03
Schatzmeister Stefan Bolln 201 0 194 5 2 96,5
Beisitzerin Kristin Alheit 205 0 139 0 67,8 1. Wahlgang
Beisitzer Wolfgang Baasch 205 0 161 0 78,54 1. Wahlgang
Beisitzerin Serpil Midyatli 205 0 152 0 74,15 1. Wahlgang
Beisitzerin Birte Pauls 205 0 136 0 66,34 1. Wahlgang
Beisitzer Mathias Stein 205 0 165 0 80,49 1. Wahlgang
Beisitzerin Bettina Koch 194 0 100 0 51,55 2. Wahlgang
Beisitzer Alexander Wagner 194 0 108 0 55,67 2. Wahlgang

Landesliste zur Bundestagswahl (28. April 2013)

Spitzenkandidat Ernst Dieter Rossmann bei seiner Bewerbungsrede
Bericht der Mandatsprüfungskommission Anzahl Prozent
Mögliche Delegierte 200
Davon Anwesend 191 95,5
Davon Anwesend 75 39,3
Davon männlich 116 60,7

Für die Landesliste zur Bundestagswahl am 22. September 2013 wurden gewählt:

Listenplatz KandidatIn Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Ja Nein Enthaltungen Prozent Bemerkungen
Listenplatz 1 Ernst Dieter Rossmann 189 0 177 6 6 93,65 Wahl Listengang 1 - 4
Listenplatz 2 Bettina Hagedorn 189 0 170 17 2 89,95 Wahl Listengang 1 - 4
Listenplatz 3 Sönke Rix 189 0 168 14 7 88,89 Wahl Listengang 1 - 4
Listenplatz 4 Gabriele Hiller-Ohm 189 0 169 13 7 89,42 Wahl Listengang 1 - 4
Listenplatz 5 Franz Thönnes 188 0 144 0 75,6 Der Herausforderer Dirk Peddinghaus unterlag mit 44 Stimmen.
Listenplatz 6 Nina Scheer 185 3 158 22 2 86,81 Wahl Listenplatz 6 + 7
Listenplatz 7 Hans-Peter Bartels 185 3 148 26 8 81,32 Wahl Listenplatz 6 + 7
Listenplatz 8 Birgit Malecha-Nissen 185 2 122 5 66,67 Die Herausforderin Karin Thissen unterlag mit 56 Stimmen.
Listenplatz 9 Matthias Ilgen 178 0 152 18 8 85,39 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 10 Karin Thissen 178 0 139 33 6 78,09 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 11 Dirk Peddinghaus 178 0 138 35 5 77,53 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 12 Gitta Neemann-Güntner 178 2 154 11 11 87,5 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 13 Knut Dethlefsen 178 1 154 16 7 87,01 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 14 Bente Reimer 178 2 164 4 8 93,18 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 15 Jens Meyer 178 1 154 12 11 87,01 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 16 Alexander Wagner 178 0 148 24 6 83,15 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 17 Dirk Möller 178 1 149 19 9 84,18 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 18 Dietmar Katzer 178 1 154 12 11 87,01 Wahlgang Listenplatz 9 - 19
Listenplatz 19 Michael Rosenberg 178 0 144 21 13 80,9 Wahlgang Listenplatz 9 - 19

Die Liste wurde so beschlossen, wie sie vom Landesvorsitzenden Ralf Stegner unterstützt von Landesvorstand und Landesparteirat vorgeschlagen wurde.

Grundlage für die geschlechterparitätische Besetzung der Liste war der Beschluss G1 zum "Reißverschluss" von 2011.