Ortsverein Westerhorn: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K Textersetzung - „Ehem. Ortsverein“ durch „Ehemaliger Ortsverein“ |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Allerdings ist die SPD in der Gemeindevertretung von Westerhorn seit [[2018]] nicht mehr vertreten, und Westerhorner Belange fehlen auf der Seite der SPD Brande-Hörnerkirchen, die als Unterseite der SPD [Amt] Hörnerkirchen läuft, wo die Gemeinde aber auch keine eigene Unterseite hat. | Allerdings ist die SPD in der Gemeindevertretung von Westerhorn seit [[2018]] nicht mehr vertreten, und Westerhorner Belange fehlen auf der Seite der SPD Brande-Hörnerkirchen, die als Unterseite der SPD [Amt] Hörnerkirchen läuft, wo die Gemeinde aber auch keine eigene Unterseite hat. | ||
Letzte Vorsitzende war [[Sabine Strate]], daneben bestand der Vorstand noch aus [[Hans-Jürgen Bunk]] (Kassierer) und [[Helma Burkhardt]]. | |||
Nach den Kommunalwahlen [[Kommunalwahl 2003|2003]]<ref>{{Wikipedia|NAME=Westerhorn}}, Version vom 31.7.2005</ref>, [[Kommunalwahl 2008|2008]]<ref>{{Wikipedia|NAME=Westerhorn}}, Version vom 23.6.2008, 8:18 Uhr</ref>, [[Kommunalwahl 2013|2013]] (9,2 %)<ref>{{Wikipedia|NAME=Westerhorn}}, Version vom 26.5.2015</ref> verfügte die SPD über einen Sitz im Gemeinderat. Seit der [[Kommunalwahl 2018]] hat sie keinen Sitz mehr.<ref>{{Wikipedia|NAME=Westerhorn}}, Version vom 20.6.2019, 8:42 Uhr</ref> | Nach den Kommunalwahlen [[Kommunalwahl 2003|2003]]<ref>{{Wikipedia|NAME=Westerhorn}}, Version vom 31.7.2005</ref>, [[Kommunalwahl 2008|2008]]<ref>{{Wikipedia|NAME=Westerhorn}}, Version vom 23.6.2008, 8:18 Uhr</ref>, [[Kommunalwahl 2013|2013]] (9,2 %)<ref>{{Wikipedia|NAME=Westerhorn}}, Version vom 26.5.2015</ref> verfügte die SPD über einen Sitz im Gemeinderat. Seit der [[Kommunalwahl 2018]] hat sie keinen Sitz mehr.<ref>{{Wikipedia|NAME=Westerhorn}}, Version vom 20.6.2019, 8:42 Uhr</ref> | ||
„Dabei waren wir hier in Westerhorn lange eine starke politische Kraft“, erinnert sich Bunk, bis sich um 1998 die örtliche Wählergemeinschaft gründete und viele SPDler mitzog.<ref>SHZ 6.9.2018</ref> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Ortsverein|Westerhorn]] | [[Kategorie:Ehemaliger Ortsverein|Westerhorn]] | ||
[[Kategorie:Kreisverband Pinneberg|Westerhorn]] | [[Kategorie:Kreisverband Pinneberg|Westerhorn]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 21:30 Uhr
Der Ortsverein Westerhorn war eine Gliederung im Kreisverband Pinneberg. Das Jahr seiner Gründung ist nicht ermittelt. 2018 vereinigte er sich, da es nur noch zehn Mitglieder gab[1], mit dem Ortsverein Brande-Hörnerkirchen zum Ortsverein Brande-Hörnerkirchen/Westerhorn.[2]
Allerdings ist die SPD in der Gemeindevertretung von Westerhorn seit 2018 nicht mehr vertreten, und Westerhorner Belange fehlen auf der Seite der SPD Brande-Hörnerkirchen, die als Unterseite der SPD [Amt] Hörnerkirchen läuft, wo die Gemeinde aber auch keine eigene Unterseite hat.
Letzte Vorsitzende war Sabine Strate, daneben bestand der Vorstand noch aus Hans-Jürgen Bunk (Kassierer) und Helma Burkhardt.
Nach den Kommunalwahlen 2003[3], 2008[4], 2013 (9,2 %)[5] verfügte die SPD über einen Sitz im Gemeinderat. Seit der Kommunalwahl 2018 hat sie keinen Sitz mehr.[6]
„Dabei waren wir hier in Westerhorn lange eine starke politische Kraft“, erinnert sich Bunk, bis sich um 1998 die örtliche Wählergemeinschaft gründete und viele SPDler mitzog.[7]
Einzelnachweise
- ↑ SHZ 6.9.2018
- ↑ Vgl. Übersicht der Ortsvereine auf den Seiten des Kreisverbandes Pinneberg.
- ↑ Wikipedia: Westerhorn, Version vom 31.7.2005
- ↑ Wikipedia: Westerhorn, Version vom 23.6.2008, 8:18 Uhr
- ↑ Wikipedia: Westerhorn, Version vom 26.5.2015
- ↑ Wikipedia: Westerhorn, Version vom 20.6.2019, 8:42 Uhr
- ↑ SHZ 6.9.2018