Sabine Schröder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Sabine Schröder''', * 29. November 1942 in Angermünde (Brandenburg); Realschullehrerin. 1974 Eintritt in die SPD. | {{Person | ||
|Vorname = Sabine | |||
|Nachname = Schröder | |||
|Titel = | |||
|geboren = 19421129 | |||
|Geburtsort = Angermünde/Brandenburg | |||
|gestorben = | |||
|Sterbeort = | |||
|Geschlecht = Frau|Schröder, Sabine | |||
|Foto = Person.jpg | |||
|Landesvorsitz = 0 | |||
|stellvLandesvorsitz = 0 | |||
|LandesvorstandBeisitz = 1 | |||
|Schatzmeister = 0 | |||
|Fraktionsvorsitz = 0 | |||
|MP = 0 | |||
|Spitzenkandidatur = 0 | |||
|MdB = 0 | |||
|MdBWahlperioden = | |||
|MdL = 1 | |||
|MdLWahlperioden = | |||
|MdEP = 0 | |||
|MdEPWahlperioden = | |||
|LandesministerIn = 0 | |||
|LandesstaatssekretärIn = 0 | |||
|BundesministerIn = 0 | |||
|BundesstaatssekretärIn = 0 | |||
}} | |||
'''Sabine Schröder''', * [[29. November]] [[1942]] in Angermünde (Brandenburg); Realschullehrerin. 1974 Eintritt in die SPD. | |||
== Parteiämter == | == Parteiämter == | ||
| Zeile 11: | Zeile 39: | ||
aktiv im Agrar-, Eingaben-, Bildungsausschuss, Ausschuss für Kultur, Jugend und Sport; Stiftungsrat der Kulturstiftung | aktiv im Agrar-, Eingaben-, Bildungsausschuss, Ausschuss für Kultur, Jugend und Sport; Stiftungsrat der Kulturstiftung | ||
== | == Kommunalpolitik== | ||
*Mitglied im Gemeinderat der Gemeinde Martensrade | *Mitglied im Gemeinderat der Gemeinde Martensrade | ||
== Ehrungen == | |||
*2000 Bundesverdienstkreuz am Bande | *2000 Bundesverdienstkreuz am Bande | ||
| Zeile 18: | Zeile 48: | ||
*[http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=R%3D156&format=WEBVOLLLANG Landtagsinformationssystem] | *[http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=R%3D156&format=WEBVOLLLANG Landtagsinformationssystem] | ||
[[Kategorie:11._Wahlperiode|Schröder, Sabine]] | [[Kategorie:11._Wahlperiode|Schröder, Sabine]] | ||
[[Kategorie:12._Wahlperiode|Schröder, Sabine]] | [[Kategorie:12._Wahlperiode|Schröder, Sabine]] | ||
[[Kategorie:13._Wahlperiode|Schröder, Sabine]] | [[Kategorie:13._Wahlperiode|Schröder, Sabine]] | ||
[[Kategorie:14._Wahlperiode|Schröder, Sabine]] | [[Kategorie:14._Wahlperiode|Schröder, Sabine]] | ||
Version vom 11. November 2013, 04:33 Uhr
| Sabine Schröder |
Sabine Schröder, * 29. November 1942 in Angermünde (Brandenburg); Realschullehrerin. 1974 Eintritt in die SPD.
Parteiämter
- seit 1976 im Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Sozialdemokraten im Bildungsbereich (AfB)
- 1981-1988 Landesvorsitzende der AfB
- 1981-1987 Mitglied im Landesvorstand der SPD
Landtag
- 1987-2000 Mitglied des Landtages für den Wahlkreis 31 (später 22, Plön-Süd)
- 1996-2000 Beisitzerin im Fraktionsvorstand
aktiv im Agrar-, Eingaben-, Bildungsausschuss, Ausschuss für Kultur, Jugend und Sport; Stiftungsrat der Kulturstiftung
Kommunalpolitik
- Mitglied im Gemeinderat der Gemeinde Martensrade
Ehrungen
- 2000 Bundesverdienstkreuz am Bande

