Kommunalwahl 1946: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! SPD | ! SPD | ||
|41,0 % | |41,0 % | ||
|356 | |356 | ||
|- | |- | ||
! CDU | ! CDU | ||
|37,3 % | |37,3 % | ||
|425 | |425 | ||
|- | |- | ||
! FDP | ! FDP | ||
|6,0 % | |6,0 % | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
! SSV<ref>Sydslesvigsk Forening (SSF) = Südschleswigsche Vereinigung</ref> + [[Sozialdemokratische Partei Flensburgs (SPF)#Spaltung|SPF]] | ! SSV<ref>Sydslesvigsk Forening (SSF) = Südschleswigsche Vereinigung</ref> + [[Sozialdemokratische Partei Flensburgs (SPF)#Spaltung|SPF]] | ||
|8,3 % | |8,3 % | ||
| 62 | | 62 | ||
|- | |- | ||
! KPD | ! KPD | ||
|5,1 % | |5,1 % | ||
| 18 | | 18 | ||
|- | |- | ||
! Sonstige | ! Sonstige | ||
|2,2 % | |2,2 % | ||
| 2 | | 2 | ||
|} | |} | ||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 70,6 % | Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 70,6 % |
Version vom 11. August 2016, 00:21 Uhr
Ergebnis
Kreiswahlen und Kommunalwahlen in kreisfreien Städten
Landesergebnis[1] | Sitze | |
---|---|---|
SPD | 41,0 % | 356 |
CDU | 37,3 % | 425 |
FDP | 6,0 % | 32 |
SSV[2] + SPF | 8,3 % | 62 |
KPD | 5,1 % | 18 |
Sonstige | 2,2 % | 2 |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 70,6 %
Lokale Ergebnisse
In Kiel erhielt die SPD 28 Sitze (49,4 %), die CDU 16 Sitze (38,6 %) und die KPD 1 Sitz (7,4 %). FDP, Zentrum und sonstige erhielten insgesamt 4,7 %. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,04 %.