Ortsverein Blumenthal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Ortsverein Blumenthal''' ist eine | Der '''Ortsverein Blumenthal''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Rendsburg-Eckernförde]]. | ||
== BürgermeisterInnen == | == BürgermeisterInnen == | ||
*?- | *?-[[2018]] - [[Heike Topp]] | ||
*?-? - [[Peter Tews]] ("Bei meinen Wahlen in Blumenthal hatte ich immer über 70 Prozent."<ref>Gerhard Müller: ''Opa und das Glück mit den Flüchtlingen'', ''Kieler Nachrichten'', 17.10.2017</ref>) | *?-? - [[Peter Tews]] ("Bei meinen Wahlen in Blumenthal hatte ich immer über 70 Prozent."<ref>Gerhard Müller: ''Opa und das Glück mit den Flüchtlingen'', ''Kieler Nachrichten'', 17.10.2017</ref>) | ||
Version vom 4. Januar 2020, 23:51 Uhr
Der Ortsverein Blumenthal ist eine Gliederung im Kreisverband Rendsburg-Eckernförde.
BürgermeisterInnen
- ?-2018 - Heike Topp
- ?-? - Peter Tews ("Bei meinen Wahlen in Blumenthal hatte ich immer über 70 Prozent."[1])
Quellen
- ↑ Gerhard Müller: Opa und das Glück mit den Flüchtlingen, Kieler Nachrichten, 17.10.2017
