Kommunalwahl 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Die Seite wurde neu angelegt: „25. Mai 2008 Kategorie:Kommunalwahl“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[25. Mai]] [[2008]] | [[25. Mai]] [[2008]] | ||
== Ergebnis == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Landesergebnis<ref>Statistikamt Nord: [http://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen/Schleswig-Holstein/Wahlen_seit_1947/Wahlen-SH_seit_1947-Stimmen_prozentual.pdf Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947]</ref> | |||
! Änderung zu 2003 | |||
|- | |||
! SPD | |||
| 29,2 % | |||
| +0,3 | |||
|- | |||
! CDU | |||
| 38,6 % | |||
| -12,2 | |||
|- | |||
! FDP | |||
| 9,0 % | |||
| +3,3 | |||
|- | |||
! Grüne | |||
| 10,3 % | |||
| +1,9 | |||
|- | |||
! Linke | |||
| 6,9 % | |||
| +6,7 | |||
|- | |||
! SSW | |||
| 3,0 % | |||
| +0,5 | |||
|- | |||
! Sonstiges | |||
| 5,6 % | |||
| | |||
|} | |||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 49,4 % | |||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Kommunalwahl]] | [[Kategorie:Kommunalwahl]] |
Version vom 16. April 2016, 20:29 Uhr
Ergebnis
Landesergebnis[1] | Änderung zu 2003 | |
---|---|---|
SPD | 29,2 % | +0,3 |
CDU | 38,6 % | -12,2 |
FDP | 9,0 % | +3,3 |
Grüne | 10,3 % | +1,9 |
Linke | 6,9 % | +6,7 |
SSW | 3,0 % | +0,5 |
Sonstiges | 5,6 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 49,4 %
Quellen
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947