Europawahl 1979: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[7. Juni|7.]] und [[10. Juni]] [[1979]] | [[7. Juni|7.]] und [[10. Juni]] [[1979]] | ||
== Ergebnis in Schleswig-Holstein == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Partei | |||
! Bundesergebnis | |||
! Änderung | |||
! Landesergebnis<ref>Bundeswahlleiter [http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_14/veroeffentlichungen/EW14_Heft3.pdf Wahl Der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland am 25. Mai 2014]</ref> | |||
! Differenz Land/Bund | |||
|- | |||
! SPD | |||
| 40,8 % | |||
| | |||
| 43, 7% | |||
| +3,1 | |||
|- | |||
! CDU | |||
| 39,1 % | |||
| | |||
| 47,9 % | |||
| | |||
|- | |||
! CSU | |||
| 10,1 % | |||
| | |||
| ./. | |||
| | |||
|- | |||
! FDP | |||
| 6,0 % | |||
| | |||
| 5,2 % | |||
| -0,8 | |||
|- | |||
! Grüne | |||
| 3,2 % | |||
| | |||
| 2,7 % | |||
| -0,5 | |||
|- | |||
! Sonstiges | |||
| 0,8 % | |||
| | |||
| 0,5 | |||
| | |||
|} | |||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 43,3 % | |||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Europawahl]] | [[Kategorie:Europawahl]] |
Version vom 16. April 2016, 22:50 Uhr
Ergebnis in Schleswig-Holstein
Partei | Bundesergebnis | Änderung | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund |
---|---|---|---|---|
SPD | 40,8 % | 43, 7% | +3,1 | |
CDU | 39,1 % | 47,9 % | ||
CSU | 10,1 % | ./. | ||
FDP | 6,0 % | 5,2 % | -0,8 | |
Grüne | 3,2 % | 2,7 % | -0,5 | |
Sonstiges | 0,8 % | 0,5 |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 43,3 %