Europawahl 1979: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! SPD | ! SPD | ||
| 40,8 % | | 40,8 % | ||
| | | ./. | ||
| 43, 7% | | 43, 7% | ||
| +3,1 | | +3,1 | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! CDU | ! CDU | ||
| 39,1 % | | 39,1 % | ||
| | | ./. | ||
| 47,9 % | | 47,9 % | ||
| | | | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! CSU | ! CSU | ||
| 10,1 % | | 10,1 % | ||
| | | ./. | ||
| ./. | | ./. | ||
| | | | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
! FDP | ! FDP | ||
| 6,0 % | | 6,0 % | ||
| | | ./. | ||
| 5,2 % | | 5,2 % | ||
| -0,8 | | -0,8 | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
! Grüne | ! Grüne | ||
| 3,2 % | | 3,2 % | ||
| | | ./. | ||
| 2,7 % | | 2,7 % | ||
| -0,5 | | -0,5 |
Version vom 16. April 2016, 22:51 Uhr
Ergebnis in Schleswig-Holstein
Partei | Bundesergebnis | Änderung | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund |
---|---|---|---|---|
SPD | 40,8 % | ./. | 43, 7% | +3,1 |
CDU | 39,1 % | ./. | 47,9 % | |
CSU | 10,1 % | ./. | ./. | |
FDP | 6,0 % | ./. | 5,2 % | -0,8 |
Grüne | 3,2 % | ./. | 2,7 % | -0,5 |
Sonstiges | 0,8 % | 0,5 |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 43,3 %