Europawahl 1979: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Bundesergebnis | ! Bundesergebnis | ||
! Änderung | ! Änderung | ||
! Landesergebnis<ref>Statistikamt Nord [http://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen/Schleswig-Holstein/Wahlen_seit_1947/Wahlen-SH_seit_1947-Stimmen_prozentual.pdf Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947]</ref> | ! Landesergebnis<ref>Statistikamt Nord: [http://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen/Schleswig-Holstein/Wahlen_seit_1947/Wahlen-SH_seit_1947-Stimmen_prozentual.pdf Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947]</ref> | ||
! Differenz Land/Bund | ! Differenz Land/Bund | ||
|- | |- |
Version vom 16. April 2016, 22:56 Uhr
Ergebnis in Schleswig-Holstein
Partei | Bundesergebnis | Änderung | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund |
---|---|---|---|---|
SPD | 40,8 % | ./. | 43, 7% | +3,1 |
CDU | 39,1 % | ./. | 47,9 % | |
CSU | 10,1 % | ./. | ./. | |
FDP | 6,0 % | ./. | 5,2 % | -0,8 |
Grüne | 3,2 % | ./. | 2,7 % | -0,5 |
Sonstiges | 0,8 % | 0,5 |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 65,6 %
Quellen
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947