Europawahl 1989: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== TV-Spot == | == TV-Spot == | ||
{{#ev:youtube|KaZD_uaXjBk}} | {{#ev:youtube|KaZD_uaXjBk}} | ||
== Ergebnis in Schleswig-Holstein == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Bundesergebnis | |||
! Änderung zu 1984 | |||
! Landesergebnis<ref>Statistikamt Nord: [http://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen/Schleswig-Holstein/Wahlen_seit_1947/Wahlen-SH_seit_1947-Stimmen_prozentual.pdf Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947]</ref> | |||
! Differenz Land/Bund | |||
|- | |||
! SPD | |||
| 37,3 % | |||
| -0,1 | |||
| 44,4 % | |||
| +7,3 | |||
|- | |||
! CDU | |||
| 29,5 % | |||
| -8,0 | |||
| 36,4 % | |||
| +6,9 | |||
|- | |||
! CSU | |||
| 8,2 % | |||
| -0,3 | |||
| ./. | |||
| | |||
|- | |||
! FDP | |||
| 5,6 % | |||
| +0,8 | |||
| 5,3 % | |||
| -0,3 | |||
|- | |||
! Grüne | |||
| 8,4 % | |||
| +0,2 | |||
| 6,7 % | |||
| -1,7 | |||
|- | |||
! Sonstiges | |||
| 10,9 % | |||
| | |||
| 7,2 % | |||
| | |||
|} | |||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 58,4 % | |||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Europawahl]] | [[Kategorie:Europawahl]] |
Version vom 16. April 2016, 23:22 Uhr
TV-Spot
Ergebnis in Schleswig-Holstein
Bundesergebnis | Änderung zu 1984 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 37,3 % | -0,1 | 44,4 % | +7,3 |
CDU | 29,5 % | -8,0 | 36,4 % | +6,9 |
CSU | 8,2 % | -0,3 | ./. | |
FDP | 5,6 % | +0,8 | 5,3 % | -0,3 |
Grüne | 8,4 % | +0,2 | 6,7 % | -1,7 |
Sonstiges | 10,9 % | 7,2 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 58,4 %
Quellen
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947