Europawahl 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Die Seite wurde neu angelegt: „7. Juni 2009 Kategorie:Europawahl“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[7. Juni]] [[2009]] | [[7. Juni]] [[2009]] | ||
== Ergebnis in Schleswig-Holstein == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Bundesergebnis | |||
! Änderung zu 2004 | |||
! Landesergebnis<ref>Statistikamt Nord: [http://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen/Schleswig-Holstein/Wahlen_seit_1947/Wahlen-SH_seit_1947-Stimmen_prozentual.pdf Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947]</ref> | |||
! Differenz Land/Bund | |||
|- | |||
! SPD | |||
| 20,8 % | |||
| -0,7 | |||
| 24,6 % | |||
| +3,8 | |||
|- | |||
! CDU | |||
| 30,7 % | |||
| -5,8 | |||
| 37,9 % | |||
| | |||
|- | |||
! CSU | |||
| 7,2 % | |||
| 0,8 | |||
| ./. | |||
| | |||
|- | |||
! FDP | |||
| 11,0 % | |||
| +4,9 | |||
| 12,7 % | |||
| +1,7 | |||
|- | |||
! Grüne | |||
| 12,1 % | |||
| +0,2 | |||
| 13,5 % | |||
| +1,4 | |||
|- | |||
! Linke | |||
| 7,5 % | |||
| +1,4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Sonstiges | |||
| 10,8 % | |||
| | |||
| 11,3 % | |||
| | |||
|} | |||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 36,8 % | |||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Europawahl]] | [[Kategorie:Europawahl]] |
Version vom 17. April 2016, 00:10 Uhr
Ergebnis in Schleswig-Holstein
Bundesergebnis | Änderung zu 2004 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 20,8 % | -0,7 | 24,6 % | +3,8 |
CDU | 30,7 % | -5,8 | 37,9 % | |
CSU | 7,2 % | 0,8 | ./. | |
FDP | 11,0 % | +4,9 | 12,7 % | +1,7 |
Grüne | 12,1 % | +0,2 | 13,5 % | +1,4 |
Linke | 7,5 % | +1,4 | ||
Sonstiges | 10,8 % | 11,3 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 36,8 %
Quellen
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947