Ortsverein Blumenthal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Ortsverein Blumenthal''' ist eine Gruppierung im Kreisverband Rendsburg-Eckernförde. Blumenthal Kategorie:Kreisverband…“ |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Ortsverein Blumenthal''' ist eine Gruppierung im [[Kreisverband Rendsburg-Eckernförde]]. | Der '''Ortsverein Blumenthal''' ist eine Gruppierung im [[Kreisverband Rendsburg-Eckernförde]]. | ||
== BürgermeisterInnen == | |||
*?-heute - [[Heike Topp]] | |||
*?-? - [[Peter Tews]] ("Bei meinen Wahlen in Blumenthal hatte ich immer über 70 Prozent."<ref>Gerhard Müller: ''Opa und das Glück mit den Flüchtlingen'', ''Kieler Nachrichten'', 17.10.2017</ref>) | |||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Ortsverein|Blumenthal]] | [[Kategorie:Ortsverein|Blumenthal]] | ||
[[Kategorie:Kreisverband Rendsburg-Eckernförde|Blumenthal]] | [[Kategorie:Kreisverband Rendsburg-Eckernförde|Blumenthal]] |
Version vom 22. Januar 2018, 19:51 Uhr
Der Ortsverein Blumenthal ist eine Gruppierung im Kreisverband Rendsburg-Eckernförde.
BürgermeisterInnen
- ?-heute - Heike Topp
- ?-? - Peter Tews ("Bei meinen Wahlen in Blumenthal hatte ich immer über 70 Prozent."[1])
Quellen
- ↑ Gerhard Müller: Opa und das Glück mit den Flüchtlingen, Kieler Nachrichten, 17.10.2017