Europawahl 1999: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
K Textersetzung - „== Quellen ==“ durch „== Einzelnachweise ==“ |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 38,7 % | Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 38,7 % | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Europawahl]] | [[Kategorie:Europawahl]] |
Version vom 30. September 2020, 21:02 Uhr
Ergebnis in Schleswig-Holstein
Bundesergebnis | Änderung zu 1994 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 30,7 % | -1,5 | 35,3 % | +4,6 |
CDU | 39,3 % | +7,3 | 50,5 % | |
CSU | 9,4 % | +2,6 | ./. | |
FDP | 3,0 % | -1,1 | 3,1 % | +0,1 |
Grüne | 6,4 % | -3,7 | 6,1 % | -0,3 |
PDS | 5,8 % | -0,3 | ./. | |
Sonstiges | 5,4 % | 4,9 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 38,7 %
Einzelnachweise
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947