Bürgerschaftswahlen in Lübeck (1919 bis 1933): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Bürgerschaftswahlen''' in der unabhängigen Hansestadt Lübeck im Kaiserreich und in der Weimarer Republik waren praktisch Landtagswahlen. == Bürgers…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Bürgerschaftswahlen''' in der unabhängigen Hansestadt Lübeck im Kaiserreich und in der Weimarer Republik waren praktisch Landtagswahlen. | Die '''Bürgerschaftswahlen''' in der unabhängigen Hansestadt Lübeck im Kaiserreich und in der Weimarer Republik waren praktisch Landtagswahlen. | ||
== Bürgerschaftswahlen von 1919 bis 1933 == | ==Bürgerschaftswahlen von 1919 bis 1933== | ||
'''Stimmenanteile der Parteien in Prozent''' | '''Stimmenanteile der Parteien in Prozent''' | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<references /> | |||
[[Kategorie:Bürgerschaftswahl]] | |||
[[Kategorie:Kreisverband Lübeck]] |
Version vom 5. Dezember 2021, 21:27 Uhr
Die Bürgerschaftswahlen in der unabhängigen Hansestadt Lübeck im Kaiserreich und in der Weimarer Republik waren praktisch Landtagswahlen.
Bürgerschaftswahlen von 1919 bis 1933
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
Jahr | Wbt. | SPD | DDP | DNVP | KPD | NSDAP | HVB | DVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 81,2 | 52,5 | 36,3 | 11,2 | ||||
1921[1] | 79,3 | 48,7 | 31,1 | 6,8 | ||||
1924[1] | 87,3 | 34,4 | 8,9 | 12,1 | 7,4 | |||
1926 | 86,0 | 42,9 | 2,3 | 6,4 | 44,4 | |||
1929 | 85,0 | 42,4 | 3,3 | 8,6 | 8,1 | 35,5 | ||
1932[2] | 86,6 | 36,3 | 1,6 | 4,5 | 11,9 | 33,1 | 6,0 | |
1933 | 92,0 | 38,3 | 1,0 | 6,9 | 8,2 | 42,8 | 2,5 |
Sitzverteilung
Jahr | Gesamt | SPD | DDP | DNVP | NGBV | KPD | WiG | GE | NSDAP | HVB | VRP | DZP | LHuG | DVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 80 | 42 | 29 | 9 | ||||||||||
1921 | 80 | 39 | 29 | 6 | 6 | |||||||||
1924 | 80 | 28 | 7 | 10 | 21 | 8 | 6 | |||||||
1926 | 80 | 35 | 2 | 5 | 36 | 1 | 1 | |||||||
1929 | 80 | 34 | 2 | 7 | 6 | 29 | 1 | 1 | ||||||
1932 | 80 | 29 | 1 | 4 | 9 | 27 | 1 | 4 | 5 | |||||
1933 | 50 | 20 | 3 | 4 | 22 | 1 |