Ortsverein Kiel-Elmschenhagen/Kroog - Vorstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!Jahr!!Vorsitz!!Stellvertretung!!Kasse!!Schriftführung!!Weitere | !Jahr!!Vorsitz!!Stellvertretung!!Kasse!!Schriftführung!!Weitere | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[2023]]- | ||
|[[Annika Schütt]] und [[Melf Oldigs]] | |[[Annika Schütt]] und [[Melf Oldigs]] | ||
| | | | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|[[Detlef Langfeldt]], [[Gesa Langfeldt]] | |[[Detlef Langfeldt]], [[Gesa Langfeldt]] | ||
|- | |- | ||
[[2018]] | |[[2018]]-[[2023]] | ||
|[[Peter Lohse]] | |[[Peter Lohse]] | ||
|[[Kenneth Arp]], [[Annika Schütt]] | |[[Kenneth Arp]], [[Annika Schütt]] | ||
Version vom 24. November 2023, 20:58 Uhr
Die Vorstände des Ortsverein Kiel-Elmschenhagen/Kroog im Kreisverband Kiel. → Hauptartikel: Ortsverein Kiel-Elmschenhagen/Kroog
Fotos
-
Vorstand 2010 (ohne Anke Johanßon)
-
Vorstand 2006
Einzelnachweise
- ↑ Homepage von Hartmut Hambach, 23.12.1998, abgerufen 28.11.2016
- ↑ nk: [Meldung ohne Überschrift, aber mit Foto], VZ, 14.9.1964
