Europawahl 2014
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Ergebnis in Schleswig-Holstein
Bundesergebnis | Änderung zu 2009 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 27,3 % | +6,5 | 31,9 % | +4,6 |
CDU | 35,3 % | -2,6 | 34,4 % | -0,9 |
FDP | 3,4 % | -7,6 | 3,8 % | +0,4 |
Grüne | 10,7 % | -1,4 | 12,4 % | +1,7 |
Linke | 7,4 % | -0,1 | 4,5 % | -2,9 |
AfD | 7,1 % | - | 6,8 % | -0,3 |
Sonstiges | 8,8 % | 9,1 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 43,3 %