Europawahl 2004
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Ergebnis in Schleswig-Holstein
Bundesergebnis | Änderung zu 1999 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 21,5 % | -9,2 | 25,4 % | +3,9 |
CDU | 36,5 % | -2,8 | 47,0 % | |
CSU | 8,0 % | -1,4 | ./. | |
FDP | 6,1 % | +3,1 | 6,3 % | +0,2 |
Grüne | 11,9 % | +5,5 | 13,2 % | 1,3 |
Linke | 6,1 % | +0,3 | ./. | |
Sonstiges | 9,8 % | 8,1 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 36,4 %
Einzelnachweise
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947