Landesparteitag 1998, Kiel
Aus SPD Geschichtswerkstatt
| Landesparteitag Kiel 1998 |
| 30. Oktober 1998 |
| Haus des Sports |
| Winterbeker Weg 49 |
| 24114 Kiel |
| Siehe auch: Beschlussdatenbank |
Auf dem Landesparteitag am 30. Oktober 1998 wurden über den schleswig-holsteinische Vorschlag für die Bundesliste zur Europawahl 1999 abgestimmt.
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Mögliche Delegierte | 158 | |
| Davon Anwesend | 145 | 91,77 |
| Davon weiblich | 62 | 42,76 |
| Davon männlich | 83 | 57,24 |
Liste zur Europawahl
| Listenplatz | KandidatIn | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltungen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listenplatz 1 | Willi Piecyk | 136 | 0 | 118 | 14 | 4 | 86,76 | |
| Ersatzbewerber Listenplatz 1 | Martin Tretbar-Endres | 136 | 0 | 112 | 15 | 9 | 82,35 | |
| Listenplatz 2 | Gisela Kiani | 132 | 1 | 124 | 3 | 4 | 94,66 | |
| Ersatzbewerber Listenplatz 2 | Rüdiger Carstens | 132 | 5 | 103 | 14 | 10 | 81,10 | |
| Listenplatz 3 | Melanie Stenzel | 132 | 3 | 119 | 6 | 4 | 92,25 | |
| Ersatzbewerber Listenplatz 3 | Hans-Dieter Endeward | 132 | 6 | 106 | 10 | 10 | 84,13 | |
| Listenplatz 4 | Florian Matz | 132 | 5 | 108 | 10 | 9 | 85,04 | |
| Ersatzbewerber Listenplatz 4 | Rüdiger Schüler | 132 | 7 | 105 | 11 | 9 | 84 | |
| Listenplatz 5 | Mathias Boysen | 132 | 5 | 108 | 11 | 8 | 85,04 | |
| Ersatzbewerber Listenplatz 5 | Falk Stadelmann | 132 | 5 | 106 | 13 | 8 | 83,46 |
