Küstengang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „== Quellen ==“ durch „== Einzelnachweise ==“ |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der '''Küstengang''' der SPD-Bundestagsfraktion haben sich die sozialdemokratischen Abgeordneten aus den fünf norddeutschen Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammengeschlossen. | In der '''Küstengang''' der SPD-Bundestagsfraktion haben sich die sozialdemokratischen Abgeordneten aus den fünf norddeutschen Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammengeschlossen. | ||
: | :"Unser Ziel: dem Norden eine Stimme zu geben und Küsten-Themen aktiv mit zu gestalten. | ||
: | :Die maritime Wirtschaft und die angrenzenden Bereiche sind eine Schlüsselbranche für den Wirtschaftsstandort Deutschland, ohne die unsere Rolle als Exportnation und Logistikstandort Nummer eins in Europa nicht denkbar wäre. Die SPD-Küstengang will [...] dafür sorgen, dass die Branche und der gesamte Norden neuen Rückenwind erhalten."<ref>küstengang.de ''[http://kuestengang.de/ Herzlich Willkommen]'', abgerufen 3.2.2014</ref> | ||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Festmacher/in | !Festmacher/in | ||
|- | |- | ||
| | | [[2017]] - [[2021]] | ||
| | | Johann Saathoff | ||
| | | [[Uwe Schmidt]] (Bremen), [[Mathias Stein]], [[Gabriele Hiller-Ohm]] (beide SH) | ||
| | |||
|- | |||
| [[2015]] - [[2017]] | |||
| [[Birgit Malecha-Nissen]] (Schleswig-Holstein); [[Johann Saathoff]] (Niedersachsen) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[2014]] - [[2015]] | |||
| [[Sonja Steffen]] (Mecklenburg-Vorpommern) | |||
| [[Johann Saathoff]] (Niedersachsen) | |||
| [[Birgit Malecha-Nissen]] (Schleswig-Holstein) | |||
|- | |||
| [[2009]] - [[2014]] | |||
| [[Uwe Beckmeyer]] (Bremen) | |||
| [[Sonja Steffen]] (Mecklenburg-Vorpommern) | |||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| [[2005]] - [[2009]] | | [[2005]] - [[2009]] | ||
| Margrit Wetzel | | [[Margrit Wetzel]] | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| [[ | | ? - [[2005]] | ||
| | | [[Reinhold Robbe]] | ||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 37: | Zeile 48: | ||
* [[Landesgruppe]] | * [[Landesgruppe]] | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | |||
[[Kategorie:MdB]] | |||
Aktuelle Version vom 30. September 2020, 21:40 Uhr
In der Küstengang der SPD-Bundestagsfraktion haben sich die sozialdemokratischen Abgeordneten aus den fünf norddeutschen Ländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammengeschlossen.
- "Unser Ziel: dem Norden eine Stimme zu geben und Küsten-Themen aktiv mit zu gestalten.
- Die maritime Wirtschaft und die angrenzenden Bereiche sind eine Schlüsselbranche für den Wirtschaftsstandort Deutschland, ohne die unsere Rolle als Exportnation und Logistikstandort Nummer eins in Europa nicht denkbar wäre. Die SPD-Küstengang will [...] dafür sorgen, dass die Branche und der gesamte Norden neuen Rückenwind erhalten."[1]
Vorstand
von - bis | Lotse/Lotsin | Festmacher/in | Festmacher/in |
---|---|---|---|
2017 - 2021 | Johann Saathoff | Uwe Schmidt (Bremen), Mathias Stein, Gabriele Hiller-Ohm (beide SH) | |
2015 - 2017 | Birgit Malecha-Nissen (Schleswig-Holstein); Johann Saathoff (Niedersachsen) | ||
2014 - 2015 | Sonja Steffen (Mecklenburg-Vorpommern) | Johann Saathoff (Niedersachsen) | Birgit Malecha-Nissen (Schleswig-Holstein) |
2009 - 2014 | Uwe Beckmeyer (Bremen) | Sonja Steffen (Mecklenburg-Vorpommern) | ? |
2005 - 2009 | Margrit Wetzel | ? | ? |
? - 2005 | Reinhold Robbe | ? | ? |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ küstengang.de Herzlich Willkommen, abgerufen 3.2.2014