Europawahl 1999: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Navigationsleiste eingefügt |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[13. Juni]] [[1999]] | [[13. Juni]] [[1999]] | ||
==Ergebnis in Schleswig-Holstein== | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Bundesergebnis | |||
!Änderung zu 1994 | |||
!Landesergebnis<ref>Statistikamt Nord: [http://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen/Schleswig-Holstein/Wahlen_seit_1947/Wahlen-SH_seit_1947-Stimmen_prozentual.pdf Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947]</ref> | |||
!Differenz Land/Bund | |||
|- | |||
!SPD | |||
|30,7 % | |||
| -1,5 | |||
|35,3 % | |||
| +4,6 | |||
|- | |||
!CDU | |||
|39,3 % | |||
| +7,3 | |||
|50,5 % | |||
| | |||
|- | |||
!CSU | |||
|9,4 % | |||
| +2,6 | |||
|./. | |||
| | |||
|- | |||
!FDP | |||
|3,0 % | |||
| -1,1 | |||
|3,1 % | |||
| +0,1 | |||
|- | |||
!Grüne | |||
|6,4 % | |||
| -3,7 | |||
|6,1 % | |||
| -0,3 | |||
|- | |||
!PDS | |||
|5,8 % | |||
| -0,3 | |||
|./. | |||
| | |||
|- | |||
!Sonstiges | |||
|5,4 % | |||
| | |||
|4,9 % | |||
| | |||
|} | |||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 38,7 % | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references />{{Navigationsleiste Europawahlen}} | |||
[[Kategorie:Europawahl]] | [[Kategorie:Europawahl]] |
Aktuelle Version vom 10. August 2024, 11:24 Uhr
Ergebnis in Schleswig-Holstein
Bundesergebnis | Änderung zu 1994 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 30,7 % | -1,5 | 35,3 % | +4,6 |
CDU | 39,3 % | +7,3 | 50,5 % | |
CSU | 9,4 % | +2,6 | ./. | |
FDP | 3,0 % | -1,1 | 3,1 % | +0,1 |
Grüne | 6,4 % | -3,7 | 6,1 % | -0,3 |
PDS | 5,8 % | -0,3 | ./. | |
Sonstiges | 5,4 % | 4,9 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 38,7 %
Einzelnachweise
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947