Sandra Redmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Vorname = Sandra | | Vorname = Sandra | ||
|Nachname = Redmann | | Nachname = Redmann | ||
|Titel = | | Titel = | ||
|geboren = 19651101 | | geboren = 19651101 | ||
|Geburtsort = Eutin | | Geburtsort = Eutin | ||
|gestorben = | | gestorben = | ||
|Sterbeort = | | Sterbeort = | ||
|Geschlecht = Frau | | Geschlecht = Frau | ||
|Foto = Sandra Redmann 2012.jpg | | Foto = Sandra Redmann 2012.jpg | ||
|Landesvorsitz = 0 | | Landesvorsitz = 0 | ||
|stellvLandesvorsitz = 1 | | stellvLandesvorsitz = 1 | ||
|LandesvorstandBeisitz = 0 | | LandesvorstandBeisitz = 0 | ||
|Schatzmeister = 0 | | Schatzmeister = 0 | ||
|Fraktionsvorsitz = 0 | | Fraktionsvorsitz = 0 | ||
|MP = 0 | | MP = 0 | ||
|Spitzenkandidatur = 0 | | Spitzenkandidatur = 0 | ||
|MdB = 0 | | MdB = 0 | ||
|MdBWahlperioden = | | MdBWahlperioden = | ||
|MdL = 1 | | MdL = 1 | ||
|MdLWahlperioden = 15,16,17,18,19 | | MdLWahlperioden = 15,16,17,18,19,20 | ||
|MdEP = 0 | | MdEP = 0 | ||
|MdEPWahlperioden = | | MdEPWahlperioden = | ||
|LandesministerIn = 0 | | LandesministerIn = 0 | ||
|LandesstaatssekretärIn = 0 | | LandesstaatssekretärIn = 0 | ||
|BundesministerIn = 0 | | BundesministerIn = 0 | ||
|BundesstaatssekretärIn = 0 | | BundesstaatssekretärIn = 0 | ||
}} | }} | ||
'''Sandra Redmann''', * [[1. November]] [[1965]] in Eutin; Buchhändlerin. Eine Tochter. Seit [[1989]] SPD-Mitglied. | '''Sandra Redmann''', * [[1. November]] [[1965]] in Eutin; Buchhändlerin. Eine Tochter. Seit [[1989]] SPD-Mitglied. |
Version vom 29. Oktober 2022, 17:33 Uhr
Sandra Redmann |
Sandra Redmann, * 1. November 1965 in Eutin; Buchhändlerin. Eine Tochter. Seit 1989 SPD-Mitglied.
Parteiämter
- 1990-1993 Juso-Vorsitzende in Bad Schwartau
- seit 1993 Ortsvereinsvorsitzende in Bad Schwartau
- 2003-2005 stellvertretende Landesvorsitzende
Landtag
- seit der Landtagswahl 2000 MdL, zunächst für den Wahlkreis 25 (Eutin-Süd), in den folgenden Landtagswahlen 2005 und 2009 über die Landesliste, in der Landtagswahl 2012 für den Wahlkreis 22 (Eutin-Süd). Aktiv im Sozial, Umwelt-, Umwelt- und Agrarausschuss; Stiftungsrat der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.
In der Landtagswahl 2017 unterlag sie im Wahlkreis 18 (Ostholstein-Süd) mit 32,8% der Erststimmen und zieht über die Landesliste in den Landtag ein.
Landesregierung
Kommunalpolitik
Links
- Homepage: Sandra Redmann
- Landtagsinformationssystem: Sandra Redmann
- Wikipedia: Sandra Redmann