Europawahlen

Aus SPD Geschichtswerkstatt

Das Europäische Parlament wird seit 1979 direkt gewählt.

Europawahl SPD Bundesergebnis Änderung SPD Landesergebnis Differenz Land/Bund Bemerkung
Europawahl 1979 40,8 % ./. 43,7 % +2,9
Europawahl 1984 37,4 % -3,4 39,9 % +2,5
Europawahl 1989 37,1 % -0,3 44,4 % +7,3
Europawahl 1994 32,2 % -4,9 35,5 % +3,3
Europawahl 1999 30,7 % -1,5 35,3 % +4,6
Europawahl 2004 21,5 % -9,2 25,4 % +4,9
Europawahl 2009 20,8 % -0,7 24,6 % +3,8
Europawahl 2014 27,3 % +6,5 31,9 % +4,6 Sozialdemokratischer Spitzenkandidat war Martin Schulz.
Europawahl 2019 15,8 % -11,4 17,1 % +1,3 Sozialdemokratischer Spitzenkandidat war Frans Timmermans. In Deutschland war Spitzenkandidatin Katarina Barley.
Europawahl 2024 13,9 % -1,9 16,7 +2,8 Sozialdemokratischer Spitzenkandidat war Nicolas Schmit. In Deutschland war Spitzenkandidatin Katarina Barley.