Otto Gramcko: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „== Quellen ==“ durch „== Einzelnachweise ==“ |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Sterbeort = | |Sterbeort = | ||
|Geschlecht = Mann | |Geschlecht = Mann | ||
|Foto = Otto Gramcko | |Foto = Otto Gramcko 1958.jpg | ||
|Landesvorsitz = 0 | |Landesvorsitz = 0 | ||
|stellvLandesvorsitz = 0 | |stellvLandesvorsitz = 0 | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Homepage = | |Homepage = | ||
}} | }} | ||
'''Otto Gramcko''', *[[8. Oktober]] [[1901]], †[[26. März]] [[1990]]; Angestellter der Sozialversicherung, Landtagsabgeordneter. Mitglied der SPD seit [[1931]]. | '''Otto Gramcko''', * [[8. Oktober]] [[1901]], † [[26. März]] [[1990]]; Angestellter der Sozialversicherung, Landtagsabgeordneter. Mitglied der SPD seit [[1931]]. | ||
== Leben & Beruf == | == Leben & Beruf == | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Kreisvorsitzender der SPD 1956-1966 | Kreisvorsitzender der SPD 1956-1966 | ||
Landtagsabgeordneter für die SPD 1947-1950, 1954-1971 | Landtagsabgeordneter für die SPD 1947-1950, 1954-1971 - Die ersten vier Wahlperioden zog Otto Gramcko als direkt gewählter Abgeordneter in den Landtag. Beim fünften Mal zog er über die Liste ein. | ||
== Ehrungen == | |||
Am [[30. Dezember]] [[1966]] erhielt er auf Vorschlag der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung das Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland für sein politisches Engagement. | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
[[Alfred Schulz|Schulz, Alfred]]: ''Otto Gramcko (geb. 1901) [Bünningstedt]'', ''Demokratische Geschichte'' 3(1998), S. 630 ff. | [[Alfred Schulz|Schulz, Alfred]]: ''Otto Gramcko (geb. 1901) [Bünningstedt]'', ''Demokratische Geschichte'' 3(1998), S. 630 ff. | ||
Zeile 56: | Zeile 59: | ||
== Links == | == Links == | ||
* {{LIS|432}} | * {{LIS|432}} | ||
== | * {{Wikipedia}} | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Kreisverband Stormarn]] |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2020, 09:58 Uhr
Otto Gramcko |
Otto Gramcko, * 8. Oktober 1901, † 26. März 1990; Angestellter der Sozialversicherung, Landtagsabgeordneter. Mitglied der SPD seit 1931.
Leben & Beruf
Volksschule; Kaufmännische Lehre, kaufmännischer Angestellter, Angestellter der Sozialversicherung.
1919-1930 sozialistische Jugendbewegung, 1931 Mitglied der SPD.
Verheiratet, 2 Kinder
Partei & Politik
Gemeindevertreter in Bünningstedt 1946-1951
Kreistagsabgeordneter ab 1948
Kreispräsident 1950-1951
Kreisvorsitzender der SPD 1956-1966
Landtagsabgeordneter für die SPD 1947-1950, 1954-1971 - Die ersten vier Wahlperioden zog Otto Gramcko als direkt gewählter Abgeordneter in den Landtag. Beim fünften Mal zog er über die Liste ein.
Ehrungen
Am 30. Dezember 1966 erhielt er auf Vorschlag der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung das Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland für sein politisches Engagement.
Literatur
Schulz, Alfred: Otto Gramcko (geb. 1901) [Bünningstedt], Demokratische Geschichte 3(1998), S. 630 ff.
Fotos
-
Otto Gramcko (vorn, 3. v.r.) auf dem Kreisparteitag 1960 in Ahrensburg
Links
- Landtagsinformationssystem: Otto Gramcko
- Wikipedia: Otto Gramcko