Ortsverein Kiel-Pries/Friedrichsort - Vorstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Vorstände des Ortsvereins Kiel-Pries/Friedrichsort''' im [[Kreisverband Kiel]]. | Die '''Vorstände des Ortsvereins Kiel-Pries/Friedrichsort''' im [[Kreisverband Kiel]]. | ||
{{Hauptartikel|Seite=Ortsverein Kiel-Pries/Friedrichsort}} | {{Hauptartikel|Seite=Ortsverein Kiel-Pries/Friedrichsort}} | ||
[[Datei:2021 Vorstand OV Pries-Friedrichsort.png|thumb|left|500px| | [[Datei:2021 Vorstand OV Pries-Friedrichsort.png|thumb|left|500px|Erster Vorstand 2021: Uli Paproth, Fabian Reichardt (ausgeschieden Okt. 2021), Volkhard Hanns, Ingrid Havemann, Ulrike Herbst, Christel Paproth, Ulrich Brandt, Hans-Meinert Redlin]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Jahr!!Vorsitz!!Stellvertretung!!Kasse!!Schriftführung!!Weitere | !Jahr!!Vorsitz!!Stellvertretung!!Kasse!!Schriftführung!!Weitere | ||
|- | |||
|[[21. Mai]] [[2023]] | |||
|[[Fabian Reichardt]] | |||
|[[Verena Otto]] | |||
|[[Uli Paproth]] | |||
|[[Ulrich Brandt]] | |||
|[[Justin Scholze]], [[Mina Sindi]], [[Volkhard Hanns]] | |||
|- | |||
|[[10. November]] [[2021]] | |||
|[[Ingrid Havemann]] | |||
|[[Belinda Brieschke]] (ab [[24. November]] [[2021]] auch Mitgliederbeauftragte) | |||
|[[Uli Paproth]] | |||
|[[Ulrich Brandt]] | |||
|[[Christel Paproth]], [[Ulrike Herbst]], [[Heinz Rosenkranz]], [[Hans-Friedrich Schaffrath]] | |||
|- | |- | ||
|[[30. Mai|30.5.]][[2021]] | |[[30. Mai|30.5.]][[2021]] | ||
Zeile 69: | Zeile 83: | ||
|[[Uli Paproth]] | |[[Uli Paproth]] | ||
|- | |- | ||
|[[2002]] | |[[2002]] auch 2001 | ||
|[[Mathias Stein]] | |[[Mathias Stein]] | ||
| | | | ||
Zeile 76: | Zeile 90: | ||
|[[Uli Paproth]] | |[[Uli Paproth]] | ||
|- | |- | ||
|[[1994]] | |[[1994]] auch 1997 | ||
|[[Karsten Langfeldt]] | |[[Karsten Langfeldt]] | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 5. August 2023, 21:40 Uhr
Die Vorstände des Ortsvereins Kiel-Pries/Friedrichsort im Kreisverband Kiel. → Hauptartikel: Ortsverein Kiel-Pries/Friedrichsort
Jahr | Vorsitz | Stellvertretung | Kasse | Schriftführung | Weitere |
---|---|---|---|---|---|
21. Mai 2023 | Fabian Reichardt | Verena Otto | Uli Paproth | Ulrich Brandt | Justin Scholze, Mina Sindi, Volkhard Hanns |
10. November 2021 | Ingrid Havemann | Belinda Brieschke (ab 24. November 2021 auch Mitgliederbeauftragte) | Uli Paproth | Ulrich Brandt | Christel Paproth, Ulrike Herbst, Heinz Rosenkranz, Hans-Friedrich Schaffrath |
30.5.2021 | Ingrid Havemann, Fabian Reichardt | nicht besetzt | Uli Paproth | Ulrich Brandt | Volkhard Hanns, Christel Paproth, Hans-Meinert Redlin, Ulrike Herbst |
2013/14 | Uli Paproth | Birgit Wellendorf, Erdmute Ziemann | Waltraud Bischoff | Karsten Veth | Volkhard Hanns, Klaus Keil, Christel Paproth, Fabian Reichardt |
12.2.2009 | Uli Paproth | ||||
26.2.2007 | Volkhard Hanns | Uli Paproth | |||
2005 | Volkhard Hanns | Uli Paproth | |||
2003 | Volkhard Hanns | Uli Paproth | |||
2002 auch 2001 | Mathias Stein | Uli Paproth | |||
1994 auch 1997 | Karsten Langfeldt | ||||
1984 | Jürgen Röpstorff |
Einzelnachweise