Ortsverein Büchen: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version derselben Benutzerin wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Ortsverein Büchen''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Herzogtum Lauenburg]]. | Der '''Ortsverein Büchen''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Herzogtum Lauenburg]]. | ||
== | == Vorsitz == | ||
Seit Februar [[2017]] ist [[Lars Schwieger]] Vorsitzender. Sein Vorgänger war (etwa ab [[2008]]) [[Thorsten Melsbach]].<ref>SPD Büchen: ''[https://www.spd-net-sh.de/rz/buechen/index.php?mod=article&op=show&nr=18141&query= SPD Büchen wählt neuen Vorstand]'', 10.2.2017, abgerufen 20.9.2023</ref> | Seit Februar [[2017]] ist [[Lars Schwieger]] Vorsitzender. Sein Vorgänger war (etwa ab [[2008]]) [[Thorsten Melsbach]].<ref>SPD Büchen: ''[https://www.spd-net-sh.de/rz/buechen/index.php?mod=article&op=show&nr=18141&query= SPD Büchen wählt neuen Vorstand]'', 10.2.2017, abgerufen 20.9.2023</ref> | ||
Weitere Vorstände: [[Ortsverein Büchen - Vorstände]] | |||
== Kommunalpolitik == | == Kommunalpolitik == | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
[[Kommunalwahl 2013|2013]] hatte die SPD mit 10 Sitzen (gegenüber 9 für die CDU) die absolute Mehrheit. Dies blieb auch, als im Januar [[2017]] 3 Mitglieder die CDU-Fraktion verließen und eine Wählergemeinschaft gründeten, die aber bei der nächsten Wahl sofort stärkste Kraft wurde.<ref name=":1" /> Bürgervorsteherin war [[Heike Gronau-Schmidt]]. | [[Kommunalwahl 2013|2013]] hatte die SPD mit 10 Sitzen (gegenüber 9 für die CDU) die absolute Mehrheit. Dies blieb auch, als im Januar [[2017]] 3 Mitglieder die CDU-Fraktion verließen und eine Wählergemeinschaft gründeten, die aber bei der nächsten Wahl sofort stärkste Kraft wurde.<ref name=":1" /> Bürgervorsteherin war [[Heike Gronau-Schmidt]]. | ||
Mindestens seit der [[Kommunalwahl 2013]] ist die Dozentin [[Gitta Neemann-Güntner]] Kreistagsabgeordnete, jeweils über die Liste. Sie ist oder war auch Fraktionsgeschäftsführerin. | |||
=== Bürgermeister === | |||
Bürgermeister und gleichzeitig Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Büchen<ref name=":1" /> war von [[2000]] bis [[2023]] [[Uwe Möller]]. In der Stichwahl um das Bürgermeisteramt am [[4. Juni]] [[2023]] war kein SPD-Bewerber beteiligt.<ref>Amt Büchen: ''[https://www.wahlen-sh.de/010535318020_Direktwahl/ Bürgermeisterstichwahl Büchen]''</ref> Ob der bei Wikipedia genannte Vorgänger von [[Uwe Möller]]<ref name=":1" /> Sozialdemokrat war, ist nicht ermittelt. | |||
== Links == | == Links == | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
{{Navigationsleiste Ortsvereine im Herzogtum Lauenburg}} | {{Navigationsleiste Ortsvereine im Herzogtum Lauenburg}} | ||
[[Kategorie:Ortsverein|Büchen]] | [[Kategorie:Ortsverein|Büchen]] | ||
[[Kategorie:Ortsverein Büchen]] | |||
[[Kategorie:Kreisverband Herzogtum Lauenburg|Büchen]] | [[Kategorie:Kreisverband Herzogtum Lauenburg|Büchen]] |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2024, 12:30 Uhr
Der Ortsverein Büchen ist eine Gliederung im Kreisverband Herzogtum Lauenburg.
Vorsitz
Seit Februar 2017 ist Lars Schwieger Vorsitzender. Sein Vorgänger war (etwa ab 2008) Thorsten Melsbach.[1]
Weitere Vorstände: Ortsverein Büchen - Vorstände
Kommunalpolitik
Nach der Kommunalwahl 2023 ist die SPD im Gemeinderat mit 23,0 % und 4 Sitzen drittstärkste Kraft nach Wählergemeinschaft und CDU. Andre Birkhahn wurde direkt gewählt, Thomas Gladbach, Gitta Neemann-Güntner und Lars Schwieger über die Liste.[2]
2018 war die SPD mit 36,0 % zweitstärkste Kraft nach der Wählergemeinschaft. Beide erhielten jeweils 7 Sitze.[3] Damals traten die Grünen noch nicht an.[2] Mit Thorsten Melsbach stellte die SPD den stellvertretenden Bürgervorsteher, mit Thomas Gladbach den stellvertretenden Bürgermeister.[3]
2013 hatte die SPD mit 10 Sitzen (gegenüber 9 für die CDU) die absolute Mehrheit. Dies blieb auch, als im Januar 2017 3 Mitglieder die CDU-Fraktion verließen und eine Wählergemeinschaft gründeten, die aber bei der nächsten Wahl sofort stärkste Kraft wurde.[3] Bürgervorsteherin war Heike Gronau-Schmidt.
Mindestens seit der Kommunalwahl 2013 ist die Dozentin Gitta Neemann-Güntner Kreistagsabgeordnete, jeweils über die Liste. Sie ist oder war auch Fraktionsgeschäftsführerin.
Bürgermeister
Bürgermeister und gleichzeitig Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Büchen[3] war von 2000 bis 2023 Uwe Möller. In der Stichwahl um das Bürgermeisteramt am 4. Juni 2023 war kein SPD-Bewerber beteiligt.[4] Ob der bei Wikipedia genannte Vorgänger von Uwe Möller[3] Sozialdemokrat war, ist nicht ermittelt.
Links
- Homepage: SPD Büchen
Einzelnachweise
- ↑ SPD Büchen: SPD Büchen wählt neuen Vorstand, 10.2.2017, abgerufen 20.9.2023
- ↑ 2,0 2,1 Der Landeswahlleiter: Gemeindewahlen 14. Mai 2023, Büchen. Amtliches Endergebnis
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Wikipedia: Büchen, abgerufen 20.9.2023
- ↑ Amt Büchen: Bürgermeisterstichwahl Büchen
Ortsvereine: Alt-Mölln | Aumühle | Berkenthin | Bliestorf | Börnsen | Breitenfelde | Büchen | Dassendorf | Escheburg | Geesthacht | Groß Grönau | Gudow | Gülzow | Güster | Hamwarde | Hollenbek | Klein-Pampau/Müssen | Kröppelshagen | Krummesse | Labenz | Lauenburg | Linau | Mölln | Mustin | Nusse | Ratzeburg | Rosenburg | Schwarzenbek | Siebenbäumen | Sterley | Wentorf bei Hamburg | Witzeeze | Wohltorf