Lianne Paulina-Mürl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Weiterleitung nach Lianne-Maren Paulina-Mürl erstellt |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | |||
|Vorname = Lianne | |||
|Nachname = Paulina-Mürl | |||
|Titel = | |||
|geboren = 19440918 | |||
|Geburtsort = Bühlau/Westpr. | |||
|gestorben = 19920727 | |||
|Sterbeort = Kronshagen | |||
|Geschlecht = Frau | |||
|Foto = Person.jpg | |||
|Landesvorsitz = 0 | |||
|stellvLandesvorsitz = 1 | |||
|LandesvorstandBeisitz = 1 | |||
|Schatzmeister = 0 | |||
|Fraktionsvorsitz = 0 | |||
|MP = 0 | |||
|Spitzenkandidatur = 0 | |||
|MdB = 0 | |||
|MdBWahlperioden = | |||
|MdL = 1 | |||
|MdLWahlperioden = | |||
|MdEP = 0 | |||
|MdEPWahlperioden = | |||
|LandesministerIn = 0 | |||
|LandesstaatssekretärIn = 0 | |||
|BundesministerIn = 0 | |||
|BundesstaatssekretärIn = 0 | |||
}} | |||
'''Lianne-Maren Paulina-Mürl''' (geb. Paulina), * [[18. September]] [[1944]] in Bühlau/Westpreußen, † [[27. Juli]] [[1992]] in Kronshagen; Diplom-Volkswirtin. Mitglied der SPD seit 1972. | |||
== Parteiämter == | |||
*Bis [[1979]] [[Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF)|AsF]]-Vorsitzende Kronshagen | |||
*[[1978]]-[[1992]] Mitglied im Landesvorstand der [[Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF)|AsF]], ab 1981 stellv. Landesvorsitzende | |||
*[[1979]]-[[1992]] Mitglied im SPD-Landesvorstand, ab 1981 stellv. Landesvorsitzende | |||
== Landtag == | |||
*[[1983]]-[[1992]] MdL, zunächst über die Landesliste, dann im Wahlkreis 9 (später 11) (Eckernförde) | |||
*[[1987]]-[[1992]] Landtagspräsidentin | |||
*aktiv im Wirtschafts- und Eingabenausschuss, stellvertretend im Finanz- und Sozialausschuss, Vorsitzende des Ältestenrates, Mitglied in der Enquete-Kommission "Verfassungs- und Parlamentsreform", im Bundestagsausschuss 'Deutsche Einheit' und im Länderübergreifendes Gremium für Fragen der Deutschen Einheit; Mitglied der 9. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten//der Bundespräsidentin | |||
== Sonstiges == | |||
*Nach [[1969]] Referentin an der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel | |||
*[[1974]]-[[1982]] Gemeindevertreterin der Gemeinde Kronshagen | |||
*[[1978]]-[[1982]] 2. stellv. Bürgermeisterin der Gemeinde Kronshagen | |||
*[[1984]]-[[1987]] Leiterin des [[SPD-Frauenbüro Schleswig-Holstein|SPD-Frauenbüros Schleswig-Holstein]] | |||
== Stimmen == | |||
:"Ihre Wahl zur Landtagspräsidentin 1987 hatte die diplomierte Volkswirtin und Mutter zweier Kinder als "frauenpolitisches Signal" gewertet. [...] Eigentlich hatte die Frau mit dem markanten grauen Kurzhaarschnitt gar nicht Präsidentin werden wollen. Im Schattenkabinett von Björn Engholm war sie 1987 als [[Frauenministerin]] vorgestellt worden. [Sie] wurde am [[2. Oktober]] [[1987]] Landtagspräsidentin. | |||
:Ihr Anspruch schon damals: Sie wollte eine "politische Präsidentin" sein. Tatsächlich zog sich dieser Anspruch wie ein "roter Faden" durch ihre Amtszeit, in der sie maßgeblich an der Verfassungs- und Parlamentsreform mitwirkte. Beide Reformwerke hatten und haben Vorbildcharakter für die Verfassungsdiskussionen in den neuen Bundesländern. | |||
:Mit Lianne Paulina-Mürl öffneten sich aber auch die Türen des einst bannmeilenbewehrten Landeshauses für den Dialog mit dem Bürger, und die Kunst hielt Einzug [...]." (Aus dem Nachruf von Peter Höver, ''Kieler Nachrichten'', 28.7.1992) | |||
== Links == | |||
*[http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=R%3D229&format=WEBVOLLLANG Landtagsinformationssystem] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Lianne_Paulina-M%C3%BCrl Wikipedia] | |||
[[Kategorie:AsF|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:LandtagspräsidentIn|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:10._Wahlperiode|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:11._Wahlperiode|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:12._Wahlperiode|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:Gleichstellungspolitik|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand XX|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand XXI|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand XXII|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand XXIII|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand XXIV|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand XXV|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand XXVI|Paulina-Mürl, Lianne-Maren]] |
Version vom 5. Dezember 2015, 22:12 Uhr
Lianne Paulina-Mürl |
Lianne-Maren Paulina-Mürl (geb. Paulina), * 18. September 1944 in Bühlau/Westpreußen, † 27. Juli 1992 in Kronshagen; Diplom-Volkswirtin. Mitglied der SPD seit 1972.
Parteiämter
- Bis 1979 AsF-Vorsitzende Kronshagen
- 1978-1992 Mitglied im Landesvorstand der AsF, ab 1981 stellv. Landesvorsitzende
- 1979-1992 Mitglied im SPD-Landesvorstand, ab 1981 stellv. Landesvorsitzende
Landtag
- 1983-1992 MdL, zunächst über die Landesliste, dann im Wahlkreis 9 (später 11) (Eckernförde)
- 1987-1992 Landtagspräsidentin
- aktiv im Wirtschafts- und Eingabenausschuss, stellvertretend im Finanz- und Sozialausschuss, Vorsitzende des Ältestenrates, Mitglied in der Enquete-Kommission "Verfassungs- und Parlamentsreform", im Bundestagsausschuss 'Deutsche Einheit' und im Länderübergreifendes Gremium für Fragen der Deutschen Einheit; Mitglied der 9. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten//der Bundespräsidentin
Sonstiges
- Nach 1969 Referentin an der Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel
- 1974-1982 Gemeindevertreterin der Gemeinde Kronshagen
- 1978-1982 2. stellv. Bürgermeisterin der Gemeinde Kronshagen
- 1984-1987 Leiterin des SPD-Frauenbüros Schleswig-Holstein
Stimmen
- "Ihre Wahl zur Landtagspräsidentin 1987 hatte die diplomierte Volkswirtin und Mutter zweier Kinder als "frauenpolitisches Signal" gewertet. [...] Eigentlich hatte die Frau mit dem markanten grauen Kurzhaarschnitt gar nicht Präsidentin werden wollen. Im Schattenkabinett von Björn Engholm war sie 1987 als Frauenministerin vorgestellt worden. [Sie] wurde am 2. Oktober 1987 Landtagspräsidentin.
- Ihr Anspruch schon damals: Sie wollte eine "politische Präsidentin" sein. Tatsächlich zog sich dieser Anspruch wie ein "roter Faden" durch ihre Amtszeit, in der sie maßgeblich an der Verfassungs- und Parlamentsreform mitwirkte. Beide Reformwerke hatten und haben Vorbildcharakter für die Verfassungsdiskussionen in den neuen Bundesländern.
- Mit Lianne Paulina-Mürl öffneten sich aber auch die Türen des einst bannmeilenbewehrten Landeshauses für den Dialog mit dem Bürger, und die Kunst hielt Einzug [...]." (Aus dem Nachruf von Peter Höver, Kieler Nachrichten, 28.7.1992)