Pierre Gilgenast: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname =Pierre |Nachname =Gilgenast |Titel = |geboren =19650321 |Geburtsort =Rendsburg |gestorben = |Sterbeort = |Geschlecht = Mann |Foto = Person.j…“ |
Skw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Sterbeort = | |Sterbeort = | ||
|Geschlecht = Mann | |Geschlecht = Mann | ||
|Foto = | |Foto = 2020 Pierre Gilgenast.png | ||
|Landesvorsitz = 0 | |Landesvorsitz = 0 | ||
|stellvLandesvorsitz = 0 | |stellvLandesvorsitz = 0 | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Homepage = | |Homepage = | ||
}} | }} | ||
'''Pierre Gilgenast''', * [[21. März]] [[1965]] in Rendsburg; Jurist, Bürgermeister. Mitglied der SPD. | '''Pierre Gilgenast''', * [[21. März]] [[1965]] in Rendsburg; Jurist, Bürgermeister. Mitglied der SPD seit [[1982]]. | ||
== Leben & Beruf == | == Leben & Beruf == | ||
Nach dem Abschluss der Hauptschule und der Berufsfachschule Wirtschaft (heute Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde) schloss Pierre Gilgenast [[1986]] das Wirtschaftsgymnasium Rendsburg mit dem Abitur ab. Er verpflichtete sich bis [[1988]] als Zeitsoldat, studierte dann bis [[1995]] Jura an der CAU Kiel. Seine Referendarzeit verbrachte er in | Nach dem Abschluss der Hauptschule und der Berufsfachschule Wirtschaft (heute Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde) schloss Pierre Gilgenast [[1986]] das Wirtschaftsgymnasium Rendsburg mit dem Abitur ab. Er verpflichtete sich bis [[1988]] als Zeitsoldat, studierte dann bis [[1995]] Jura an der CAU Kiel. Seine Referendarzeit verbrachte er in Flensburg. Nach dem 2. juristischen Staatsexamen war er von [[1997]] bis [[1998]] war er in einer Rendsburger Anwaltskanzlei tätig; sein Schwerpunkt dort war Verwaltungsrecht<ref>{{Wikipedia}}, abgerufen 29.12.2020</ref>. | ||
Er war lange Jahre stellvertretender Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Schleswig-Holstein. Kirchlich engagierte er sich als | Er war lange Jahre stellvertretender Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Schleswig-Holstein. Kirchlich engagierte er sich 15 Jahre lang, bis [[2017]],<ref>[https://www.kkre.de/aktuelles/details/news/pierre-gilgenast-scheidet-aus-dem-amt-als-synodenpraeses.html Pierre Gilgenast scheidet aus dem Amt als Synodenpräses], Homepage Ev-Luth. Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde, 30.11.2017, abgerufen 29.12.2020</ref> als Präses zunächst der Synode des Altkirchenkreises Rendsburg, ab [[2009]] des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde und Mitglied der Verfassunggebenden Synode der Nordkirche. Im März [[2018]] verlieh ihm seine Kirche zum Dank das Ansgarkreuz der Nordkirche.<ref>Lange, Inga/Modrow, Lena: ''[https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten-detail/nachricht/pierre-gilgenast-erhaelt-das-ansgarkreuz Pierre Gilgenast erhält das Ansgarkreuz], Homepage der Nordkirche, 12.3.2018, abgerufen 29.12.2020</ref> | ||
Privat unternimmt er gemeinsam mit seiner Ehefrau lange Spaziergänge mit ihrem Hund Porthos; beide reisen gern, bearbeiten ihren Garten und beschäftigen sich mit der Geschichte des Mittelalters.<ref>Vgl. [http://www.spd-net-sh.de/rdeck/gilgenast/index.php?mod=content&menu=25&page_id=10024 Lebenslauf auf der Homepage der SPD Rendsburg-Eckernförde]</ref> | Privat unternimmt er gemeinsam mit seiner Ehefrau lange Spaziergänge mit ihrem Hund Porthos; beide reisen gern, bearbeiten ihren Garten und beschäftigen sich mit der Geschichte des Mittelalters.<ref>Vgl. [http://www.spd-net-sh.de/rdeck/gilgenast/index.php?mod=content&menu=25&page_id=10024 Lebenslauf auf der Homepage der SPD Rendsburg-Eckernförde]</ref> [[2018]] wurde ihr erster Sohn Alexander Peer geboren.<ref>Lange, Andrea: ''[https://www.shz.de/lokales/landeszeitung/alexander-peer-das-first-baby-ist-da-id20939427.html Nachwuchs im Hause Gilgenast], ''Schleswig-Holsteinische Landeszeitung'', 5.9.2018</ref> Die Familie lebt bis heute in Fockbek.<ref>Till, Markus: [https://www.kielerleben.de/news/spaziergang-pierre-gilgenast-hund-porthos-10018491.html Till trifft … den Rendsburger Bürgermeister], ''KielerLeben'', 10.4.2018</ref> | ||
== Partei & Politik == | == Partei & Politik == | ||
Pierre Gilgenast trat [[ | Pierre Gilgenast kommt aus einer sozialdemokratischen Familie. Sein Großvater war Senator und stellvertretender Bürgermeister von Rendsburg.<ref>Till, Markus: [https://www.kielerleben.de/news/spaziergang-pierre-gilgenast-hund-porthos-10018491.html Till trifft … den Rendsburger Bürgermeister], ''KielerLeben'', 10.4.2018</ref> Er trat schon mit 17 Jahren am [[1. Juni]] [[1982]] in die SPD ein. In der [[Kommunalwahl 1986]] wurde der Zwanzigjährige in die Gemeindevertretung von [[Ortsverein Fockbek|Fockbek]] gewählt. Von [[1991]] bis [[1998]] gehörte er gleichzeitig dem Kreistag des [[Kreisverband Rendsburg-Eckernförde|Kreises Rendsburg-Eckernförde]] an, wo er Mitglied im Haupt- und im Finanzausschuss war. | ||
=== Bürgermeister === | === Bürgermeister === | ||
[[1998]] | [[1998]] wählten ihn die Fockbeker zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister des Ortes. Zudem übernahm er ehrenamtlich die Funktion des stellvertretenden Amtsvorstehers des Amtes Fockbek. [[2008]] bildeten die Ämter Fockbek und Hohner Harde eine Verwaltungsgemeinschaft, deren Leitender Verwaltungsbeamter er zusätzlich wurde. | ||
Mitte [[2012]] berief [[Torsten Albig]] Rendsburgs Bürgermeister [[Andreas Breitner]] in seinem [[Kabinett Albig I|Kabinett]] zum Innenminister. Bei der dadurch notwendig gewordenen Bürgermeisterwahl in [[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]] im Oktober [[2012]] bewarb sich Pierre Gilgenast um die Nachfolge und wurde gegen vier Mitbewerber im ersten Wahlgang mit 62,18 Prozent gewählt.<ref>Jensen, Hans-Jürgen: [http://www.kn-online.de/News/Nachrichten-aus-Rendsburg/Gilgenast-gewinnt-Buergermeisterwahl ''Gilgenast gewinnt Bürgermeisterwahl''], ''Kieler Nachrichten'', 28.10.2012</ref> Er trat sein Amt am [[1. Januar]] [[2013]] an. Bei der Wahl am [[13. September]] [[2020]] unterlag er mit 31,3 Prozent der Stimmen seiner parteilosen Mitbewerberin.<ref>[https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Rendsburg-bekommt-eine-Buergermeisterin,rendsburg374.html Rendsburg bekommt eine Bürgermeisterin], NDR, 14.9.2020</ref> | Mitte [[2012]] berief [[Torsten Albig]] Rendsburgs Bürgermeister [[Andreas Breitner]] in seinem [[Kabinett Albig I|Kabinett]] zum Innenminister. Bei der dadurch notwendig gewordenen Bürgermeisterwahl in [[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]] im Oktober [[2012]] bewarb sich Pierre Gilgenast um die Nachfolge und wurde gegen vier Mitbewerber im ersten Wahlgang mit 62,18 Prozent gewählt.<ref>Jensen, Hans-Jürgen: [http://www.kn-online.de/News/Nachrichten-aus-Rendsburg/Gilgenast-gewinnt-Buergermeisterwahl ''Gilgenast gewinnt Bürgermeisterwahl''], ''Kieler Nachrichten'', 28.10.2012</ref> Er trat sein Amt am [[1. Januar]] [[2013]] an. Wichtige Entwicklungen sah er in der Neugestaltung nach dem Abriss des aufgegebenen 'Hertie'-Gebäudes, im Ausbau der Holsteiner Straße, die die "stolze Rendsburger Geschichte aufnehmen" werde, in Rendsburgs Kulturangebot, wo besonders das Landestheater, das jetzt einen Standort in der Stadt hat, viele neue Arbeitsplätze entstünden, sowie - am wichtigsten - die zahlreichen Erweiterungen von Schulen und Kindergärten der letzten Jahre.<ref>Till, Markus: [https://www.kielerleben.de/news/spaziergang-pierre-gilgenast-hund-porthos-10018491.html Till trifft … den Rendsburger Bürgermeister], ''KielerLeben'', 10.4.2018</ref> [[2018]] resümierte er in einem Interview auf die Frage, wie schwer es sei, heute Politik zu machen: | ||
<blockquote>"Ich denke, dass es zunehmend schwerer wird. Zum einen fehlt es häufig am erforderlichen Geld. Wenn es Förderprogramme gibt, sind diese zu kompliziert und benötigen viel Rücksprache mit dem Fördergeber. Aber wenn man etwas erreichen möchte, muss man eben dicke Bretter bohren. Sorgen mache ich mir über den geringen "Nachwuchs" in der Politik. Wir brauchen immer frische Gedanken, Schwung und Ideen. Politik muss lebendig sein mit dem Wunsch, Dinge zu verbessern. Mich ärgert es zunehmend, wenn nur kritisiert wird. Nein, mitmachen und gestalten muss unser gemeinsames Motto sein. [Ich] stelle schon fest, dass es eine Forderungshaltung gibt, und das Miteinander leidet. Auffällig ist zudem, wie gedankenlos und verletzend das Internet geworden ist. Manchmal denke ich auch, dass der Umgang miteinander insgesamt respektloser geworden ist."<ref>Till, Markus: [https://www.kielerleben.de/news/spaziergang-pierre-gilgenast-hund-porthos-10018491.html Till trifft … den Rendsburger Bürgermeister], ''KielerLeben'', 10.4.2018</ref></blockquote> | |||
Bei der Wahl am [[13. September]] [[2020]] unterlag er mit 31,3 Prozent der Stimmen seiner parteilosen Mitbewerberin.<ref>[https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Rendsburg-bekommt-eine-Buergermeisterin,rendsburg374.html Rendsburg bekommt eine Bürgermeisterin], NDR, 14.9.2020</ref> | |||
== Links == | == Links == | ||
*{{Wikipedia}} | *{{Wikipedia}} | ||
== | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
Aktuelle Version vom 10. November 2021, 10:55 Uhr
Pierre Gilgenast |
Pierre Gilgenast, * 21. März 1965 in Rendsburg; Jurist, Bürgermeister. Mitglied der SPD seit 1982.
Leben & Beruf
Nach dem Abschluss der Hauptschule und der Berufsfachschule Wirtschaft (heute Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde) schloss Pierre Gilgenast 1986 das Wirtschaftsgymnasium Rendsburg mit dem Abitur ab. Er verpflichtete sich bis 1988 als Zeitsoldat, studierte dann bis 1995 Jura an der CAU Kiel. Seine Referendarzeit verbrachte er in Flensburg. Nach dem 2. juristischen Staatsexamen war er von 1997 bis 1998 war er in einer Rendsburger Anwaltskanzlei tätig; sein Schwerpunkt dort war Verwaltungsrecht[1].
Er war lange Jahre stellvertretender Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Schleswig-Holstein. Kirchlich engagierte er sich 15 Jahre lang, bis 2017,[2] als Präses zunächst der Synode des Altkirchenkreises Rendsburg, ab 2009 des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde und Mitglied der Verfassunggebenden Synode der Nordkirche. Im März 2018 verlieh ihm seine Kirche zum Dank das Ansgarkreuz der Nordkirche.[3]
Privat unternimmt er gemeinsam mit seiner Ehefrau lange Spaziergänge mit ihrem Hund Porthos; beide reisen gern, bearbeiten ihren Garten und beschäftigen sich mit der Geschichte des Mittelalters.[4] 2018 wurde ihr erster Sohn Alexander Peer geboren.[5] Die Familie lebt bis heute in Fockbek.[6]
Partei & Politik
Pierre Gilgenast kommt aus einer sozialdemokratischen Familie. Sein Großvater war Senator und stellvertretender Bürgermeister von Rendsburg.[7] Er trat schon mit 17 Jahren am 1. Juni 1982 in die SPD ein. In der Kommunalwahl 1986 wurde der Zwanzigjährige in die Gemeindevertretung von Fockbek gewählt. Von 1991 bis 1998 gehörte er gleichzeitig dem Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde an, wo er Mitglied im Haupt- und im Finanzausschuss war.
Bürgermeister
1998 wählten ihn die Fockbeker zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister des Ortes. Zudem übernahm er ehrenamtlich die Funktion des stellvertretenden Amtsvorstehers des Amtes Fockbek. 2008 bildeten die Ämter Fockbek und Hohner Harde eine Verwaltungsgemeinschaft, deren Leitender Verwaltungsbeamter er zusätzlich wurde.
Mitte 2012 berief Torsten Albig Rendsburgs Bürgermeister Andreas Breitner in seinem Kabinett zum Innenminister. Bei der dadurch notwendig gewordenen Bürgermeisterwahl in Rendsburg im Oktober 2012 bewarb sich Pierre Gilgenast um die Nachfolge und wurde gegen vier Mitbewerber im ersten Wahlgang mit 62,18 Prozent gewählt.[8] Er trat sein Amt am 1. Januar 2013 an. Wichtige Entwicklungen sah er in der Neugestaltung nach dem Abriss des aufgegebenen 'Hertie'-Gebäudes, im Ausbau der Holsteiner Straße, die die "stolze Rendsburger Geschichte aufnehmen" werde, in Rendsburgs Kulturangebot, wo besonders das Landestheater, das jetzt einen Standort in der Stadt hat, viele neue Arbeitsplätze entstünden, sowie - am wichtigsten - die zahlreichen Erweiterungen von Schulen und Kindergärten der letzten Jahre.[9] 2018 resümierte er in einem Interview auf die Frage, wie schwer es sei, heute Politik zu machen:
"Ich denke, dass es zunehmend schwerer wird. Zum einen fehlt es häufig am erforderlichen Geld. Wenn es Förderprogramme gibt, sind diese zu kompliziert und benötigen viel Rücksprache mit dem Fördergeber. Aber wenn man etwas erreichen möchte, muss man eben dicke Bretter bohren. Sorgen mache ich mir über den geringen "Nachwuchs" in der Politik. Wir brauchen immer frische Gedanken, Schwung und Ideen. Politik muss lebendig sein mit dem Wunsch, Dinge zu verbessern. Mich ärgert es zunehmend, wenn nur kritisiert wird. Nein, mitmachen und gestalten muss unser gemeinsames Motto sein. [Ich] stelle schon fest, dass es eine Forderungshaltung gibt, und das Miteinander leidet. Auffällig ist zudem, wie gedankenlos und verletzend das Internet geworden ist. Manchmal denke ich auch, dass der Umgang miteinander insgesamt respektloser geworden ist."[10]
Bei der Wahl am 13. September 2020 unterlag er mit 31,3 Prozent der Stimmen seiner parteilosen Mitbewerberin.[11]
Links
- Wikipedia: Pierre Gilgenast
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia: Pierre Gilgenast, abgerufen 29.12.2020
- ↑ Pierre Gilgenast scheidet aus dem Amt als Synodenpräses, Homepage Ev-Luth. Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde, 30.11.2017, abgerufen 29.12.2020
- ↑ Lange, Inga/Modrow, Lena: Pierre Gilgenast erhält das Ansgarkreuz, Homepage der Nordkirche, 12.3.2018, abgerufen 29.12.2020
- ↑ Vgl. Lebenslauf auf der Homepage der SPD Rendsburg-Eckernförde
- ↑ Lange, Andrea: Nachwuchs im Hause Gilgenast, Schleswig-Holsteinische Landeszeitung, 5.9.2018
- ↑ Till, Markus: Till trifft … den Rendsburger Bürgermeister, KielerLeben, 10.4.2018
- ↑ Till, Markus: Till trifft … den Rendsburger Bürgermeister, KielerLeben, 10.4.2018
- ↑ Jensen, Hans-Jürgen: Gilgenast gewinnt Bürgermeisterwahl, Kieler Nachrichten, 28.10.2012
- ↑ Till, Markus: Till trifft … den Rendsburger Bürgermeister, KielerLeben, 10.4.2018
- ↑ Till, Markus: Till trifft … den Rendsburger Bürgermeister, KielerLeben, 10.4.2018
- ↑ Rendsburg bekommt eine Bürgermeisterin, NDR, 14.9.2020