1851: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Skw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version derselben Benutzerin wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigationsleiste Jahre}} | {{Navigationsleiste Jahre}} | ||
Das Herzogtum Schleswig wird wieder vom Dänischen Gesamtstaat regiert. | Das Herzogtum Schleswig wird nach der gescheiterten [https://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holsteinische_Erhebung#1850 Schleswig-Holsteinischen Erhebung] wieder vom Dänischen Gesamtstaat regiert, das Herzogtum Holstein von Preußen und Österreich besetzt. | ||
== Januar == | == Januar == | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== September == | == September == | ||
*[[11. September]] - [[Hermann Molkenbuhr]] kommt in Wedel zur Welt. | |||
== Oktober == | == Oktober == | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
== Nicht datiert == | == Nicht datiert == | ||
*[[Karl von Bruhn]] wird freigesprochen und aus der Haft entlassen. | |||
*[[Claus Riepen]] legt sein Buch ''Eine Altersversorgungs-Kasse für Jedermann'' vor. | |||
[[Kategorie:Jahresseite]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 14:05 Uhr
Das Herzogtum Schleswig wird nach der gescheiterten Schleswig-Holsteinischen Erhebung wieder vom Dänischen Gesamtstaat regiert, das Herzogtum Holstein von Preußen und Österreich besetzt.
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
- 11. September - Hermann Molkenbuhr kommt in Wedel zur Welt.
Oktober
November
Dezember
Nicht datiert
- Karl von Bruhn wird freigesprochen und aus der Haft entlassen.
- Claus Riepen legt sein Buch Eine Altersversorgungs-Kasse für Jedermann vor.