Kreisverband Ostholstein - Vorstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Die Seite wurde neu angelegt: „Überblick der '''Kreisvorstände''' im Kreisverband Ostholstein. {| class="wikitable" ! Jahr !! Kreisvorsitz !! Stellvertretungen !! Kasse !! Schriftfüh…“ |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Vorstände des Kreisverbandes Ostholstein''', soweit ermittelt | |||
{{Hauptartikel|Seite=Kreisverband Ostholstein}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Jahr !! Kreisvorsitz !! Stellvertretungen !! Kasse !! Schriftführung !! BeisitzerInnen | ! Jahr !! Kreisvorsitz !! Stellvertretungen !! Kasse !! Schriftführung !! BeisitzerInnen | ||
|- | |||
|[[12. Juni|12.6.]][[2021]] | |||
|[[Niclas Dürbrook]], [[Gabriele Freitag-Ehler]] | |||
|[[Beate Müller-Behrens]], [[Burkhard Klinke]], [[Anisa Wichelmann]] | |||
|[[Christoph Gehl]] | |||
|[[Tim Dürbrook]] | |||
|[[Helga Poppe]], [[Angela Hüttmann]], [[Jens Puschmann]], [[Hermann Greve]], [[Andreas Kunz]] | |||
|- | |- | ||
|[[24. August|24.8.]][[2019]] | |[[24. August|24.8.]][[2019]] | ||
Zeile 23: | Zeile 31: | ||
|[[Kerstin Bruhn]], | |[[Kerstin Bruhn]], | ||
|[[Beate Müller-Behrens]] | |[[Beate Müller-Behrens]] | ||
|[[ | |[[Anastasia Brack]], [[Tim Dürbrook]], [[Hermann Greve]], [[Jan-Marco Höppner]], [[Jan Jensen]], [[Helmut Kettler]], [[Gabriele Malchow]], [[Marcel Müller]], [[Uwe Tewes]], [[Hansjörg Thelen]] | ||
|- | |- | ||
|[[20. April|20.4.]][[2013]] | |[[20. April|20.4.]][[2013]] | ||
Zeile 46: | Zeile 54: | ||
|[[Uwe Beckmann]], [[Anja Brocke]], [[Martina Grell]], [[Hermann Greve]], [[Andreas Hillesheim]], [[Michaela Homann-Speck]], [[Marcus Landsetzer]], [[Lennart Maaß]], [[Swantje Meininghaus]], Dr. [[Henrik Petersen]], [[Uwe Tewes]] | |[[Uwe Beckmann]], [[Anja Brocke]], [[Martina Grell]], [[Hermann Greve]], [[Andreas Hillesheim]], [[Michaela Homann-Speck]], [[Marcus Landsetzer]], [[Lennart Maaß]], [[Swantje Meininghaus]], Dr. [[Henrik Petersen]], [[Uwe Tewes]] | ||
|- | |- | ||
|[[16. Februar|16.2.]][[2009 | |[[16. Februar|16.2.]][[2009]] | ||
|[[Manfred Jaeger]] (bis Nov. 2009) | |[[Manfred Jaeger]] (bis Nov. 2009) | ||
|[[Lars Winter]], [[Annette Schlichter-Schenck]], [[Burkhard Klinke]] | |[[Lars Winter]], [[Annette Schlichter-Schenck]], [[Burkhard Klinke]] | ||
Zeile 53: | Zeile 61: | ||
|[[Uwe Beckmann]], [[Anja Brocke]], [[Martina Grell]], [[Hermann Greve]], [[Andreas Hillesheim]], [[Michaela Homann-Speck]], [[Marcus Landsetzer]], [[Lennart Maaß]], [[Swantje Meininghaus]], [[Hilbert Neumann]], Dr. [[Henrik Petersen]], [[Uwe Tewes]] | |[[Uwe Beckmann]], [[Anja Brocke]], [[Martina Grell]], [[Hermann Greve]], [[Andreas Hillesheim]], [[Michaela Homann-Speck]], [[Marcus Landsetzer]], [[Lennart Maaß]], [[Swantje Meininghaus]], [[Hilbert Neumann]], Dr. [[Henrik Petersen]], [[Uwe Tewes]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[2007]] | ||
|[[Regina Poersch]] | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|[[Lars Winter]] | |||
|- | |||
|[[2005]] | |||
|[[Regina Poersch]] | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|[[Lars Winter]] | |||
|- | |||
|[[2002]] | |||
|[[Regina Poersch]] | |[[Regina Poersch]] | ||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|[[Lars Winter]] | |||
|- | |||
|[[2001]] | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|[[Lars Winter]] | |||
|- | |||
|[[1999]] | |||
|[[Antje-Marie Steen]]? | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
Zeile 60: | Zeile 96: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[1997]] | |[[1997]] | ||
|[[Antje-Marie Steen]] | |[[Antje-Marie Steen]] | ||
|? | |? | ||
Zeile 67: | Zeile 103: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[1995]] | ||
|? | |||
|[[Bettina Hagedorn]] | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|[[1993]] | |||
|? | |? | ||
|[[Bettina Hagedorn]] | |[[Bettina Hagedorn]] | ||
Zeile 74: | Zeile 117: | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[1991]] | ||
|[[Peter Zahn]] | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|[[1989]] | |||
|[[Peter Zahn]] | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|[[1987]] | |||
|[[Peter Zahn]] | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|[[1985]] | |||
|[[Peter Zahn]] | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|[[1983]] | |||
|[[Peter Zahn]] | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|[[1981]] | |||
|[[Peter Zahn]] | |[[Peter Zahn]] | ||
|? | |? | ||
Zeile 95: | Zeile 173: | ||
|? | |? | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Kreisverband Ostholstein]] | |||
[[Kategorie:Übersicht]] | |||
__NICHT_INDEXIEREN__ |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2023, 13:52 Uhr
Vorstände des Kreisverbandes Ostholstein, soweit ermittelt → Hauptartikel: Kreisverband Ostholstein