Landesparteitag 2015, Neumünster
Aus SPD Geschichtswerkstatt
| Landesparteitag Neumünster 2015 |
| 14. März - 15. März 2015 |
| Holsteinhallen |
| Justus-von-Liebig-Straße 2-4 |
| 24537 Neumünster |
| Siehe auch: Beschlussdatenbank |
Auf dem Landesparteitag am 14. und 15. März 2015 wurden ein neuer Landesvorstand gewählt.
Vorstandswahlen (14. März 2015)
| Bericht der Mandatsprüfungskommission | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Mögliche Delegierte | 222 | |
| Davon Anwesend | ? | ? |
| Davon weiblich | ? | ? |
| Davon männlich | ? | ? |
| Funktion | KandidatIn | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltungen | Prozent | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesvorsitzender | Ralf Stegner | 216 | 0 | 177 | 31 | 8 | 81,9 | |
| Stellvertretende Vorsitzende | Bettina Hagedorn | 210 | 0 | 171 | 30 | 9 | 81,4 | |
| Stellvertretender Vorsitzender | Christiane Küchenhof | 209 | 0 | 170 | 19 | 20 | 9,6 | |
| Schatzmeister | Stefan Bolln | 212 | 0 | 199 | 11 | 2 | 93,9 | |
| Beisitzerin | Kristin Alheit | 217 | 5 | 127 | 1. Wahlgang | |||
| Beisitzer | Dirk Diedrich | 217 | 5 | 118 | ||||
| Beisitzerin | Serpil Midyatli | 217 | 5 | 176 | ||||
| Beisitzerin | Birte Pauls | 217 | 5 | 125 | ||||
| Beisitzer | Mathias Stein | 217 | 5 | 187 | ||||
| Beisitzerin | Nina Scheer | 217 | 5 | 127 | ||||
| Beisitzer | Alexander Wagner | 217 | 5 | 149 |
