Kreisverband Nordfriesland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Kreisverband Nordfriesland''' ist eine Gliederung des [[Landesverband|Landesverbandes Schleswig-Holstein]]. | |||
== Kreisvorsitzende == | == Kreisvorsitzende == | ||
* ???? - heute [[Matthias Ilgen]] | * ???? - heute [[Matthias Ilgen]] | ||
* | * [[9. Mai]] [[2009]] - ???? [[Horst Deyerling]] | ||
* [[2005]] - ? | * [[2005]] - 2009(?) [[Ralf Heßmann]] | ||
* ???? - | * ???? - 2005 [[Ralph Hoyer]] | ||
== Abgeordnete == | == Abgeordnete == | ||
=== Bundestag === | === Bundestag === | ||
*seit [[2013]] - [[Matthias Ilgen]] | |||
*[[1988]]-[[2002]] - [[Manfred Opel]] | |||
=== Landtag === | === Landtag === | ||
* [[Marion Sellier]] | *[[2009]]-[[2012]] - [[Marion Sellier]] | ||
* [[Ernst-Wilhelm Stojan]] | *[[1964]]-[[1982]] - [[Ernst-Wilhelm Stojan]] | ||
* [[Gitta Trauernicht]] | *[[2005]]-[[2014]] - [[Gitta Trauernicht]] | ||
== Kreisparteitage == | |||
*[[24. September]] [[2011]] - Außerordentlicher Kreisparteitag und Wahlkreiskonferenz in Bredstedt zur Wahl der DirektkandidatInnen in den Wahlkreisen 1 (Südtondern) und 2 (Husum) zur [[Landtagswahl 2012]]. Gewählt wurden [[Marion Sellier]] und [[Stefan Runge]].<ref>Jörg Berg: ''[http://www.shz.de/lokales/nordfriesland-tageblatt/misstoene-bei-der-kandidaten-kuer-id1684231.html Misstöne bei der Kandidaten-Kür]'', ''Nordfriesland Tageblatt'', 26.9.2011</ref> | |||
== Ortsvereine == | == Ortsvereine == | ||
| Zeile 71: | Zeile 78: | ||
*[[:Kategorie:Kreisverband Nordfriesland|Stichworte, Namen und Bilder zum Kreisverband Nordfriesland]] | *[[:Kategorie:Kreisverband Nordfriesland|Stichworte, Namen und Bilder zum Kreisverband Nordfriesland]] | ||
* Homepage: [http://www.spd-kreisverband-nordfriesland.de/ Kreisverband Nordfriesland] | * Homepage: [http://www.spd-kreisverband-nordfriesland.de/ Kreisverband Nordfriesland] | ||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Kreisverband|Nordfriesland]] | [[Kategorie:Kreisverband|Nordfriesland]] | ||
[[Kategorie:Kreisverband Nordfriesland]] | [[Kategorie:Kreisverband Nordfriesland]] | ||
Version vom 21. August 2017, 00:36 Uhr
Der Kreisverband Nordfriesland ist eine Gliederung des Landesverbandes Schleswig-Holstein.
Kreisvorsitzende
- ???? - heute Matthias Ilgen
- 9. Mai 2009 - ???? Horst Deyerling
- 2005 - 2009(?) Ralf Heßmann
- ???? - 2005 Ralph Hoyer
Abgeordnete
Bundestag
- seit 2013 - Matthias Ilgen
- 1988-2002 - Manfred Opel
Landtag
Kreisparteitage
- 24. September 2011 - Außerordentlicher Kreisparteitag und Wahlkreiskonferenz in Bredstedt zur Wahl der DirektkandidatInnen in den Wahlkreisen 1 (Südtondern) und 2 (Husum) zur Landtagswahl 2012. Gewählt wurden Marion Sellier und Stefan Runge.[1]
Ortsvereine
A Amrum
B Bargum, Bordelum, Braderup, Bredstedt und Umland (mit Struckum), Breklum
D Dagebüll
G Garding
H Hallig Hooge, Haselund, Hattstedt, Husum
L Ladelund, Langenhorn, Leck
P Pellworm
S Schwabstedt, St. Peter-Ording, Süderlügum und Umgebung, Sylt (mit Sylt-Ost, List und Hörnum), Sylt Wenningstedt/Norddörfer
V Viöl
Links
Quellen
- ↑ Jörg Berg: Misstöne bei der Kandidaten-Kür, Nordfriesland Tageblatt, 26.9.2011
