Landesparteitag 2009, Lübeck

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Landesparteitag Lübeck 2009
31. Juli - 1. August 2009
Musik- und Kongresshalle Lübeck
Willy-Brandt-Allee 10
23554 Lübeck
Siehe auch: Beschlussdatenbank


Nach nur 10 Tage Vorbereitungszeit nach dem Bruch der Großen Koalition fand am 31. Juli und 1. August 2009 in der Lübecker Musik- und Kongresshalle der außerordentliche Landesparteitag in Verbindung mit der Landeswahlkonferenz statt, die die Landesliste für die Landtagswahl 2009 aufstellte.

Als Gastredner kam der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering nach Lübeck. Fast 90% der Delegierten stimmten für den Spitzenkandidaten Ralf Stegner.

Berichte der Mandatprüfungskommission

Bericht zur Landeswahlkonferenz (31. Juli 2009) Anzahl Prozent
Mögliche Delegierte 108
Davon Anwesend 105 97,22
Bericht zum Landesparteitag (01. August 2009) Anzahl Prozent
Mögliche Delegierte 110
Davon Anwesend 104 94,55

Wahl des Listenplatzes 1 der Landesliste (31. Juli 2009)

Listenplatz KandidatIn Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Ja Nein Enthaltungen Prozent Bemerkungen
Listenplatz 1 Ralf Stegner 103 0 92 9 2 89,32

Liste zur Landtagswahl (01. August 2009)

Die Mandatsprüfungskommission teilte mit, dass 106 Delegierte anwesend sind.

Listenplatz KandidatIn Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Ja Nein Enthaltungen Prozent Bemerkungen
Listenplatz 2 Gitta Trauernicht 106 0 93 10 3 87,74
Listenplatz 3 Lothar Hay 106 0 91 10 3 85,85
Listenplatz 4 Birgit Herdejürgen 106 0 93 9 4 87,74
Listenplatz 5 Jürgen Weber 106 0 90 11 5 84,91
Listenplatz 6 Wolfgang Baasch 106 0 91 7 8 85,85
Listenplatz 7 Regina Poersch 106 0 85 10 11 80,19
Listenplatz 8 Peter Eichstädt 106 0 83 9 14 78,3
Listenplatz 9 Anette Langner 106 0 88 9 9 83,02
Listenplatz 10 Henning Höppner 106 0 88 9 9 83,02
Listenplatz 11 Bernd Schröder 106 1 72 16 17 68,57
Listenplatz 12 Sandra Redmann 106 0 92 10 4 86,79
Listenplatz 13 Olaf Schulze 106 1 80 14 11 76,19
Listenplatz 14 Siegrid Tenor-Alschausky 106 0 88 10 8 83,02
Listenplatz 15 Serpil Midyatli 106 0 75 26 5 70,75
Listenplatz 16 Andreas Beran 106 0 80 18 8 75,47
Listenplatz 17 Birte Pauls 106 0 95 6 5 89,62
Listenplatz 18 Detlef Buder 106 0 84 11 11 79,25
Listenplatz 19 Marion Sellier 106 0 81 11 14 76,42
Listenplatz 20 Martin Habersaat 106 0 87 11 8 82,08
Listenplatz 21 Kai Dolgner 106 0 90 9 7 84,91
Listenplatz 22 Susanne Danhier 106 0 89 9 8 83,96
Listenplatz 23 Stefan Bolln 106 0 93 10 3 87,74
Listenplatz 24 Angelika Hansen 106 0 79 16 11 74,53
Listenplatz 25 Rolf Fischer 106 0 94 7 5 88,68
Listenplatz 26 Josefin Francke 106 1 90 5 10 85,71
Listenplatz 27 Thomas Hölck 106 1 92 8 5 87,62
Listenplatz 28 Thomas Rother 106 1 93 6 6 88,57
Listenplatz 29 Helmut Trost 106 1 88 8 9 83,81
Listenplatz 30 Andreas Hering 106 1 85 12 8 80,95
Listenplatz 31 Gerlinde Böttcher 106 1 79 14 12 75,24
Listenplatz 32 Ulf Daude 106 1 92 6 7 87,62
Listenplatz 33 Hans Müller 106 2 93 2 9 89,42
Listenplatz 34 Marc-André Ehlers 106 1 91 4 10 86,67
Listenplatz 35 Claudia Sieg 106 2 84 11 9 80,77
Listenplatz 36 Ralf Wrobel 106 1 92 5 8 87,62
Listenplatz 37 Lars Winter 106 1 93 3 9 88,57
Listenplatz 38 Stefan Runge 106 1 90 5 10 85,71
Listenplatz 39 Annette Schlichter-Schenck 106 1 86 8 11 81,9
Listenplatz 40 Heiner Köncke 106 1 89 6 10 84,77
Listenplatz 41 Wolfgang Kruse 106 2 89 4 11 85,58
Listenplatz 42 Jochen Proske 106 1 89 3 13 84,76
Listenplatz 43 Martin Klimach-Dreger 106 1 91 3 11 86,67
Listenplatz 44 Imke Röhl 106 2 88 3 13 84,62
Listenplatz 45 Ilona Adamski 106 2 83 5 16 79,81
Listenplatz 46 Tobias von Pein 106 2 87 5 12 83,65
Listenplatz 47 Gesa Langfeldt 106 2 82 5 17 78,85
Listenplatz 48 Monika Brieger 106 2 85 3 16 81,73
Listenplatz 49 Tobias Köpke 106 2 80 5 19 76,92
Listenplatz 50 Diane Brügmann 106 2 82 4 18 78,85
Listenplatz 51 Juliane Dürkop 106 3 83 4 16 80,58
Listenplatz 52 Uwe Engel 106 3 79 4 20 76,7
Listenplatz 53 Thomas Jäger 106 3 80 2 21 77,67
Listenplatz 54 Christian Bergmann 106 3 80 1 22 77,67
Listenplatz 55 Stefan Reiman 106 3 79 3 21 76,67
Listenplatz 56 Stefan Richter 106 3 79 2 22 76,67
Listenplatz 57 Horst Runge 106 3 79 2 22 76,67
Listenplatz 58 Yves-Christian Stübe 106 3 83 7 13 80,58
Listenplatz 59 Martin Tretbar-Endres 106 4 80 5 17 78,43
Listenplatz 60 Kirsten Tödt 106 3 81 2 20 78,64
Listenplatz 61 Rasmus Dittmer 106 4 77 4 21 75,49

Fotos

Links

Einzelnachweise