Landesparteitag 1969, Tönning
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Landesparteitag Tönning 1969 |
22. März - 23. März 1969 |
Tönning |
Siehe auch: Beschlussdatenbank |
Der ordentliche Landesparteitag 1969 und die Landeswahlkonferenz für die Bundestagswahl 1969 sollten eigentlich in der Kongresshalle des Park-Hotels Thordsen in Husum stattfinden. Es gibt auch eine Ausgabe von Politik und Organisation[1], die den Veranstaltungsort im Untertitel trägt. Gut zwei Wochen vor dem geplanten Termin brannte das Gebäude ab. Mit Hilfe des Nordstrander SPD-Urgesteins Peter Empen gelang es innerhalb kürzester Zeit, mit der Schule in Tönning einen neuen Veranstaltungsort zu finden. Dort fanden später noch weitere Landesparteitage statt.[2]
Vorstandswahlen
Funktion | KandidatIn | Abgegebene Stimmen | Ungültig | Ja | Nein | Enth. | % | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesvorsitzender | Jochen Steffen | 166 | 130 | 22 | 14 | 78,31 | ||
Erster stellv. Landesvorsitzender | Willi Geusendam | 165 | 114 | 42 | 9 | 69,1 | ||
Zweiter stellv. Landesvorsitzender | Günther Jansen | 167 | 1 | 135 | 21 | 10 | 81,33 | |
Schatzmeister | Kurt Schulz | 169 | 144 | 17 | 8 | 85,21 | ||
Beisitzer | Heinz Lund | 157 | ||||||
Beisitzer | Walter Tiemann | 151 | ||||||
Beisitzer | Peter Empen | 150 | ||||||
Beisitzerin | Ingeborg Sommer | 144 | ||||||
Beisitzer | Kurt Hamer | 143 | ||||||
Beisitzer | Joachim Harms | 134 | ||||||
Beisitzer | Manfred Hansen | 132 | ||||||
Beisitzer | Alfred Prezewowsky | 129 | ||||||
Beisitzer | Jürgen Anbuhl | 126 | ||||||
Beisitzer | Lauritz Lauritzen | 125 | ||||||
Beisitzer | Alfred Schulz | 119 | ||||||
Beisitzerin | Rosemarie Fleck | 117 | ||||||
Beisitzerin | Elisabeth Orth | 104 |
Landeswahlkonferenz
Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl 1969
Listenplatz | KandidatIn | Abgegebene Stimmen | Ungültig | Ja | Nein | Enth. | % | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listenplatz 1 | Lauritz Lauritzen | 162 | 138 | 16 | 8 | 85,16 | ||
Listenplatz 2 | Hans Müthling | 163 | 117 | 33 | 13 | 71,78 | ||
Listenplatz 3 | Detlef Haase | 159 | 85 | 53,46 | Friedrich Beermann unterlag mit 74 Stimmen. | |||
Listenplatz 4 | Björn Engholm | 163 | 156 | 2 | 5 | 95,71 | ||
Listenplatz 5 | Richard Tamblé | 164 | 103 | 62,8 | Friedrich Beermann unterlag mit 61 Stimmen. | |||
Listenplatz 6 | Klaus Konrad | 160 | 153 | 5 | 2 | 98,63 | ||
Listenplatz 7 | Hans-Ulrich Brand | 157 | 140 | 12 | 5 | 89,17 | ||
Listenplatz 8 | Walter Suck | 158 | 99 | 62,66 | Jürgen Oldenburg unterlag mit 59 Stimmen. | |||
Listenplatz 9 | Elisabeth Orth | 146 | 91 | 62,33 | Jürgen Oldenburg unterlag mit 55 Stimmen. | |||
Listenplatz 10 | Friedrich Beermann | 147 | 127 | 16 | 4 | 86,39 | ||
Listenplatz 11 | Jürgen Anbuhl | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 12 | Jürgen Oldenburg | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 13 | Hans Hasselmann | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 14 | Bernd Meller | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 15 | Horst Mambrey | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 16 | Harald Hansmann | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 17 | Charlotte Thomsen | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 18 | Horst Kühne | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 19 | Klaus Klingner | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 20 | Rolf Drews | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 21 | Karl-Heinz Schildt | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. | ||
Listenplatz 22 | Gerd Hansen | 134 | 131 | 3 | 97,76 | Ab Listenplatz Nr. 11 wurde die weitere Landesliste en bloc abgestimmt. |
Quellen
- ↑ Deutsche Nationalbibliothek, Signatur: D 73/22100
- ↑ Rolf Selzer: Stiernackige profilierte Dickschädel - Hintergründiges über SPD-Lichtgestalten aus der Provinz im Norden (unveröffentlicht)