Landesparteitag 1995, Damp
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Landesparteitag Damp 1995 |
13. Mai - 14. Mai 1995 |
Ostseebad Damp Aparthotel |
Seeuferweg 10 |
24351 Damp |
Siehe auch: Beschlussdatenbank |
Auf dem Landesparteitag am 13. und 14. Mai 1995 wurden ein neuer Landesvorstand gewählt.
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Mögliche Delegierte | 171 | |
Davon Anwesend | 156 | 91,23 |
Davon weiblich | 64 | 41 |
Davon männlich | 92 | 58,97 |
Vorstandswahlen (14. Mai 1995)
Funktion | KandidatIn | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltungen | Prozent | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesvorsitzender | Willi Piecyk | 163 | 1 | 120 | 14 | 6 | Die Zahlen im Protokoll sind fehlerhaft! Die Zahl der abgegebenen Stimmen stimmt nicht mit der Summe der Ja-, der Nein-, der ungültigen Stimmen sowie der Enthaltungen überein. | |
Stellvertretende Landesvorsitzende | Ulrike Mehl | 156 | 0 | 131 | 14 | 11 | 83,97 | |
Stellvertretender Landesvorsitzender | Detlef Köpke | 158 | 3 | 108 | 32 | 15 | 69,68 | |
Schatzmeisterin | Sonja Jacobsen | 159 | 0 | 139 | 4 | 16 | 87,42 | |
Beisitzerin | Renate Schnack | 162 | 122 | 75,3 | 1. Wahlgang | |||
Beisitzer | Claus Möller | 162 | 120 | 74,07 | 1. Wahlgang | |||
Beisitzer | Eckart Kuhlwein | 162 | 110 | 67,90 | 1. Wahlgang | |||
Beisitzer | Rolf Schroedter | 162 | 104 | 64,2 | 1. Wahlgang | |||
Beisitzerin | Nora Münstermann | 162 | 102 | 62,96 | 1. Wahlgang | |||
Beisitzer | Volker Andresen | 162 | 100 | 61,73 | 1. Wahlgang | |||
Beisitzer | Heinz-Werner Arens | 162 | 92 | 56,79 | 1. Wahlgang | |||
Beisitzerin | Gundula Beuster | 162 | 92 | 56,79 | 1. Wahlgang | |||
Beisitzerin | Ute Büchmann | 162 | 92 | 56,79% | 1. Wahlgang | |||
Beisitzerin | Silke Seemann | 162 | 91 | 56,17 | 2. Wahlgang | |||
Beisitzerin | Kira Schneekloth | 162 | 82 | 51,23 | 2. Wahlgang | |||
Beisitzer | Wolf-Rüdiger Busch | 162 | 69 | 42,59 | 2. Wahlgang | |||
Beisitzer | Holger Astrup | 162 | 67 | 41,36 | 2. Wahlgang |
Landesausschuss
Hans-Peter Bartels wird zum Vorsitzenden des Landesausschusses gewählt.
Ordentliche Landesparteitage
Landesparteitage: 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1951 | 1953 | 1955 | 1957 | 1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023