Vorlage:Navigationsleiste Ortsvereine in Plön: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|INHALT=Ortsvereine: | |INHALT=Ortsvereine: | ||
[[Ortsverein Ascheberg-Dersau-Kalübbe-Nehmten|Ascheberg-Dersau-Kalübbe-Nehmten]] | | [[Ortsverein Ascheberg-Dersau-Kalübbe-Nehmten|Ascheberg-Dersau-Kalübbe-Nehmten]] | | ||
[[Ortsverein Barkauer Land|Barkauer Land]] | | [[Ortsverein Barkauer Land|Barkauer Land]] | | ||
[[Ortsverein Behrensdorf|Behrensdorf]] | | [[Ortsverein Behrensdorf|Behrensdorf]] | | ||
[[Ortsverein Bönebüttel|Bönebüttel]] | | [[Ortsverein Bönebüttel|Bönebüttel]] | | ||
[[Ortsverein Brodersdorf|Brodersdorf]] | | [[Ortsverein Brodersdorf|Brodersdorf]] | | ||
[[Ortsverein Dobersdorf|Dobersdorf]] | | [[Ortsverein Dobersdorf|Dobersdorf]] | | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
[[Ortsverein Laboe|Laboe]] | | [[Ortsverein Laboe|Laboe]] | | ||
[[Ortsverein Lammershagen|Lammershagen]] | | [[Ortsverein Lammershagen|Lammershagen]] | | ||
[[Ortsverein Lebrade-Kossau-Rixdorf|Lebrade | [[Ortsverein Lebrade-Kossau-Rixdorf|Lebrade]] (mit Kossau, Rixdorf, Rantzau) | | ||
[[Ortsverein Lütjenburg|Lütjenburg]] | | [[Ortsverein Lütjenburg|Lütjenburg]] | | ||
[[Ortsverein Lutterbek|Lutterbek]] | | [[Ortsverein Lutterbek|Lutterbek]] | | ||
Zeile 28: | Zeile 26: | ||
[[Ortsverein Preetz|Preetz]] | | [[Ortsverein Preetz|Preetz]] | | ||
[[Ortsverein Probsteierhagen|Probsteierhagen]] (mit Passade) | | [[Ortsverein Probsteierhagen|Probsteierhagen]] (mit Passade) | | ||
[[Ortsverein Probstei-Ost|Probstei-Ost]] | | [[Ortsverein Probstei-Ost|Probstei-Ost]] | | ||
[[Ortsverein Ratjensdorf-Wittmoldt|Ratjensdorf-Wittmoldt]] | | [[Ortsverein Ratjensdorf-Wittmoldt|Ratjensdorf-Wittmoldt]] | | ||
[[Ortsverein Rönfeldholz|Rönfeldholz]] | | [[Ortsverein Rönfeldholz|Rönfeldholz]] | | ||
Zeile 38: | Zeile 35: | ||
[[Ortsverein Selenter See Süd|Selenter See Süd]] | | [[Ortsverein Selenter See Süd|Selenter See Süd]] | | ||
[[Ortsverein Stein|Stein]] | | [[Ortsverein Stein|Stein]] | | ||
[[Ortsverein Tasdorf|Tasdorf]] | | [[Ortsverein Tasdorf|Tasdorf]] | | ||
[[Ortsverein Wankendorf/Stolpe und Umland|Wankendorf/Stolpe und Umland]] | | [[Ortsverein Wankendorf/Stolpe und Umland|Wankendorf/Stolpe und Umland]] | | ||
[[Ortsverein Wendtorf|Wendtorf]] (mit Stakendorf) | | [[Ortsverein Wendtorf|Wendtorf]] (mit Stakendorf) | | ||
[[Ortsverein Wisch|Wisch]] | [[Ortsverein Wisch|Wisch/Barsbek]] | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategorie:Navigationsleiste]] | [[Kategorie:Navigationsleiste]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 6. September 2024, 13:30 Uhr
Ortsvereine im Kreis Plön
Ortsvereine: Ascheberg-Dersau-Kalübbe-Nehmten | Barkauer Land | Behrensdorf | Bönebüttel | Brodersdorf | Dobersdorf | Fahren, Fargau-Pratjau, Schlesen und Stoltenberg | Grebin-Schönweide | Giekau | Heikendorf | Hohenfelde-Darry | Kaköhl und Umgebung | Köhn | Laboe | Lammershagen | Lebrade (mit Kossau, Rixdorf, Rantzau) | Lütjenburg | Lutterbek | Mönkeberg | Plön/Bösdorf | Prasdorf | Preetz | Probsteierhagen (mit Passade) | Probstei-Ost | Ratjensdorf-Wittmoldt | Rönfeldholz | Schönberg | Schönkirchen | Schwartbuck | Schwentinental | Selenter See Süd | Stein | Tasdorf | Wankendorf/Stolpe und Umland | Wendtorf (mit Stakendorf) | Wisch/Barsbek