Ortsverein Ellerau: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Ortsverein Ellerau''' war eine Gruppierung im Kreisverband Pinneberg. Er wurde 1876 gegründet. Ellerau Kateg…“ |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Ortsverein Ellerau''' | Der '''Ortsverein Ellerau''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Segeberg]]. Er wurde [[1876]] gegründet. | ||
Vorsitzender war Anfang [[2023]] [[Christian Dreyer]].<ref>SPD-Kreisverband Segeberg: [https://www.spd-kreisverband-segeberg.de/spd-vor-ort/ Ortsvereine], abgerufen 28.3.2023</ref> Er wird unterstützt von [[Bernd Tietjens]] (Stellvertretung), [[Marco Leoni]] (Kasse), [[Eckart Urban]] (Schriftführung) sowie den Beisitzer*innen [[Sarbine Dreier]], [[Willi Rickert]] und [[Gerti Urban]].<ref>[https://spd-ellerau.de/v2/ Homepage SPD Ellerau - Vorstand], abgerufen 29.3.2023</ref> | |||
[[Kategorie: | == Kommunalpolitik == | ||
[[Kategorie:Kreisverband | Seit der [[Kommunalwahl 2018]] hält die SPD fünf Sitze im durch Überhangmandate auf 20 Sitze erweiterten Gemeinderat.<ref>{{Wikipedia|NAME=Ellerau}}, abgerufen 29.3.2023</ref> Der Fraktionsvorsitzende [[Ralf Schlichting]] wird unterstützt von [[Jens Gabriel]], [[Claudia Hansen]], [[Axel Neigenfink]] und [[Bernd Tietjens]].<ref>[https://spd-ellerau.de/f2/ Homepage SPD Ellerau - Fraktion], abgerufen 29.3.2023</ref> | ||
== Links == | |||
*Homepage: [https://spd-ellerau.de/ SPD Ellerau] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Ortsvereine in Segeberg}} | |||
[[Kategorie:Ortsverein|Ellerau]] | |||
[[Kategorie:Kreisverband Segeberg|Ellerau]] |
Aktuelle Version vom 29. März 2023, 13:29 Uhr
Der Ortsverein Ellerau ist eine Gliederung im Kreisverband Segeberg. Er wurde 1876 gegründet.
Vorsitzender war Anfang 2023 Christian Dreyer.[1] Er wird unterstützt von Bernd Tietjens (Stellvertretung), Marco Leoni (Kasse), Eckart Urban (Schriftführung) sowie den Beisitzer*innen Sarbine Dreier, Willi Rickert und Gerti Urban.[2]
Kommunalpolitik
Seit der Kommunalwahl 2018 hält die SPD fünf Sitze im durch Überhangmandate auf 20 Sitze erweiterten Gemeinderat.[3] Der Fraktionsvorsitzende Ralf Schlichting wird unterstützt von Jens Gabriel, Claudia Hansen, Axel Neigenfink und Bernd Tietjens.[4]
Links
- Homepage: SPD Ellerau
Einzelnachweise
- ↑ SPD-Kreisverband Segeberg: Ortsvereine, abgerufen 28.3.2023
- ↑ Homepage SPD Ellerau - Vorstand, abgerufen 29.3.2023
- ↑ Wikipedia: Ellerau, abgerufen 29.3.2023
- ↑ Homepage SPD Ellerau - Fraktion, abgerufen 29.3.2023
Ortsvereine: Bad Bramstedt | Bad Segeberg | Boostedt | Bornhöved | Ellerau | Großenaspe | Hartenholm | Henstedt-Ulzburg | Itzstedt | Kaltenkirchen | Kattendorf | Kayhude/Oering | Kisdorf | Klein Gladebrügge | Amtsbereich Leezen | Lentföhrden | Nahe | Norderstedt | Pronsdorf-Rohlstorf-Garbek | Rickling | Sarau/Glasau | Schmalfeld | Seth | Sievershütten | Sülfeld | Trappenkamp | Trave | Wahlstedt