Jürgen Weber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
K Textersetzung - „== Quellen ==“ durch „== Einzelnachweise ==“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Leben & Beruf == | == Leben & Beruf == | ||
*[[1980]]-[[1981]] AStA-Vorsitzender der CAU zu Kiel | *[[1980]]-[[1981]] AStA-Vorsitzender der CAU zu Kiel | ||
*seit [[1992]] Geschäftsführer des [[Beirat für Geschichte|Beirates für Geschichte]] | *seit [[1992]] ehrenamtlicher Geschäftsführer des [[Beirat für Geschichte|Beirates für Geschichte]] | ||
*[[2011]]-[[2013]] Vorsitzender des [[AWO-Kreisverband Kiel|AWO-Kreisverbandes Kiel]] | *[[2011]]-[[2013]] Vorsitzender des [[AWO-Kreisverband Kiel|AWO-Kreisverbandes Kiel]] | ||
*langjähriger Spielführer des FC Landtag | |||
*Aufsichtsratsmitglied Holstein Kiel | *Aufsichtsratsmitglied Holstein Kiel | ||
*Verheiratet, drei Kinder | *Verheiratet, drei Kinder | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
[[Datei:Jürgen_Weber_Flyer_vorne.jpg|300px|thumb|right|Flyer zur Landtagswahl 2005]] | [[Datei:Jürgen_Weber_Flyer_vorne.jpg|300px|thumb|right|Flyer zur Landtagswahl 2005]] | ||
[[Datei:Jürgen_Weber_Flyer_hinten.jpg|300px|thumb|right|Flyer zur Landtagswahl 2005]] | [[Datei:Jürgen_Weber_Flyer_hinten.jpg|300px|thumb|right|Flyer zur Landtagswahl 2005]] | ||
* | *[[1996]] bis [[2017]] MdL, zunächst für den Wahlkreis 18 (Kiel-Mitte), ab [[2005]] für den Wahlkreis 16 (Kiel-West), den er zunächst mit 49,2%, [[2009]] mit 36,3% (als eins von nur 6 Direktmandaten im Land) und [[2012]] mit 42,9% jeweils direkt holte.<ref>Zahlen nach ''Wer folgt auf Jürgen Weber?'', ''Kieler Nachrichten'', 25.4.2017</ref> Er setzte sich bei der Kandidatenaufstellung [[1995]] mit 77 zu 72 Stimmen gegen den langjährigen Abgeordneten [[Gert Börnsen]] durch. Wegen eines Formfehlers musste die Wahl wiederholt werden; Jürgen Weber siegte erneut, mit 118 zu 107 Stimmen.<ref>[http://www.zeit.de/1995/37/Boernsens_tiefer_Fall Susanne Gaschke: ''Börnsens tiefer Fall'', Die Zeit, 8.9.1995]</ref> | ||
*[[1998]]-[[2009]] Mitglied im Fraktionsvorstand, zuletzt als stellv. Fraktionsvorsitzender | *[[1998]]-[[2009]] Mitglied im Fraktionsvorstand, zuletzt als stellv. Fraktionsvorsitzender | ||
*[[1997]]-[[2000]] Vorsitzender der Enquetekommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie" | *[[1997]]-[[2000]] Vorsitzender der Enquetekommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie" | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
*Sportpolitischer Sprecher der Fraktion | *Sportpolitischer Sprecher der Fraktion | ||
*Mitglied in den Arbeitskreisen für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie für Finanzen, Steuern und Haushalt der Fraktion | *Mitglied in den Arbeitskreisen für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie für Finanzen, Steuern und Haushalt der Fraktion | ||
*aktiv im Finanz-, Richterwahl- und Wahlkreisausschuss und Ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, stellvertretend im Bildungsausschuss, Parlamentarischen Einigungsausschuss, Datenschutz- und | *aktiv im Finanz-, Richterwahl- und Wahlkreisausschuss und Ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, stellvertretend im Bildungsausschuss, Parlamentarischen Einigungsausschuss, Datenschutz- und Parlamentarischen Kontrollgremium | ||
== Veröffentlichungen == | |||
*''Unermüdlich helfen. Die Erinnerungen der [[Gertrud Völcker]]'' (Kiel/Hamburg 2021), ISBN 978-3-529-05064-0 (mit [[Rolf Fischer]]) | |||
*mehrere Aufsätze, etwa in der Zeitschrift ''[[Demokratische Geschichte]]''. | |||
== Ehrungen == | |||
Am [[12. Juni]] [[2022]] ehrte sein Kreisverband ihn mit der Verleihung der [[Schleswig-Holstein-Medaille]].<ref>Kluth, Michael: ''SPD ändert ihren Kurs zur Südspange'', ''Kieler Nachrichten'', 13.6.2022.</ref> | |||
== Links == | == Links == | ||
*{{Wikipedia|NAME=Jürgen Weber (Politiker)}} | *{{Wikipedia|NAME=Jürgen Weber (Politiker)}} | ||
Zeile 65: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie:Kreisverband Kiel]] | [[Kategorie:Kreisverband Kiel]] | ||
[[Kategorie:Ortsverein Kieler Mitte]] | |||
[[Kategorie:AWO Kiel]] | [[Kategorie:AWO Kiel]] | ||
[[Kategorie:Schleswig-Holstein-Medaille]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand 1997-1999]] | |||
[[Kategorie:Landtagswahlkreis Kiel-West]] | |||
[[Kategorie:Landtagswahlkreis Kiel-Mitte]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2023, 11:17 Uhr
Jürgen Weber |
Jürgen Weber, * 31. März 1955 in Kappeln/Schlei; Historiker, Landtagsabgeordneter. Mitglied der SPD seit 1971.
Leben & Beruf
- 1980-1981 AStA-Vorsitzender der CAU zu Kiel
- seit 1992 ehrenamtlicher Geschäftsführer des Beirates für Geschichte
- 2011-2013 Vorsitzender des AWO-Kreisverbandes Kiel
- langjähriger Spielführer des FC Landtag
- Aufsichtsratsmitglied Holstein Kiel
- Verheiratet, drei Kinder
Partei & Politik
- einige Jahre Wahlkreismitarbeiter bei Norbert Gansel
- 1974-1978 Juso-Kreisvorstand Kiel
- 1987-1991 im Vorstand des Kreisverbandes Kiel
- 1997-1999 Mitglied im Landesvorstand
- 2013-2018 Kreisvorsitzender
Landtag
- 1996 bis 2017 MdL, zunächst für den Wahlkreis 18 (Kiel-Mitte), ab 2005 für den Wahlkreis 16 (Kiel-West), den er zunächst mit 49,2%, 2009 mit 36,3% (als eins von nur 6 Direktmandaten im Land) und 2012 mit 42,9% jeweils direkt holte.[1] Er setzte sich bei der Kandidatenaufstellung 1995 mit 77 zu 72 Stimmen gegen den langjährigen Abgeordneten Gert Börnsen durch. Wegen eines Formfehlers musste die Wahl wiederholt werden; Jürgen Weber siegte erneut, mit 118 zu 107 Stimmen.[2]
- 1998-2009 Mitglied im Fraktionsvorstand, zuletzt als stellv. Fraktionsvorsitzender
- 1997-2000 Vorsitzender der Enquetekommission "Chancen und Risiken der Gentechnologie"
- 2009-2012 Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion
- Sportpolitischer Sprecher der Fraktion
- Mitglied in den Arbeitskreisen für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie für Finanzen, Steuern und Haushalt der Fraktion
- aktiv im Finanz-, Richterwahl- und Wahlkreisausschuss und Ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, stellvertretend im Bildungsausschuss, Parlamentarischen Einigungsausschuss, Datenschutz- und Parlamentarischen Kontrollgremium
Veröffentlichungen
- Unermüdlich helfen. Die Erinnerungen der Gertrud Völcker (Kiel/Hamburg 2021), ISBN 978-3-529-05064-0 (mit Rolf Fischer)
- mehrere Aufsätze, etwa in der Zeitschrift Demokratische Geschichte.
Ehrungen
Am 12. Juni 2022 ehrte sein Kreisverband ihn mit der Verleihung der Schleswig-Holstein-Medaille.[3]
Links
- Wikipedia: Jürgen Weber (Politiker)
Einzelnachweise
- ↑ Zahlen nach Wer folgt auf Jürgen Weber?, Kieler Nachrichten, 25.4.2017
- ↑ Susanne Gaschke: Börnsens tiefer Fall, Die Zeit, 8.9.1995
- ↑ Kluth, Michael: SPD ändert ihren Kurs zur Südspange, Kieler Nachrichten, 13.6.2022.
Vorsitzende Kreisverband Kiel
Vorsitzende: Karl Ratz (1945-1958) | Hans Schröder (1958-1963) | Hermann Köster (1963-1969) | Karl Heinz Luckhardt (1969-1975) | Claus Möller (1975-1977) | Hartmut Lippe (1977-1981) | Norbert Gansel (1981-1983) | Claus Möller (1983-1987) | Peter Andersen (1987-1991) | Rolf Selzer (1991-1995) | Rolf Fischer (1995-2000) | Andy Mitterer (2000-2004) | Rolf Fischer (2004-2013) | Jürgen Weber (2013-2018) | Gesine Stück (seit 2018)