Landeswahlkonferenz 2021, Neumünster: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Als Spitzenkandidaten schlug [[Serpil Midyatli]] den Sprecher der [[Landesgruppe]] [[Sönke Rix]] vor. Von den bisherigen Bundestagsabgeordneten traten [[Gabriele Hiller-Ohm]] und [[Ernst Dieter Rossmann]] nicht wieder an. | Als Spitzenkandidaten schlug [[Serpil Midyatli]] den Sprecher der [[Landesgruppe]] [[Sönke Rix]] vor. Von den bisherigen Bundestagsabgeordneten traten [[Gabriele Hiller-Ohm]] und [[Ernst Dieter Rossmann]] nicht wieder an. | ||
=== Platz 1-5 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Listenplatz | |||
!Name | |||
!Wahlkreis | |||
!Abgegebene Stimmen | |||
!Ungültige Stimmen | |||
!Ja | |||
!Nein | |||
!Enthaltungen | |||
!Prozent | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Sönke Rix]] | |||
|004 Rendsburg-Eckernförde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Nina Scheer]] | |||
|010 Lauenburg – Stormarn-Süd | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Ralf Stegner]] | |||
|007 Pinneberg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[Bettina Hagedorn]] | |||
|009 Ostholstein – Stormarn-Nord | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[Tim Klüssendorf]] | |||
|011 Lübeck | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Platz 6 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Listenplatz | |||
!Name | |||
!Wahlkreis | |||
!Abgegebene Stimmen | |||
!Ungültige Stimmen | |||
!Ja | |||
!Nein | |||
!Enthaltungen | |||
!Prozent | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Franziska Brzezicha]] | |||
|001 Flensburg-Schleswig | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[Karin Thissen]] | |||
|003 Dithmarschen-Süd | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Platz 7-20 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Listenplatz | |||
!Name | |||
!Wahlkreis | |||
!Abgegebene Stimmen | |||
!Ungültige Stimmen | |||
!Ja | |||
!Nein | |||
!Enthaltungen | |||
!Prozent | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[Mathias Stein]] | |||
|005 Kiel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[Karin Thissen]] | |||
|003 Dithmarschen-Süd | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[Bengt Bergt]] | |||
|008 Segeberg – Stormarn-Mitte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[Dorothea Siemers]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[Jens Peter Jensen]] | |||
|002 Nordfriesland – Dithmarschen Nord | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[Christiane Buhl]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[Kristian Klinck]] | |||
|006 Plön-Neumünster | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[Aylin Cerrah]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[Felix Ferber]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[Katrin Fedrowitz]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[Mats Hansen]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[Martina Claussen]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[Tobias Schloo]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[Miriam Huppermann]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Version vom 2. April 2021, 17:51 Uhr
Landeswahlkonferenz 2021, Neumünster |
26. März 2021 |
Holstenhallen |
Justus-von-Liebig-Straße 2-4 |
24537 Neumünster |
Siehe auch: Beschlussdatenbank |
Die Landeswahlkonferenz 2021 wählte die Liste für die Bundestagswahl 2021.
Corona-Bedingungen
Auch im Jahr 2021 hatte die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff. Schon die Kreiswahlkonferenzen wurden mehrfach verschoben und letztlich teils Online und per Briefwahl durchgeführt. Der Kreisverband Kiel z.B. traf sich im Holsteinstadion, um ihren Kandidaten zu küren.
Erst durch einen Erlass des Bundesinnenministerium konnte die Landeswahlkonferenz auch online durchgeführt werden. Der Landesvorstand entschied sich aber dagegen und führte eine normale Landeswahlkonferenz in Präsenz in den Holstenhallen durch. Allerdings reduziert auf die wesentliches Elemente.
Kanzlerkandidat Olaf Scholz lieferte nur eine aufgezeichnete Rede von sieben Minuten zu. In einer Zählpause gab es ein Grußwort des Neumünsteraner Oberbürgermeisterkandidaten Tobias Bergmann. Alle Delegierten konnten sich direkt vor der Halle auf Corona testen lassen. Sie trugen die ganze Zeit FFP2-Masken. Die Abstände zwischen den Plätzen waren extra groß und alle wurden immer wieder daran erinnert, am Platz zu bleiben. Nur wer einen Redebeitrag abgeben wollte, ging dazu auf die Bühne und nahm erst dort die Maske ab. Außerdem wurde erstmals kein Landesparteitag einberufen. Es wurden keine Anträge beraten oder beschlossen.
Am Ende war die SPD die erste Partei in Schleswig-Holstein, die alle ihren Kandidatinnen und Kandidaten gekürt und die Liste gewählt hatte.
Listenwahlen
Ein Ergebnis der Reformbemühungen der letzten Jahre, wurde der Listenvorschlag der Landesvorsitzenden Serpil Midyatli am Sonnabend vor der Landeswahlkonferenz in einem Online-Landesparteirat der Partei vorgestellt. Bisher war das immer nur auf einem direkt vor der Wahlkonferenz einberufenen Landesparteirat gemacht worden.
Alle SPD-Mitglieder wurden gebeten, konkurrierende Bewerbungen für Listenplätze bis Mittwoch anzumelden, um die Wahlkonferenz entsprechend planen zu können. Hier meldete Karin Thissen ihren Anspruch auf den Listenplatz 6 an, für den Franziska Brzezicha vorgeschlagen war. Karin Thissen war für Listenplatz 8 vorgeschlagen, der eher nicht besonders aussichtsreich erschien. Sie konnte sich aber nicht durchsetzen. Der komplette Listenvorschlag wurde von der Landeswahlkonferenz bestätigt.
Als Spitzenkandidaten schlug Serpil Midyatli den Sprecher der Landesgruppe Sönke Rix vor. Von den bisherigen Bundestagsabgeordneten traten Gabriele Hiller-Ohm und Ernst Dieter Rossmann nicht wieder an.
Platz 1-5
Listenplatz | Name | Wahlkreis | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltungen | Prozent | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sönke Rix | 004 Rendsburg-Eckernförde | |||||||
2 | Nina Scheer | 010 Lauenburg – Stormarn-Süd | |||||||
3 | Ralf Stegner | 007 Pinneberg | |||||||
4 | Bettina Hagedorn | 009 Ostholstein – Stormarn-Nord | |||||||
5 | Tim Klüssendorf | 011 Lübeck |
Platz 6
Listenplatz | Name | Wahlkreis | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltungen | Prozent | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Franziska Brzezicha | 001 Flensburg-Schleswig | |||||||
6 | Karin Thissen | 003 Dithmarschen-Süd |
Platz 7-20
Listenplatz | Name | Wahlkreis | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltungen | Prozent | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mathias Stein | 005 Kiel | |||||||
8 | Karin Thissen | 003 Dithmarschen-Süd | |||||||
9 | Bengt Bergt | 008 Segeberg – Stormarn-Mitte | |||||||
10 | Dorothea Siemers | ||||||||
11 | Jens Peter Jensen | 002 Nordfriesland – Dithmarschen Nord | |||||||
12 | Christiane Buhl | ||||||||
13 | Kristian Klinck | 006 Plön-Neumünster | |||||||
14 | Aylin Cerrah | ||||||||
15 | Felix Ferber | ||||||||
16 | Katrin Fedrowitz | ||||||||
17 | Mats Hansen | ||||||||
18 | Martina Claussen | ||||||||
19 | Tobias Schloo | ||||||||
20 | Miriam Huppermann |