Ortsverein Wahlstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[2021]] verließ der amtierende OV-Vorsitzende Dr. [[Peter Westendorf]] die SPD. | [[2021]] verließ der amtierende OV-Vorsitzende Dr. [[Peter Westendorf]] die SPD. | ||
Um [[2018]] war offenbar [[Jaroslav Mill]] Vorsitzender.<ref name=":0" /> | |||
Im Oktober [[2017]] wurde ein neuer Vorstand gewählt.<ref>Vgl [https://twitter.com/SPD_Wahlstedt Twitter]. Auf den eigentlichen Artikel ist im März 2023 leider kein Zugriff mehr möglich.</ref> | |||
Im März [[2012]] war [[Rudolf von Dorum]] Vorsitzender.<ref>SPD Trappenkamp: ''[http://www.spd-trappenkamp.de/sites/bg_jahreshauptvers_12.htm Jahreshauptversammlung 2012 der SPD Trappenkamp]'', abgerufen 2.9.2023</ref> | Im März [[2012]] war [[Rudolf von Dorum]] Vorsitzender.<ref>SPD Trappenkamp: ''[http://www.spd-trappenkamp.de/sites/bg_jahreshauptvers_12.htm Jahreshauptversammlung 2012 der SPD Trappenkamp]'', abgerufen 2.9.2023</ref> | ||
Zeile 13: | Zeile 17: | ||
Um [[1992]] gab der OV die Bürgerzeitung ''[[Sozialdemokratische Zeitungen|Wahlstedter Rundschau]]'' heraus. | Um [[1992]] gab der OV die Bürgerzeitung ''[[Sozialdemokratische Zeitungen|Wahlstedter Rundschau]]'' heraus. | ||
=== Kommunalpolitik === | |||
Nach der [[Kommunalwahl 2013]] hatte die SPD 6 der 19 Sitze in der Stadtvertretung inne.<ref>{{Wikipedia|NAME=Wahlstedt}}, abgerufen 27.1.2023</ref> | Nach der [[Kommunalwahl 2013]] hatte die SPD 6 der 19 Sitze in der Stadtvertretung inne.<ref>{{Wikipedia|NAME=Wahlstedt}}, abgerufen 27.1.2023</ref> | ||
Zur [[Kommunalwahl 2018]] trat in Wahlstedt eine Bürgerinitiative "Wir für Wahlstedt" (WfW) an, in der sich zehn aktive Mitglieder des SPD-Ortsvereins zusammenfanden, darunter der gesamte Vorstand. Die "WfW"-Vorsitzende [[Bärbel Schwarz]] war gleichzeitig Fraktionssprecherin in der Stadtvertretung. Zuvor hatte der Vorstand den Beschluss gefasst, zur Kommunalwahl nicht als SPD anzutreten, weil man nicht über ausreichend Nachwuchs verfüge, um eine SPD-Liste aufzustellen. Mir der "WfW" sollte eine Öffnung über Parteigrenzen deutlich gemacht werden. | Zur [[Kommunalwahl 2018]] trat in Wahlstedt eine Bürgerinitiative "Wir für Wahlstedt" (WfW) an, in der sich zehn aktive Mitglieder des SPD-Ortsvereins zusammenfanden, darunter der gesamte Vorstand. Die "WfW"-Vorsitzende [[Bärbel Schwarz]] war gleichzeitig Fraktionssprecherin in der Stadtvertretung. Zuvor hatte der Vorstand den Beschluss gefasst, zur Kommunalwahl nicht als SPD anzutreten, weil man nicht über ausreichend Nachwuchs verfüge, um eine SPD-Liste aufzustellen. Mir der "WfW" sollte eine Öffnung über Parteigrenzen deutlich gemacht werden. | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
<blockquote>"Seit [[Kommunalwahl 1978|1978]] sitzt der heute 71-Jährige für die Genossen in der Stadtvertretung – mit nur wenigen Jahren Unterbrechung. Doch auch er hat sich nun Wir für Wahlstedt angeschlossen. 'Wir hätten als SPD keine Liste mehr zusammenbekommen', sagt er. 'Und ich würde gern noch etwas mitmachen – vor allem im Sozialausschuss.' Stadtvertreter müsse er aber nicht mehr unbedingt werden, sagt [[Heinrich Westphal|Westphal]] – und hat sich mit der Stadtbücherei einen Wahlbezirk ausgesucht, in dem die SPD noch nie etwas zu gewinnen hatte."<ref name=":0">Stamp, Michael: ''[https://www.kn-online.de/lokales/segeberg/wie-wird-sich-die-wir-gruppe-schlagen-WQAAXISKMMSN6L43WXTS3MIA4I.html Keine SPD in Wahlstedt. Wie wird sich die "Wir"-Gruppe schlagen?]'', ''Kieler Nachrichten'', 11.2.2018</ref></blockquote> | <blockquote>"Seit [[Kommunalwahl 1978|1978]] sitzt der heute 71-Jährige für die Genossen in der Stadtvertretung – mit nur wenigen Jahren Unterbrechung. Doch auch er hat sich nun Wir für Wahlstedt angeschlossen. 'Wir hätten als SPD keine Liste mehr zusammenbekommen', sagt er. 'Und ich würde gern noch etwas mitmachen – vor allem im Sozialausschuss.' Stadtvertreter müsse er aber nicht mehr unbedingt werden, sagt [[Heinrich Westphal|Westphal]] – und hat sich mit der Stadtbücherei einen Wahlbezirk ausgesucht, in dem die SPD noch nie etwas zu gewinnen hatte."<ref name=":0">Stamp, Michael: ''[https://www.kn-online.de/lokales/segeberg/wie-wird-sich-die-wir-gruppe-schlagen-WQAAXISKMMSN6L43WXTS3MIA4I.html Keine SPD in Wahlstedt. Wie wird sich die "Wir"-Gruppe schlagen?]'', ''Kieler Nachrichten'', 11.2.2018</ref></blockquote> | ||
Mittlerweile sei die gesamte aktuelle SPD-Riege bei der Bürgerinitiative. Wie weit die Wähler diese Neuausrichtung mittrügen, wage keiner abzuschätzen. | Mittlerweile sei die gesamte aktuelle SPD-Riege bei der Bürgerinitiative. Wie weit die Wähler diese Neuausrichtung mittrügen, wage keiner abzuschätzen. | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
Offenbar reichte es für ihn nicht zum Einzug in den Kreistag.<ref>Kreistag Segeberg: [https://kreis-se.info/bi/pa021.asp Bürgerinformationssystem], Stand 28.8.2018</ref></blockquote> | Offenbar reichte es für ihn nicht zum Einzug in den Kreistag.<ref>Kreistag Segeberg: [https://kreis-se.info/bi/pa021.asp Bürgerinformationssystem], Stand 28.8.2018</ref></blockquote> | ||
<blockquote>"Alle Kandidaten wurden offen per Handzeichen bestimmt. Spitzenkandidatin wurde [[Bärbel Schwarz]], gefolgt von [[Dirk Stock]], [[Martina Köhn]], [[Horst Runge]], [[Jaroslav Mill]], [[Fabian Schwarz]], [[Christian Lüthje]], [[Hans-Uwe Schwarz]], [[Heinrich Westphal]], [[Kai Manzke]], [[Sven Grundwald]], [[Emmi Runge]], [[Brigitte Altmann]] und [[Markus Senger]], der einst in der SPD war, aber auch schon für die FDP in der Stadtvertretung saß. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.< | <blockquote>"Alle Kandidaten wurden offen per Handzeichen bestimmt. Spitzenkandidatin wurde [[Bärbel Schwarz]], gefolgt von [[Dirk Stock]], [[Martina Köhn]], [[Horst Runge]], [[Jaroslav Mill]], [[Fabian Schwarz]], [[Christian Lüthje]], [[Hans-Uwe Schwarz]], [[Heinrich Westphal]], [[Kai Manzke]], [[Sven Grundwald]], [[Emmi Runge]], [[Brigitte Altmann]] und [[Markus Senger]], der einst in der SPD war, aber auch schon für die FDP in der Stadtvertretung saß. Alle Wahlen erfolgten einstimmig."<ref name=":0" /></blockquote> | ||
Die Bürgerinitiative ist weiterhin in Wahlstedt aktiv. Nach der [[Kommunalwahl 2023]] besetzte sie wie vor der Wahl 6 der 19 (vorher 22) Sitze der Stadtvertretung und ist zweitstärkste Kraft; mehrere der Gründungsmitglieder gehören weiterhin der Fraktion an.<ref>Der Landeswahlleiter: [https://www.wahlen-sh.de/grw/gemeindewahlen_gemeinde_010600092092.html Gemeindewahlen 14. Mai 2023, Wahlstedt. Amtliches Endergebnis]</ref> Abgesehen von [[Brigitte Altmann]] und [[Heinrich Westphal]], die beide nicht in die Stadtvertretung einzogen, scheinen aber alle die SPD mittlerweile verlassen zu haben.<ref>[https://www.wahlstedt.sitzung-online.de/pi/pa021.asp Homepage Stadt Wahlstedt - Stadtvertretung], abgerufen 27.1.2023</ref> | |||
[[Heinrich Westphal]] (*[[8. Oktober]] [[1946]], SPD-Mitglied seit Mai [[1971]]) ist [[2023]] auch als Ansprechpartner für die [[AWO|Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein Bad Segeberg, Wahlstedt und Umgebung]] angegeben.<ref>Stadt Wahlstedt: [https://www.wahlstedt.de/communice-addresses/ortsplan?tx_communiceaddresses_addresses%5Baction%5D=map&tx_communiceaddresses_addresses%5Baddress%5D=42&tx_communiceaddresses_addresses%5Bcontroller%5D=Address&cHash=47b88b706571765bc66a62468290b131 Adressen], abgerufen 28.3.2023</ref> | |||
== Links == | == Links == |
Version vom 19. September 2023, 00:07 Uhr
Der Ortsverein Wahlstedt war eine Gliederung im Kreisverband Segeberg. In der Liste der Ortsvereine des Kreisverbandes ist er 2023 nicht mehr aufgeführt.[1] Vermutlich befindet er sich in rechtlicher Auflösung, die aber noch nicht abgeschlossen ist.
Vorsitz
Als Vorsitzender war im März 2023 Johan Lüthje aus Wittenborn angegeben.[2]
2021 verließ der amtierende OV-Vorsitzende Dr. Peter Westendorf die SPD.
Um 2018 war offenbar Jaroslav Mill Vorsitzender.[3]
Im Oktober 2017 wurde ein neuer Vorstand gewählt.[4]
Im März 2012 war Rudolf von Dorum Vorsitzender.[5]
Geschichte
Von 1976 bis 1983 gehörte vermutlich Astrid Höfs dem Vorstand des Ortsvereins an.
Um 1992 gab der OV die Bürgerzeitung Wahlstedter Rundschau heraus.
Kommunalpolitik
Nach der Kommunalwahl 2013 hatte die SPD 6 der 19 Sitze in der Stadtvertretung inne.[6]
Zur Kommunalwahl 2018 trat in Wahlstedt eine Bürgerinitiative "Wir für Wahlstedt" (WfW) an, in der sich zehn aktive Mitglieder des SPD-Ortsvereins zusammenfanden, darunter der gesamte Vorstand. Die "WfW"-Vorsitzende Bärbel Schwarz war gleichzeitig Fraktionssprecherin in der Stadtvertretung. Zuvor hatte der Vorstand den Beschluss gefasst, zur Kommunalwahl nicht als SPD anzutreten, weil man nicht über ausreichend Nachwuchs verfüge, um eine SPD-Liste aufzustellen. Mir der "WfW" sollte eine Öffnung über Parteigrenzen deutlich gemacht werden.
Nicht der ganze Ortsverein war mit diesem Vorgehen einverstanden; nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken wurde der Schritt kontrovers diskutiert. Der Kreistagsabgeordnete Dirk Wilkens beantragte ein Parteiordnungsverfahren. Die Betroffenen hätten "der SPD im Allgemeinen und dem Ortsverein Wahlstedt im Besonderen schweren Schaden zugefügt". Partei-Urgestein Heinrich Westphal sah dafür keinen Anlass; er unterstützte die "WfW".[7]
"Seit 1978 sitzt der heute 71-Jährige für die Genossen in der Stadtvertretung – mit nur wenigen Jahren Unterbrechung. Doch auch er hat sich nun Wir für Wahlstedt angeschlossen. 'Wir hätten als SPD keine Liste mehr zusammenbekommen', sagt er. 'Und ich würde gern noch etwas mitmachen – vor allem im Sozialausschuss.' Stadtvertreter müsse er aber nicht mehr unbedingt werden, sagt Westphal – und hat sich mit der Stadtbücherei einen Wahlbezirk ausgesucht, in dem die SPD noch nie etwas zu gewinnen hatte."[3]
Mittlerweile sei die gesamte aktuelle SPD-Riege bei der Bürgerinitiative. Wie weit die Wähler diese Neuausrichtung mittrügen, wage keiner abzuschätzen.
"'Da sind wir auch gespannt', sagt Jaroslav Mill. Er ist – neben seiner Wir-Kandidatur – auch weiterhin Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und kandidiert auf Kreisebene für die Genossen. Er ist sicher, dass die Wähler diesen Unterschied registrieren werden und sich nicht irritieren lassen."[3]
Offenbar reichte es für ihn nicht zum Einzug in den Kreistag.[8]
"Alle Kandidaten wurden offen per Handzeichen bestimmt. Spitzenkandidatin wurde Bärbel Schwarz, gefolgt von Dirk Stock, Martina Köhn, Horst Runge, Jaroslav Mill, Fabian Schwarz, Christian Lüthje, Hans-Uwe Schwarz, Heinrich Westphal, Kai Manzke, Sven Grundwald, Emmi Runge, Brigitte Altmann und Markus Senger, der einst in der SPD war, aber auch schon für die FDP in der Stadtvertretung saß. Alle Wahlen erfolgten einstimmig."[3]
Die Bürgerinitiative ist weiterhin in Wahlstedt aktiv. Nach der Kommunalwahl 2023 besetzte sie wie vor der Wahl 6 der 19 (vorher 22) Sitze der Stadtvertretung und ist zweitstärkste Kraft; mehrere der Gründungsmitglieder gehören weiterhin der Fraktion an.[9] Abgesehen von Brigitte Altmann und Heinrich Westphal, die beide nicht in die Stadtvertretung einzogen, scheinen aber alle die SPD mittlerweile verlassen zu haben.[10]
Heinrich Westphal (*8. Oktober 1946, SPD-Mitglied seit Mai 1971) ist 2023 auch als Ansprechpartner für die Arbeiterwohlfahrt – Ortsverein Bad Segeberg, Wahlstedt und Umgebung angegeben.[11]
Links
- Facebook: SPD Wahlstedt (letztes Update 1.4.2022)
- Twitter: SPD Wahlstedt (letzter Post 18.10.2017)
- Freie Wählergemeinschaft Wir für Wahlstedt
Einzelnachweise
- ↑ Kreisverband Segeberg: Ortsvereine, abgerufen 2.9.2023
- ↑ Jusos Segeberg: Johan Lüthje, abgerufen 28.3.2023
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Stamp, Michael: Keine SPD in Wahlstedt. Wie wird sich die "Wir"-Gruppe schlagen?, Kieler Nachrichten, 11.2.2018
- ↑ Vgl Twitter. Auf den eigentlichen Artikel ist im März 2023 leider kein Zugriff mehr möglich.
- ↑ SPD Trappenkamp: Jahreshauptversammlung 2012 der SPD Trappenkamp, abgerufen 2.9.2023
- ↑ Wikipedia: Wahlstedt, abgerufen 27.1.2023
- ↑ Hiltrop, Heike: Parteiausschluss für Wahlstedts SPD-Abtrünnige?, Lübecker Nachrichten, 17.1.2018
- ↑ Kreistag Segeberg: Bürgerinformationssystem, Stand 28.8.2018
- ↑ Der Landeswahlleiter: Gemeindewahlen 14. Mai 2023, Wahlstedt. Amtliches Endergebnis
- ↑ Homepage Stadt Wahlstedt - Stadtvertretung, abgerufen 27.1.2023
- ↑ Stadt Wahlstedt: Adressen, abgerufen 28.3.2023
Ortsvereine: Bad Bramstedt | Bad Segeberg | Boostedt | Bornhöved | Ellerau | Großenaspe | Hartenholm | Henstedt-Ulzburg | Itzstedt | Kaltenkirchen | Kattendorf | Kayhude/Oering | Kisdorf | Klein Gladebrügge | Amtsbereich Leezen | Lentföhrden | Nahe | Norderstedt | Pronsdorf-Rohlstorf-Garbek | Rickling | Sarau/Glasau | Schmalfeld | Seth | Sievershütten | Sülfeld | Trappenkamp | Trave | Wahlstedt