Ortsverein Schwartbuck: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Ortsverein Schwartbuck''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Plön]]. | Der '''Ortsverein Schwartbuck''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Plön]]. | ||
Vorsitzende ist [[2023]] [[Kirsten Thomassen]], Stellvertreter [[Willi Wehrsig]]. | Vorsitzende ist mindestens seit [[2023]] [[Kirsten Thomassen]], Stellvertreter [[Willi Wehrsig]], Die Kasse macht [[Heino Dempwolf]], die Schriftführung [[Birgit Manzke]], Beisitzer*innen sind [[Maren Mecke-Matthiesen]] und [[Werner Schönzart]].<ref>SPD Schwartbuck: [https://www.spd-schwartbuck.de/vorstand/ Vorstand], abgerufen 1.3.2025</ref> | ||
Gemeinsam mit dem [[Ortsverein Hohenfelde]] und dem [[Ortsverein Tröndel]] gibt der Ortsverein seit | Gemeinsam mit dem [[Ortsverein Hohenfelde-Darry]] und dem [[Ortsverein Tröndel]] gibt der Ortsverein seit [[1999]] die Bürgerzeitung ''[[Sozialdemokratische Zeitungen|De Tönker]]'' heraus. Die Redaktion liegt bei Dr. [[Maren Mecke-Matthiesen]]. Im Oktober [[2024]] konnten mit der 100. Ausgabe 25 Jahre ''De Tönker'' gefeiert werden. Im Dezember [[2024]] erschien die 101. Ausgabe. | ||
Dies ist nicht die einzige Zusammenarbeit der Ortsvereine. An jedem 1. Donnerstag im Monat ab 20 Uhr laden sie die Öffentlichkeit ins Gästehaus Luv & Lee in Schwartbuck zum Stammtisch ein.<ref>''De Tönker'', Ausgabe 96, S. 12</ref> | Dies ist nicht die einzige Zusammenarbeit der Ortsvereine. An jedem 1. Donnerstag im Monat ab 20 Uhr laden sie die Öffentlichkeit ins Gästehaus Luv & Lee in Schwartbuck zum Stammtisch ein.<ref>Siehe u.a. ''De Tönker'', Ausgabe 96, S. 12</ref> | ||
== Kommunalpolitik == | |||
Seit der [[Kommunalwahl 2023]] hat die SPD 4 Sitze in der 11-köpfigen Gemeindevertretung und ist damit zweitstärkste Kraft nach der örtlichen Wählergemeinschaft. Mit [[Peter Manzke]] stellt sie den Bürgermeister. Mit ihm bilden [[Heino Dempwolf]], [[Gundolf Nohns]] und [[Kirsten Thomassen]] die SPD-Fraktion.<ref>Gemeinde Schwartbuck: ''[http://www.schwartbuck.de/buergermeister.html Aktuelle Gemeindevertretung und Besetzung der Ausschüssenach der Kommunalwahl 2023]'', abgerufen 1.3.2025</ref> | |||
== Links == | == Links == | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2025, 11:33 Uhr
Der Ortsverein Schwartbuck ist eine Gliederung im Kreisverband Plön.
Vorsitzende ist mindestens seit 2023 Kirsten Thomassen, Stellvertreter Willi Wehrsig, Die Kasse macht Heino Dempwolf, die Schriftführung Birgit Manzke, Beisitzer*innen sind Maren Mecke-Matthiesen und Werner Schönzart.[1]
Gemeinsam mit dem Ortsverein Hohenfelde-Darry und dem Ortsverein Tröndel gibt der Ortsverein seit 1999 die Bürgerzeitung De Tönker heraus. Die Redaktion liegt bei Dr. Maren Mecke-Matthiesen. Im Oktober 2024 konnten mit der 100. Ausgabe 25 Jahre De Tönker gefeiert werden. Im Dezember 2024 erschien die 101. Ausgabe.
Dies ist nicht die einzige Zusammenarbeit der Ortsvereine. An jedem 1. Donnerstag im Monat ab 20 Uhr laden sie die Öffentlichkeit ins Gästehaus Luv & Lee in Schwartbuck zum Stammtisch ein.[2]
Kommunalpolitik
Seit der Kommunalwahl 2023 hat die SPD 4 Sitze in der 11-köpfigen Gemeindevertretung und ist damit zweitstärkste Kraft nach der örtlichen Wählergemeinschaft. Mit Peter Manzke stellt sie den Bürgermeister. Mit ihm bilden Heino Dempwolf, Gundolf Nohns und Kirsten Thomassen die SPD-Fraktion.[3]
Links
- Homepage: SPD Schwartbuck
- De Tönker: Archiv ab der 31. Ausgabe (Sept. 2007)
Einzelnachweise
- ↑ SPD Schwartbuck: Vorstand, abgerufen 1.3.2025
- ↑ Siehe u.a. De Tönker, Ausgabe 96, S. 12
- ↑ Gemeinde Schwartbuck: Aktuelle Gemeindevertretung und Besetzung der Ausschüssenach der Kommunalwahl 2023, abgerufen 1.3.2025
Ortsvereine: Ascheberg-Dersau-Kalübbe-Nehmten | Barkauer Land | Behrensdorf | Bönebüttel | Brodersdorf | Dobersdorf | Fahren, Fargau-Pratjau, Schlesen und Stoltenberg | Grebin-Schönweide | Giekau | Heikendorf | Hohenfelde-Darry | Kaköhl und Umgebung | Köhn | Laboe | Lammershagen | Lebrade m. Kossau, Rixdorf, Rantzau | Lütjenburg | Lutterbek | Mönkeberg | Plön/Bösdorf | Prasdorf | Preetz | Probsteierhagen (mit Passade) | Probstei-Ost | Ratjensdorf-Wittmoldt | Rönfeldholz | Schönberg | Schönkirchen | Schwartbuck | Schwentinental | Selenter See Süd | Stein | Tasdorf | Wankendorf/Stolpe und Umland | Wendtorf (mit Stakendorf) | Wisch/Barsbek
