Kommunalwahl 1946
In der Kommunalwahl 1946 wurden am 15. September 1946 die Gemeinderäte und am 13. Oktober 1946 die Kreistage und die Vertretungen der kreisfreien Städte gewählt.
Rechtliche Grundlage
Den Wahlen lagen Verordnungen der britischen Militärregierung zugrunde, z.B. Nr. 26 "Wahlbezirke", vom 13. April 1946, Nr. 28 "Registrierung der Wähler" vom 20. April 1946, Nr. 30 "Abänderung der Verordnung über die Registrierung der Wähler" vom 15. Mai 1946, Nr. 31 "Die Wahl von Vertretern" vom 30. Mai 1946, Nr. 32 "Das Verfahren bei den Gemeindewahlen" vom 30. Mai 1946 und weitere.[1]
Ergebnis
Die SPD bekam die meisten Stimmen. Durch das Mehrheitswahlrecht mit Verhältnisausgleich wurde aber die CDU begünstigt und bekam daher in den Gemeindevertretungen und Kreistagen mehr Sitze.[2]
Landesergebnis[3] | Sitze | |
---|---|---|
SPD | 41,0 % | 356 |
CDU | 37,3 % | 425 |
FDP | 6,0 % | 32 |
SSV[4] + SPF | 8,3 % | 62 |
KPD | 5,1 % | 18 |
Sonstige | 2,2 % | 2 |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 70,6 %
Lokale Ergebnisse
Kiel
Bez. | Ortsteil | SPD | % | CDU | % | KPD | % | FDP | % | Summe abgegebener Stimmen | Wahlberechtigte | davon wählten | % | Gültige Stimmen | Ungültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Altstadt | 7742 | 40 | 9300 | 48 | 1379 | 7 | 816 | 5 | 19325 | 9507 | 7067 | 74 | 6769 | 288 |
II | Nord | 7297 | 32 | 13131 | 59 | 1035 | 5 | 941 | 4 | 22484 | 10654 | 8025 | 75 | 7785 | 240 |
III | Wirk | 6336 | 42 | 7200 | 46 | 903 | 6 | 639 | 4 | 15143 | 7590 | 5539 | 73 | 5319 | 220 |
IV | Nord-West | 10511 | 47 | 9741 | 43 | 1168 | 5 | 836 | 4 | 22435 | 10231 | 8044 | 79 | 7782 | 262 |
V | West | 12106 | 44 | 12724 | 46 | 1166 | 4 | 1082 | 4 | 27279 | 12467 | 9830 | 79 | 9487 | 343 |
VI | Süd | 16971 | 54 | 11650 | 37 | 2413 | 8 | 1072 | 3 | 32220 | 14431 | 11691 | 81 | 11285 | 408 |
VI | Gaarden-Ost | 15727 | 62 | 6206 | 25 | 2682 | 11 | 597 | 2 | 25408 | 11168 | 9083 | 81 | 8744 | 339 |
VIII | Gaarden-Süd | 10303 | 54 | 6228 | 33 | 1697 | 9 | 528 | 3 | 18873 | 8761 | 6886 | 79 | 6376 | 310 |
IX | Hassee | 8881 | 53 | 5915 | 35 | 1328 | 8 | 441 | 4 | 16625 | 7717 | 6133 | 79 | 5882 | 251 |
X | Ellerbek, Wellingdorf, Neumühlen-Diedrichsdorf | 11189 | 51 | 6367 | 32 | 2037 | 11 | 419 | 2 | 20138 | 12945 | 7465 | 58 | 7131 | 334 |
XI | Friedrichsort, Holstenau | 8328 | 52 | 6317 | 39 | 1146 | 7 | 270 | 2 | 18553 | 10308 | 6906 | 67 | 6612 | 294 |
XII | Elmschenhagen | 11743 | 62 | 4716 | 25 | 2015 | 12 | 286 | 1 | 18985 | 8689 | 6764 | 78 | 6550 | 214 |
Kiel insgesamt | 127134 | 49,3 | 99495 | 38,6 | 18769 | 7,4 | 7927 | 3,1 | 257478 | 124468 | 93433 | 75 | 89722 | 3511 |
"Das Zentrum brachte es in allen 12 Wahlbezirken zusammen auf 1516 Stimmen. Für die 3 unabhängigen, dänisch gesonnenen Kandidaten im Wahlbezirk XI wurden 2437 Stimmen abgegeben. (Unabhängige 0,9 Proz. d. Stimmen, Zentrum 0,7 Proz. d. Stimmen)"[5]
Landkreis Rendsburg <ref> Sonderdruck des Anzeigenaushangs; Hrsg. Schleswig-Holsteinische Landeszeitung; 19.Sept. 1946Referenzfehler: Das öffnende <ref>
-Tag ist beschädigt oder hat einen ungültigen Namen
Wahlkreis | Ort | SPD | % | CDU | % | KPD | % | FDP | % | sonstige | % | gültige Stimmen | Wahlberechtigte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | |||||||||||||
II | |||||||||||||
III | |||||||||||||
IV | |||||||||||||
V | |||||||||||||
VI | |||||||||||||
VII | |||||||||||||
VIII | |||||||||||||
IX | |||||||||||||
X | Suchsdorf | 1268 | 39,4 | 1423 | 44,2 | 529 | 16,4 | 3220 | 631 | ||||
Ottendorf | 222 | 19,7 | 648 | 57,6 | 256 | 22,7 | 1126 | 298 | |||||
Quarmbek | 902 | 21,3 | 3330 | 78,7 | 4232 | 674 | |||||||
Kronshagen | 2821 | 44,5 | 3057 | 48,2 | 464 | 7,3 | 6342 | 3693 | |||||
Melsdorf | 335 | 21,6 | 353 | 22,7 | 88 | 5,7 | 777 | 50,0 | 1553 | 721 | |||
Achterwehr | 654 | 59,6 | 309 | 28,2 | 134 | 12,2 | 1097 | 472 | |||||
Russee | 2933 | 48,2 | 88 | 1,4 | 3062 | 50,4 | 6083 | 1180 | |||||
X | Wahlkreis gesamt | 8233 | 34,8 | 6692 | 28,3 | 1169 | 4,9 | 7559 | 32,0 | 23653 | 7669 |
Quellen
- ↑ Auskunft des Landesarchivs Schleswig-Holstein. Die Verordnungen sind im Amtsblatt der Militärregierung Deutschland Britisches Kontrollgebiet veröffentlicht.
- ↑ Martens, Holger: SPD in Schleswig-Holstein 1945-1959 (Malente 1998) Bd. 1, S. 83
- ↑ Kieler Nachrichten, 16.10.1946
- ↑ Sydslesvigsk Forening (SSF) = Südschleswigsche Vereinigung
- ↑ Schleswig-Holsteinische Volkszeitung, 16.10.1946