Kreisverband Pinneberg - Kommunalwahlen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Version vom 22. Dezember 2021, 13:07 Uhr von Skw (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Bei den Kommunalwahlen in Pinneberg konnte die SPD in der Regel gute Ergebnisse erzielen.

Datum Stimmen Prozent Sitze/Gesamtsitze
6.5.2018 28.779 24,4 % 15/62
26.5.2013 34.442 31,0 % 15/49
25.5.2008 29.907 27,8 % 16/58
2.3.2003 35.392 29,7 % 16/54
22.3.1998 60.990 44,3 % 22/49
20.3.1994 60.350 40,6 % 21/49
25.3.1990 61.454 43,2 % 21/49
2.3.1986 55.576 40,5 % 21/49
7.3.1982 48.659 34,7 % 17/49
5.3.1978 56.877 40,1 % 20/49
24.3.1974 47.777 33,7 % 17/49
26.4.1970 54.245 45,4 % 23/49
13.3.1966 49.037 43,7 % 22/49 (gewählt u.a. Olaf Schwencke)
11.3.1962 45.309 43,5 % 21/46
25.10.1959 44.977 45,3 % 22/46
24.4.1955 21/46
29.4.1951 36.254 37,9 % 21/47
24.10.1948 38.355 43,2 % 23/44
15.9.1946 104.607 49,4 % 28/45