Kommunalwahl 2013
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Ergebnis
| Landesergebnis[1] | Änderung zu 2008 | |
|---|---|---|
| SPD | 29,8 % | +3,2 |
| CDU | 38,9 % | +0,3 |
| FDP | 5,0 % | -4,0 |
| Grüne | 13,7 % | +3,7 |
| Linke | 2,5 % | -4,4 |
| SSW | 2,9 % | -0,1 |
| Sonstiges | 5,6 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 46,7 %
Ergebnisse vor Ort
Quellen
- ↑ Innenministerium: Wahlnachtsbericht des Innenministeriums
Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein
